Principale » Tempo in Italia » Piemonte » Torino » Meteograms hourly weather

Torino, meteogrammi

Torino: oraria meteo
Sabato, 11 Febbraio
Tempo Precipitazioni Temperatura Sulle sensazioni Pressione Umidita Vento
00:00 0 mm -6° -6.1° 745 mm Hg 86% 5 m/s, SE
01:00 0 mm -6.9° -6.9° 745 mm Hg 84% 5 m/s, SE
02:00 0 mm -7.5° -7.5° 744 mm Hg 82% 5 m/s, SE
03:00 0 mm -8° -8° 744 mm Hg 81% 5 m/s, SE
04:00 0 mm -8.2° -8.2° 743 mm Hg 77% 6 m/s, SE
05:00 0 mm -8.2° -8.3° 743 mm Hg 77% 6 m/s, SE
06:00 0 mm -8.1° -8.2° 743 mm Hg 74% 6 m/s, SE
07:00 0 mm -7.4° -7.6° 742 mm Hg 71% 6 m/s, SE
08:00 0 mm -5.8° -6° 742 mm Hg 69% 6 m/s, SE
09:00 0 mm -3.8° -4.1° 742 mm Hg 68% 5 m/s, SE
10:00 0 mm -2.1° -2.4° 742 mm Hg 67% 4 m/s, SE
11:00 0 mm -0.8° -1.1° 742 mm Hg 67% 4 m/s, SE
12:00 0 mm -0.1° -0.3° 742 mm Hg 72% 3 m/s, SE
13:00 0 mm +0.4° +0.2° 741 mm Hg 77% 3 m/s, SE
14:00 0 mm +0.4° +0.2° 741 mm Hg 79% 3 m/s, SE
15:00 0 mm -0.6° -0.6° 741 mm Hg 86% 3 m/s, SE
16:00 0 mm -1.8° -1.9° 742 mm Hg 83% 4 m/s, SE
17:00 0 mm -2.1° -2.3° 742 mm Hg 79% 5 m/s, N
18:00 0 mm -2° -2.2° 742 mm Hg 83% 5 m/s, N
19:00 0.01 mm -2.2° -2.3° 743 mm Hg 85% 5 m/s, N
20:00 0.01 mm -2.3° -2.4° 743 mm Hg 86% 5 m/s, N
21:00 0.01 mm -2.4° -2.5° 743 mm Hg 83% 5 m/s, N
22:00 0 mm -2.4° -2.6° 743 mm Hg 82% 5 m/s, N
23:00 0 mm -2.5° -2.6° 743 mm Hg 81% 5 m/s, N
Domenica, 12 Febbraio
Tempo Precipitazioni Temperatura Sulle sensazioni Pressione Umidita Vento
00:00 0 mm -2.6° -2.7° 743 mm Hg 81% 5 m/s, N
01:00 0 mm -2.7° -2.8° 743 mm Hg 82% 4 m/s, N
02:00 0 mm -2.8° -2.9° 743 mm Hg 83% 5 m/s, SE
03:00 0 mm -3° -3.1° 743 mm Hg 85% 5 m/s, SE
04:00 0 mm -3.2° -3.4° 743 mm Hg 83% 5 m/s, SE
05:00 0 mm -3.5° -3.6° 744 mm Hg 82% 5 m/s, SE
06:00 0 mm -3.8° -3.9° 744 mm Hg 82% 5 m/s, SE
07:00 0 mm -3.7° -3.9° 744 mm Hg 72% 5 m/s, SE
08:00 0 mm -2.8° -3° 744 mm Hg 69% 5 m/s, SE
09:00 0 mm -1.5° -1.9° 744 mm Hg 68% 5 m/s, N
10:00 0 mm -0.5° -0.9° 744 mm Hg 67% 5 m/s, N
11:00 0 mm +0.2° -0.2° 744 mm Hg 69% 4 m/s, N
12:00 0 mm +0.6° +0.3° 744 mm Hg 73% 4 m/s, N
13:00 0 mm +0.7° +0.5° 744 mm Hg 79% 4 m/s, N
14:00 0 mm +0.4° +0.3° 744 mm Hg 84% 4 m/s, SE
15:00 0 mm -0.7° -0.8° 744 mm Hg 81% 4 m/s, SE
16:00 0 mm -2.5° -2.7° 743 mm Hg 77% 5 m/s, SE
17:00 0 mm -3.8° -4° 743 mm Hg 72% 6 m/s, SE
18:00 0 mm -4.4° -4.6° 744 mm Hg 70% 6 m/s, SE
19:00 0 mm -4.8° -5° 744 mm Hg 67% 6 m/s, SE
20:00 0 mm -5° -5.2° 744 mm Hg 66% 6 m/s, SE
21:00 0 mm -5.1° -5.4° 744 mm Hg 64% 6 m/s, SE
22:00 0 mm -5.2° -5.5° 744 mm Hg 63% 6 m/s, SE
23:00 0 mm -5.1° -5.4° 744 mm Hg 64% 6 m/s, SE

Anche

Meteograms hourly weather Mappe meteo Rivista del tempo
Meteograms hourly weather Mappe meteo Rivista del tempo

 
Tempo in Italia:
Chi siamo
© meteoprog.it 2003-2012.
Meteoprog.ua - погода в Украине {elapsed_time}