Geografia
Coordinate geografiche
44° 25′ 01″ N 08° 57′ 00″ O
decimali:
44.417 8.950
Altitudine
85m
Abitanti
601 951 abitanti
Astronomia
| Levata | Tramonto | |
|---|---|---|
| Sole: | 06:41 | 18:26 |
| Crepuscolo | ||
| astronom. | 05:04 | 20:03 |
| navigazione | 05:38 | 19:29 |
| civile | 06:12 | 18:55 |
| Durata del giorno: | 11:45 | |
| Fasi Lunari: | Ultimo Quarto | |
| Ora locale: | 04:45 | |
| Fuso orario: | GMT+1 | |









