Meteo orario Ababkovo
Oggi, 6 Marzo, Sabato
Tempo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Pressione | Umidità |
00:00 | -12°C° | 0 mm | 2 m/s | 738 mm Hg | 93% |
01:00 | -12°C° | 0 mm | 2 m/s | 739 mm Hg | 93% |
02:00 | -12°C° | 0 mm | 2 m/s | 739 mm Hg | 94% |
03:00 | -12°C° | 0 mm | 2 m/s | 739 mm Hg | 94% |
04:00 | -12°C° | 0 mm | 2 m/s | 739 mm Hg | 95% |
05:00 | -12°C° | 0 mm | 2 m/s | 739 mm Hg | 95% |
06:00 | -10°C° | 0 mm | 2 m/s | 739 mm Hg | 93% |
07:00 | -12°C° | 0 mm | 3 m/s | 739 mm Hg | 90% |
08:00 | -10°C° | 0 mm | 3 m/s | 740 mm Hg | 87% |
09:00 | -10°C° | 0 mm | 3 m/s | 740 mm Hg | 83% |
10:00 | -9°C° | 0 mm | 3 m/s | 740 mm Hg | 78% |
11:00 | -8°C° | 0 mm | 3 m/s | 740 mm Hg | 74% |
12:00 | -8°C° | 0 mm | 3 m/s | 739 mm Hg | 71% |
13:00 | -7°C° | 0 mm | 3 m/s | 739 mm Hg | 69% |
14:00 | -7°C° | 0 mm | 3 m/s | 738 mm Hg | 66% |
15:00 | -8°C° | 0 mm | 3 m/s | 738 mm Hg | 70% |
16:00 | -7°C° | 0 mm | 2 m/s | 737 mm Hg | 74% |
17:00 | -8°C° | 0 mm | 2 m/s | 737 mm Hg | 79% |
18:00 | -9°C° | 0 mm | 3 m/s | 736 mm Hg | 78% |
19:00 | -9°C° | 0 mm | 3 m/s | 735 mm Hg | 78% |
20:00 | -10°C° | 0 mm | 4 m/s | 735 mm Hg | 78% |
21:00 | -10°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 733 mm Hg | 81% |
22:00 | -10°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 732 mm Hg | 84% |
23:00 | -10°C° | 0.1 mm | 6 m/s | 730 mm Hg | 88% |
Domani, 7 Marzo, Domenica
Tempo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Pressione | Umidità |
00:00 | -9°C° | 0.3 mm | 6 m/s | 729 mm Hg | 89% |
01:00 | -9°C° | 0.3 mm | 6 m/s | 728 mm Hg | 90% |
02:00 | -8°C° | 0.3 mm | 6 m/s | 727 mm Hg | 91% |
03:00 | -8°C° | 0.4 mm | 6 m/s | 725 mm Hg | 91% |
04:00 | -8°C° | 0.4 mm | 6 m/s | 724 mm Hg | 91% |
05:00 | -6°C° | 0.4 mm | 6 m/s | 723 mm Hg | 91% |
06:00 | -6°C° | 0.5 mm | 6 m/s | 722 mm Hg | 92% |
07:00 | -6°C° | 0.5 mm | 6 m/s | 721 mm Hg | 92% |
08:00 | -5°C° | 0.5 mm | 6 m/s | 721 mm Hg | 92% |
09:00 | -6°C° | 0.5 mm | 6 m/s | 721 mm Hg | 80% |
10:00 | -8°C° | 0.5 mm | 7 m/s | 721 mm Hg | 68% |
11:00 | -11°C° | 0.5 mm | 7 m/s | 721 mm Hg | 56% |
12:00 | -9°C° | 0.1 mm | 7 m/s | 721 mm Hg | 57% |
13:00 | -9°C° | 0.1 mm | 7 m/s | 722 mm Hg | 58% |
14:00 | -9°C° | 0.1 mm | 7 m/s | 722 mm Hg | 59% |
15:00 | -10°C° | 0 mm | 5 m/s | 722 mm Hg | 65% |
16:00 | -9°C° | 0 mm | 4 m/s | 722 mm Hg | 72% |
17:00 | -8°C° | 0 mm | 2 m/s | 722 mm Hg | 78% |
18:00 | -9°C° | 0 mm | 2 m/s | 722 mm Hg | 83% |
19:00 | -10°C° | 0 mm | 2 m/s | 722 mm Hg | 88% |
20:00 | -9°C° | 0 mm | 1 m/s | 722 mm Hg | 93% |
21:00 | -9°C° | 0 mm | 1 m/s | 722 mm Hg | 94% |
22:00 | -10°C° | 0 mm | 1 m/s | 722 mm Hg | 94% |
23:00 | -10°C° | 0 mm | 1 m/s | 723 mm Hg | 95% |
Dopodomani, 8 Marzo, Lunedi
Tempo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Pressione | Umidità |
00:00 | -12°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 723 mm Hg | 92% |
01:00 | -13°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 724 mm Hg | 89% |
02:00 | -14°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 724 mm Hg | 87% |
03:00 | -15°C° | 0 mm | 4 m/s | 725 mm Hg | 87% |
04:00 | -15°C° | 0 mm | 4 m/s | 725 mm Hg | 88% |
05:00 | -14°C° | 0 mm | 4 m/s | 726 mm Hg | 89% |
06:00 | -14°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 727 mm Hg | 88% |
07:00 | -14°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 727 mm Hg | 87% |
08:00 | -13°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 728 mm Hg | 86% |
09:00 | -13°C° | 0 mm | 5 m/s | 729 mm Hg | 84% |
10:00 | -11°C° | 0 mm | 4 m/s | 730 mm Hg | 82% |
11:00 | -11°C° | 0 mm | 4 m/s | 731 mm Hg | 80% |
12:00 | -11°C° | 0 mm | 4 m/s | 731 mm Hg | 79% |
13:00 | -11°C° | 0 mm | 4 m/s | 732 mm Hg | 79% |
14:00 | -10°C° | 0 mm | 4 m/s | 733 mm Hg | 78% |
15:00 | -11°C° | 0 mm | 4 m/s | 733 mm Hg | 81% |
16:00 | -12°C° | 0 mm | 3 m/s | 734 mm Hg | 83% |
17:00 | -12°C° | 0 mm | 3 m/s | 734 mm Hg | 86% |
18:00 | -13°C° | 0 mm | 3 m/s | 735 mm Hg | 89% |
19:00 | -13°C° | 0 mm | 2 m/s | 736 mm Hg | 91% |
20:00 | -14°C° | 0 mm | 2 m/s | 736 mm Hg | 94% |
21:00 | -15°C° | 0 mm | 2 m/s | 737 mm Hg | 94% |
22:00 | -15°C° | 0 mm | 2 m/s | 737 mm Hg | 95% |
23:00 | -16°C° | 0 mm | 2 m/s | 737 mm Hg | 96% |
9 Marzo, Martedi
Tempo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Pressione | Umidità |
00:00 | -17°C° | 0 mm | 2 m/s | 738 mm Hg | 97% |
01:00 | -17°C° | 0 mm | 2 m/s | 738 mm Hg | 97% |
02:00 | -16°C° | 0 mm | 1 m/s | 738 mm Hg | 97% |
03:00 | -17°C° | 0 mm | 1 m/s | 739 mm Hg | 97% |
04:00 | -17°C° | 0 mm | 1 m/s | 739 mm Hg | 97% |
05:00 | -18°C° | 0 mm | 1 m/s | 739 mm Hg | 97% |
06:00 | -19°C° | 0 mm | 2 m/s | 740 mm Hg | 95% |
07:00 | -19°C° | 0 mm | 2 m/s | 740 mm Hg | 93% |
08:00 | -19°C° | 0 mm | 2 m/s | 741 mm Hg | 91% |
09:00 | -18°C° | 0 mm | 2 m/s | 741 mm Hg | 85% |
10:00 | -16°C° | 0 mm | 2 m/s | 741 mm Hg | 79% |
11:00 | -15°C° | 0 mm | 2 m/s | 741 mm Hg | 73% |
12:00 | -14°C° | 0 mm | 2 m/s | 741 mm Hg | 71% |
13:00 | -13°C° | 0 mm | 2 m/s | 742 mm Hg | 69% |
14:00 | -12°C° | 0 mm | 2 m/s | 742 mm Hg | 67% |
15:00 | -11°C° | 0 mm | 1 m/s | 742 mm Hg | 72% |
16:00 | -11°C° | 0 mm | 1 m/s | 741 mm Hg | 77% |
17:00 | -12°C° | 0 mm | 1 m/s | 741 mm Hg | 82% |
18:00 | -12°C° | 0 mm | 1 m/s | 741 mm Hg | 84% |
19:00 | -13°C° | 0 mm | 1 m/s | 742 mm Hg | 86% |
20:00 | -13°C° | 0 mm | 1 m/s | 742 mm Hg | 88% |
21:00 | -15°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 742 mm Hg | 90% |
22:00 | -15°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 742 mm Hg | 92% |
23:00 | -16°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 742 mm Hg | 93% |
10 Marzo, Mercoledi
Tempo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Pressione | Umidità |
00:00 | -17°C° | 0.3 mm | 3 m/s | 741 mm Hg | 93% |
01:00 | -17°C° | 0.3 mm | 3 m/s | 741 mm Hg | 94% |
02:00 | -17°C° | 0.3 mm | 3 m/s | 741 mm Hg | 94% |
03:00 | -17°C° | 0.4 mm | 3 m/s | 741 mm Hg | 94% |
04:00 | -17°C° | 0.4 mm | 3 m/s | 740 mm Hg | 94% |
05:00 | -17°C° | 0.4 mm | 3 m/s | 740 mm Hg | 94% |
06:00 | -17°C° | 0.3 mm | 3 m/s | 740 mm Hg | 93% |
07:00 | -17°C° | 0.3 mm | 3 m/s | 740 mm Hg | 93% |
08:00 | -17°C° | 0.3 mm | 3 m/s | 740 mm Hg | 92% |
09:00 | -17°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 741 mm Hg | 91% |
10:00 | -16°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 741 mm Hg | 89% |
11:00 | -16°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 741 mm Hg | 87% |
12:00 | -15°C° | 0 mm | 4 m/s | 741 mm Hg | 87% |
13:00 | -15°C° | 0 mm | 4 m/s | 741 mm Hg | 86% |
14:00 | -14°C° | 0 mm | 4 m/s | 741 mm Hg | 86% |
15:00 | -14°C° | 0 mm | 4 m/s | 741 mm Hg | 87% |
16:00 | -15°C° | 0 mm | 4 m/s | 741 mm Hg | 88% |
17:00 | -15°C° | 0 mm | 4 m/s | 741 mm Hg | 89% |
18:00 | -16°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 741 mm Hg | 90% |
19:00 | -16°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 741 mm Hg | 91% |
20:00 | -17°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 741 mm Hg | 92% |
21:00 | -17°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 741 mm Hg | 92% |
22:00 | -16°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 741 mm Hg | 93% |
23:00 | -17°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 741 mm Hg | 93% |
11 Marzo, Giovedi
Tempo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Pressione | Umidità |
00:00 | -17°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 741 mm Hg | 93% |
01:00 | -17°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 741 mm Hg | 93% |
02:00 | -18°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 741 mm Hg | 94% |
03:00 | -18°C° | 0 mm | 3 m/s | 741 mm Hg | 94% |
04:00 | -18°C° | 0 mm | 3 m/s | 740 mm Hg | 94% |
05:00 | -19°C° | 0 mm | 3 m/s | 740 mm Hg | 94% |
06:00 | -19°C° | 0 mm | 3 m/s | 740 mm Hg | 94% |
07:00 | -19°C° | 0 mm | 3 m/s | 740 mm Hg | 93% |
08:00 | -18°C° | 0 mm | 3 m/s | 740 mm Hg | 93% |
09:00 | -17°C° | 0 mm | 3 m/s | 740 mm Hg | 91% |
10:00 | -15°C° | 0 mm | 3 m/s | 739 mm Hg | 90% |
11:00 | -14°C° | 0 mm | 3 m/s | 739 mm Hg | 88% |
12:00 | -13°C° | 0 mm | 3 m/s | 739 mm Hg | 88% |
13:00 | -12°C° | 0 mm | 3 m/s | 738 mm Hg | 88% |
14:00 | -10°C° | 0 mm | 3 m/s | 738 mm Hg | 87% |
15:00 | -10°C° | 0 mm | 3 m/s | 738 mm Hg | 89% |
16:00 | -10°C° | 0 mm | 3 m/s | 737 mm Hg | 90% |
17:00 | -10°C° | 0 mm | 3 m/s | 737 mm Hg | 91% |
18:00 | -10°C° | 0 mm | 3 m/s | 736 mm Hg | 92% |
19:00 | -10°C° | 0 mm | 3 m/s | 736 mm Hg | 93% |
20:00 | -10°C° | 0 mm | 3 m/s | 736 mm Hg | 94% |
21:00 | -10°C° | 0 mm | 3 m/s | 735 mm Hg | 94% |
22:00 | -10°C° | 0 mm | 4 m/s | 734 mm Hg | 94% |
23:00 | -10°C° | 0 mm | 4 m/s | 734 mm Hg | 94% |