Meteo orario Aban
Oggi, 27 Febbraio, Sabato
Tempo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Pressione | Umidità |
00:00 | -29°C° | 0 mm | 3 m/s | 749 mm Hg | 88% |
01:00 | -29°C° | 0 mm | 3 m/s | 750 mm Hg | 89% |
02:00 | -29°C° | 0 mm | 3 m/s | 750 mm Hg | 91% |
03:00 | -29°C° | 0 mm | 3 m/s | 750 mm Hg | 92% |
04:00 | -29°C° | 0 mm | 3 m/s | 750 mm Hg | 92% |
05:00 | -29°C° | 0 mm | 3 m/s | 751 mm Hg | 91% |
06:00 | -29°C° | 0 mm | 3 m/s | 751 mm Hg | 92% |
07:00 | -27°C° | 0 mm | 3 m/s | 751 mm Hg | 90% |
08:00 | -29°C° | 0 mm | 4 m/s | 751 mm Hg | 87% |
09:00 | -28°C° | 0 mm | 5 m/s | 751 mm Hg | 85% |
10:00 | -27°C° | 0 mm | 5 m/s | 751 mm Hg | 84% |
11:00 | -27°C° | 0 mm | 5 m/s | 751 mm Hg | 84% |
12:00 | -26°C° | 0 mm | 5 m/s | 751 mm Hg | 83% |
13:00 | -25°C° | 0 mm | 4 m/s | 751 mm Hg | 84% |
14:00 | -25°C° | 0 mm | 4 m/s | 751 mm Hg | 84% |
15:00 | -25°C° | 0 mm | 4 m/s | 751 mm Hg | 84% |
16:00 | -24°C° | 0 mm | 3 m/s | 751 mm Hg | 87% |
17:00 | -24°C° | 0 mm | 2 m/s | 751 mm Hg | 90% |
18:00 | -24°C° | 0 mm | 2 m/s | 751 mm Hg | 93% |
19:00 | -25°C° | 0 mm | 2 m/s | 751 mm Hg | 92% |
20:00 | -25°C° | 0 mm | 2 m/s | 751 mm Hg | 92% |
21:00 | -26°C° | 0 mm | 2 m/s | 751 mm Hg | 92% |
22:00 | -26°C° | 0 mm | 2 m/s | 752 mm Hg | 92% |
23:00 | -26°C° | 0 mm | 2 m/s | 752 mm Hg | 93% |
Domani, 28 Febbraio, Domenica
Tempo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Pressione | Umidità |
00:00 | -26°C° | 0 mm | 2 m/s | 752 mm Hg | 93% |
01:00 | -26°C° | 0 mm | 2 m/s | 752 mm Hg | 93% |
02:00 | -26°C° | 0 mm | 2 m/s | 752 mm Hg | 93% |
03:00 | -26°C° | 0 mm | 2 m/s | 752 mm Hg | 93% |
04:00 | -27°C° | 0 mm | 2 m/s | 752 mm Hg | 93% |
05:00 | -27°C° | 0 mm | 2 m/s | 753 mm Hg | 92% |
06:00 | -27°C° | 0 mm | 2 m/s | 753 mm Hg | 92% |
07:00 | -27°C° | 0 mm | 3 m/s | 753 mm Hg | 90% |
08:00 | -26°C° | 0 mm | 3 m/s | 753 mm Hg | 88% |
09:00 | -26°C° | 0 mm | 4 m/s | 753 mm Hg | 86% |
10:00 | -26°C° | 0 mm | 4 m/s | 753 mm Hg | 86% |
11:00 | -25°C° | 0 mm | 4 m/s | 753 mm Hg | 86% |
12:00 | -24°C° | 0 mm | 4 m/s | 753 mm Hg | 86% |
13:00 | -24°C° | 0 mm | 4 m/s | 752 mm Hg | 86% |
14:00 | -23°C° | 0 mm | 4 m/s | 752 mm Hg | 85% |
15:00 | -22°C° | 0 mm | 3 m/s | 752 mm Hg | 85% |
16:00 | -21°C° | 0 mm | 2 m/s | 752 mm Hg | 88% |
17:00 | -21°C° | 0 mm | 2 m/s | 752 mm Hg | 91% |
18:00 | -20°C° | 0 mm | 1 m/s | 751 mm Hg | 94% |
19:00 | -20°C° | 0 mm | 1 m/s | 751 mm Hg | 95% |
20:00 | -20°C° | 0 mm | 1 m/s | 751 mm Hg | 95% |
21:00 | -20°C° | 0 mm | 1 m/s | 751 mm Hg | 96% |
22:00 | -20°C° | 0 mm | 1 m/s | 751 mm Hg | 97% |
23:00 | -21°C° | 0 mm | 1 m/s | 750 mm Hg | 98% |
Dopodomani, 1 Marzo, Lunedi
Tempo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Pressione | Umidità |
00:00 | -21°C° | 0 mm | 1 m/s | 750 mm Hg | 98% |
01:00 | -21°C° | 0 mm | 1 m/s | 749 mm Hg | 98% |
02:00 | -21°C° | 0 mm | 1 m/s | 749 mm Hg | 98% |
03:00 | -21°C° | 0 mm | 0 m/s | 748 mm Hg | 98% |
04:00 | -22°C° | 0 mm | 1 m/s | 748 mm Hg | 98% |
05:00 | -23°C° | 0 mm | 1 m/s | 747 mm Hg | 98% |
06:00 | -24°C° | 0 mm | 1 m/s | 747 mm Hg | 98% |
07:00 | -22°C° | 0 mm | 1 m/s | 746 mm Hg | 97% |
08:00 | -21°C° | 0 mm | 1 m/s | 746 mm Hg | 96% |
09:00 | -19°C° | 0 mm | 1 m/s | 745 mm Hg | 95% |
10:00 | -20°C° | 0 mm | 2 m/s | 744 mm Hg | 92% |
11:00 | -18°C° | 0 mm | 2 m/s | 743 mm Hg | 90% |
12:00 | -17°C° | 0 mm | 2 m/s | 743 mm Hg | 87% |
13:00 | -16°C° | 0 mm | 2 m/s | 742 mm Hg | 89% |
14:00 | -16°C° | 0 mm | 2 m/s | 741 mm Hg | 90% |
15:00 | -17°C° | 0 mm | 3 m/s | 741 mm Hg | 91% |
16:00 | -17°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 740 mm Hg | 92% |
17:00 | -18°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 740 mm Hg | 94% |
18:00 | -19°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 740 mm Hg | 95% |
19:00 | -19°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 739 mm Hg | 95% |
20:00 | -21°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 739 mm Hg | 95% |
21:00 | -21°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 739 mm Hg | 95% |
22:00 | -22°C° | 0 mm | 3 m/s | 739 mm Hg | 96% |
23:00 | -23°C° | 0 mm | 3 m/s | 739 mm Hg | 96% |
2 Marzo, Martedi
Tempo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Pressione | Umidità |
00:00 | -24°C° | 0 mm | 3 m/s | 739 mm Hg | 96% |
01:00 | -25°C° | 0 mm | 3 m/s | 739 mm Hg | 96% |
02:00 | -26°C° | 0 mm | 3 m/s | 739 mm Hg | 96% |
03:00 | -29°C° | 0 mm | 4 m/s | 739 mm Hg | 96% |
04:00 | -29°C° | 0 mm | 3 m/s | 739 mm Hg | 95% |
05:00 | -30°C° | 0 mm | 3 m/s | 739 mm Hg | 95% |
06:00 | -31°C° | 0 mm | 3 m/s | 740 mm Hg | 95% |
07:00 | -31°C° | 0 mm | 3 m/s | 740 mm Hg | 94% |
08:00 | -31°C° | 0 mm | 3 m/s | 740 mm Hg | 94% |
09:00 | -30°C° | 0 mm | 3 m/s | 740 mm Hg | 94% |
10:00 | -29°C° | 0 mm | 3 m/s | 741 mm Hg | 93% |
11:00 | -26°C° | 0 mm | 3 m/s | 741 mm Hg | 92% |
12:00 | -25°C° | 0 mm | 4 m/s | 742 mm Hg | 91% |
13:00 | -25°C° | 0 mm | 4 m/s | 742 mm Hg | 90% |
14:00 | -24°C° | 0 mm | 3 m/s | 742 mm Hg | 89% |
15:00 | -23°C° | 0 mm | 3 m/s | 742 mm Hg | 88% |
16:00 | -25°C° | 0 mm | 3 m/s | 743 mm Hg | 90% |
17:00 | -26°C° | 0 mm | 3 m/s | 743 mm Hg | 92% |
18:00 | -29°C° | 0 mm | 3 m/s | 743 mm Hg | 93% |
19:00 | -29°C° | 0 mm | 3 m/s | 744 mm Hg | 93% |
20:00 | -30°C° | 0 mm | 3 m/s | 744 mm Hg | 93% |
21:00 | -31°C° | 0 mm | 3 m/s | 744 mm Hg | 93% |
22:00 | -32°C° | 0 mm | 3 m/s | 744 mm Hg | 94% |
23:00 | -33°C° | 0 mm | 3 m/s | 744 mm Hg | 94% |
3 Marzo, Mercoledi
Tempo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Pressione | Umidità |
00:00 | -34°C° | 0 mm | 3 m/s | 744 mm Hg | 95% |
01:00 | -34°C° | 0 mm | 3 m/s | 744 mm Hg | 95% |
02:00 | -35°C° | 0 mm | 3 m/s | 744 mm Hg | 94% |
03:00 | -35°C° | 0 mm | 3 m/s | 744 mm Hg | 94% |
04:00 | -36°C° | 0 mm | 3 m/s | 744 mm Hg | 94% |
05:00 | -38°C° | 0 mm | 3 m/s | 744 mm Hg | 94% |
06:00 | -38°C° | 0 mm | 3 m/s | 745 mm Hg | 94% |
07:00 | -36°C° | 0 mm | 3 m/s | 745 mm Hg | 93% |
08:00 | -35°C° | 0 mm | 3 m/s | 745 mm Hg | 92% |
09:00 | -35°C° | 0 mm | 4 m/s | 745 mm Hg | 91% |
10:00 | -33°C° | 0 mm | 4 m/s | 745 mm Hg | 90% |
11:00 | -31°C° | 0 mm | 4 m/s | 745 mm Hg | 89% |
12:00 | -30°C° | 0 mm | 4 m/s | 745 mm Hg | 89% |
13:00 | -29°C° | 0 mm | 4 m/s | 745 mm Hg | 88% |
14:00 | -29°C° | 0 mm | 4 m/s | 744 mm Hg | 87% |
15:00 | -27°C° | 0 mm | 4 m/s | 744 mm Hg | 87% |
16:00 | -29°C° | 0 mm | 3 m/s | 745 mm Hg | 89% |
17:00 | -30°C° | 0 mm | 3 m/s | 745 mm Hg | 92% |
18:00 | -32°C° | 0 mm | 3 m/s | 746 mm Hg | 94% |
19:00 | -33°C° | 0 mm | 3 m/s | 746 mm Hg | 94% |
20:00 | -34°C° | 0 mm | 3 m/s | 746 mm Hg | 95% |
21:00 | -35°C° | 0 mm | 3 m/s | 746 mm Hg | 95% |
22:00 | -35°C° | 0 mm | 3 m/s | 747 mm Hg | 96% |
23:00 | -36°C° | 0 mm | 3 m/s | 747 mm Hg | 96% |
4 Marzo, Giovedi
Tempo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Pressione | Umidità |
00:00 | -36°C° | 0 mm | 2 m/s | 747 mm Hg | 97% |
01:00 | -37°C° | 0 mm | 2 m/s | 747 mm Hg | 97% |
02:00 | -37°C° | 0 mm | 2 m/s | 748 mm Hg | 97% |
03:00 | -38°C° | 0 mm | 2 m/s | 748 mm Hg | 97% |
04:00 | -38°C° | 0 mm | 2 m/s | 749 mm Hg | 97% |
05:00 | -38°C° | 0 mm | 2 m/s | 750 mm Hg | 97% |
06:00 | -39°C° | 0 mm | 2 m/s | 750 mm Hg | 97% |
07:00 | -37°C° | 0 mm | 2 m/s | 751 mm Hg | 95% |
08:00 | -35°C° | 0 mm | 2 m/s | 752 mm Hg | 94% |
09:00 | -30°C° | 0 mm | 1 m/s | 752 mm Hg | 92% |
10:00 | -28°C° | 0 mm | 1 m/s | 752 mm Hg | 89% |
11:00 | -25°C° | 0 mm | 1 m/s | 753 mm Hg | 86% |
12:00 | -23°C° | 0 mm | 1 m/s | 753 mm Hg | 83% |
13:00 | -22°C° | 0 mm | 1 m/s | 753 mm Hg | 82% |
14:00 | -22°C° | 0 mm | 1 m/s | 753 mm Hg | 82% |
15:00 | -21°C° | 0 mm | 1 m/s | 753 mm Hg | 81% |
16:00 | -23°C° | 0 mm | 1 m/s | 754 mm Hg | 84% |
17:00 | -25°C° | 0 mm | 1 m/s | 754 mm Hg | 87% |
18:00 | -28°C° | 0 mm | 1 m/s | 755 mm Hg | 91% |
19:00 | -30°C° | 0 mm | 2 m/s | 755 mm Hg | 91% |
20:00 | -31°C° | 0 mm | 2 m/s | 755 mm Hg | 92% |
21:00 | -31°C° | 0 mm | 2 m/s | 755 mm Hg | 92% |
22:00 | -32°C° | 0 mm | 2 m/s | 755 mm Hg | 93% |
23:00 | -32°C° | 0 mm | 2 m/s | 755 mm Hg | 93% |