Meteo orario Abay (Maktaaralskiy rayon)
Oggi, 9 Marzo, Martedi
Tempo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Pressione | Umidità |
00:00 | +12°C° | 0 mm | 2 m/s | 742 mm Hg | 60% |
01:00 | +12°C° | 0 mm | 2 m/s | 742 mm Hg | 62% |
02:00 | +10°C° | 0 mm | 2 m/s | 741 mm Hg | 63% |
03:00 | +10°C° | 0 mm | 2 m/s | 741 mm Hg | 63% |
04:00 | +10°C° | 0 mm | 2 m/s | 741 mm Hg | 64% |
05:00 | +9°C° | 0 mm | 2 m/s | 740 mm Hg | 64% |
06:00 | +10°C° | 0 mm | 2 m/s | 740 mm Hg | 63% |
07:00 | +10°C° | 0 mm | 2 m/s | 739 mm Hg | 61% |
08:00 | +10°C° | 0 mm | 2 m/s | 739 mm Hg | 60% |
09:00 | +13°C° | 0 mm | 2 m/s | 739 mm Hg | 54% |
10:00 | +14°C° | 0 mm | 1 m/s | 738 mm Hg | 47% |
11:00 | +16°C° | 0 mm | 1 m/s | 738 mm Hg | 41% |
12:00 | +18°C° | 0 mm | 1 m/s | 738 mm Hg | 38% |
13:00 | +19°C° | 0 mm | 1 m/s | 737 mm Hg | 35% |
14:00 | +19°C° | 0 mm | 2 m/s | 737 mm Hg | 32% |
15:00 | +19°C° | 0 mm | 2 m/s | 736 mm Hg | 32% |
16:00 | +19°C° | 0 mm | 2 m/s | 736 mm Hg | 33% |
17:00 | +19°C° | 0 mm | 2 m/s | 735 mm Hg | 34% |
18:00 | +18°C° | 0 mm | 2 m/s | 735 mm Hg | 36% |
19:00 | +17°C° | 0 mm | 2 m/s | 735 mm Hg | 37% |
20:00 | +17°C° | 0 mm | 2 m/s | 735 mm Hg | 39% |
21:00 | +16°C° | 0 mm | 3 m/s | 735 mm Hg | 40% |
22:00 | +16°C° | 0 mm | 3 m/s | 735 mm Hg | 40% |
23:00 | +15°C° | 0 mm | 4 m/s | 735 mm Hg | 40% |
Domani, 10 Marzo, Mercoledi
Tempo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Pressione | Umidità |
00:00 | +15°C° | 0 mm | 4 m/s | 735 mm Hg | 40% |
01:00 | +15°C° | 0 mm | 5 m/s | 735 mm Hg | 40% |
02:00 | +15°C° | 0 mm | 5 m/s | 735 mm Hg | 40% |
03:00 | +15°C° | 0 mm | 5 m/s | 735 mm Hg | 44% |
04:00 | +14°C° | 0 mm | 4 m/s | 735 mm Hg | 49% |
05:00 | +13°C° | 0 mm | 4 m/s | 735 mm Hg | 54% |
06:00 | +14°C° | 0 mm | 4 m/s | 735 mm Hg | 53% |
07:00 | +14°C° | 0 mm | 4 m/s | 736 mm Hg | 51% |
08:00 | +14°C° | 0 mm | 3 m/s | 736 mm Hg | 50% |
09:00 | +15°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 737 mm Hg | 49% |
10:00 | +17°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 737 mm Hg | 48% |
11:00 | +18°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 738 mm Hg | 46% |
12:00 | +17°C° | 0 mm | 5 m/s | 738 mm Hg | 45% |
13:00 | +17°C° | 0 mm | 5 m/s | 738 mm Hg | 43% |
14:00 | +17°C° | 0 mm | 6 m/s | 738 mm Hg | 41% |
15:00 | +15°C° | 0 mm | 6 m/s | 739 mm Hg | 43% |
16:00 | +14°C° | 0 mm | 6 m/s | 739 mm Hg | 44% |
17:00 | +13°C° | 0 mm | 6 m/s | 739 mm Hg | 46% |
18:00 | +12°C° | 0.5 mm | 5 m/s | 739 mm Hg | 56% |
19:00 | +10°C° | 0.5 mm | 4 m/s | 740 mm Hg | 65% |
20:00 | +9°C° | 0.5 mm | 3 m/s | 740 mm Hg | 75% |
21:00 | +7°C° | 1.5 mm | 4 m/s | 740 mm Hg | 78% |
22:00 | +7°C° | 1.5 mm | 4 m/s | 740 mm Hg | 80% |
23:00 | +6°C° | 1.5 mm | 5 m/s | 740 mm Hg | 83% |
Dopodomani, 11 Marzo, Giovedi
Tempo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Pressione | Umidità |
00:00 | +6°C° | 0.6 mm | 4 m/s | 740 mm Hg | 84% |
01:00 | +6°C° | 0.6 mm | 4 m/s | 740 mm Hg | 84% |
02:00 | +5°C° | 0.6 mm | 3 m/s | 740 mm Hg | 84% |
03:00 | +6°C° | 0.6 mm | 2 m/s | 741 mm Hg | 85% |
04:00 | +7°C° | 0.6 mm | 1 m/s | 741 mm Hg | 85% |
05:00 | +6°C° | 0.6 mm | 0 m/s | 742 mm Hg | 85% |
06:00 | +7°C° | 0 mm | 1 m/s | 742 mm Hg | 84% |
07:00 | +7°C° | 0 mm | 1 m/s | 743 mm Hg | 83% |
08:00 | +7°C° | 0 mm | 1 m/s | 743 mm Hg | 82% |
09:00 | +8°C° | 0 mm | 1 m/s | 743 mm Hg | 75% |
10:00 | +9°C° | 0 mm | 1 m/s | 743 mm Hg | 68% |
11:00 | +10°C° | 0 mm | 1 m/s | 743 mm Hg | 62% |
12:00 | +11°C° | 0 mm | 1 m/s | 742 mm Hg | 56% |
13:00 | +12°C° | 0 mm | 1 m/s | 742 mm Hg | 50% |
14:00 | +13°C° | 0 mm | 1 m/s | 742 mm Hg | 44% |
15:00 | +14°C° | 0 mm | 2 m/s | 741 mm Hg | 42% |
16:00 | +14°C° | 0 mm | 2 m/s | 741 mm Hg | 40% |
17:00 | +14°C° | 0 mm | 2 m/s | 741 mm Hg | 38% |
18:00 | +13°C° | 0 mm | 2 m/s | 741 mm Hg | 41% |
19:00 | +12°C° | 0 mm | 1 m/s | 741 mm Hg | 44% |
20:00 | +12°C° | 0 mm | 1 m/s | 741 mm Hg | 47% |
21:00 | +11°C° | 0 mm | 1 m/s | 741 mm Hg | 48% |
22:00 | +9°C° | 0 mm | 2 m/s | 740 mm Hg | 50% |
23:00 | +9°C° | 0 mm | 3 m/s | 740 mm Hg | 51% |
12 Marzo, Venerdi
Tempo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Pressione | Umidità |
00:00 | +9°C° | 0 mm | 3 m/s | 740 mm Hg | 52% |
01:00 | +8°C° | 0 mm | 2 m/s | 739 mm Hg | 52% |
02:00 | +8°C° | 0 mm | 2 m/s | 738 mm Hg | 53% |
03:00 | +7°C° | 0 mm | 2 m/s | 738 mm Hg | 53% |
04:00 | +7°C° | 0 mm | 2 m/s | 737 mm Hg | 52% |
05:00 | +7°C° | 0 mm | 2 m/s | 737 mm Hg | 52% |
06:00 | +7°C° | 0 mm | 2 m/s | 736 mm Hg | 51% |
07:00 | +8°C° | 0 mm | 2 m/s | 736 mm Hg | 49% |
08:00 | +9°C° | 0 mm | 1 m/s | 736 mm Hg | 48% |
09:00 | +11°C° | 0 mm | 1 m/s | 735 mm Hg | 42% |
10:00 | +12°C° | 0 mm | 2 m/s | 735 mm Hg | 37% |
11:00 | +14°C° | 0 mm | 2 m/s | 734 mm Hg | 32% |
12:00 | +15°C° | 0 mm | 2 m/s | 734 mm Hg | 29% |
13:00 | +16°C° | 0 mm | 1 m/s | 733 mm Hg | 27% |
14:00 | +18°C° | 0 mm | 1 m/s | 733 mm Hg | 25% |
15:00 | +18°C° | 0 mm | 1 m/s | 733 mm Hg | 27% |
16:00 | +18°C° | 0 mm | 1 m/s | 733 mm Hg | 30% |
17:00 | +18°C° | 0 mm | 1 m/s | 733 mm Hg | 32% |
18:00 | +16°C° | 0 mm | 1 m/s | 733 mm Hg | 34% |
19:00 | +15°C° | 0 mm | 1 m/s | 733 mm Hg | 36% |
20:00 | +15°C° | 0 mm | 2 m/s | 733 mm Hg | 38% |
21:00 | +14°C° | 0.2 mm | 2 m/s | 733 mm Hg | 44% |
22:00 | +14°C° | 0.2 mm | 2 m/s | 734 mm Hg | 49% |
23:00 | +13°C° | 0.2 mm | 2 m/s | 734 mm Hg | 55% |
13 Marzo, Sabato
Tempo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Pressione | Umidità |
00:00 | +12°C° | 0.9 mm | 3 m/s | 734 mm Hg | 63% |
01:00 | +11°C° | 0.9 mm | 3 m/s | 734 mm Hg | 72% |
02:00 | +11°C° | 0.9 mm | 4 m/s | 734 mm Hg | 81% |
03:00 | +11°C° | 0.6 mm | 4 m/s | 734 mm Hg | 82% |
04:00 | +11°C° | 0.6 mm | 4 m/s | 734 mm Hg | 84% |
05:00 | +11°C° | 0.6 mm | 4 m/s | 735 mm Hg | 85% |
06:00 | +11°C° | 1.8 mm | 4 m/s | 735 mm Hg | 87% |
07:00 | +10°C° | 1.8 mm | 3 m/s | 735 mm Hg | 89% |
08:00 | +10°C° | 1.8 mm | 3 m/s | 735 mm Hg | 91% |
09:00 | +11°C° | 1.8 mm | 3 m/s | 734 mm Hg | 91% |
10:00 | +11°C° | 1.8 mm | 4 m/s | 734 mm Hg | 91% |
11:00 | +10°C° | 1.8 mm | 5 m/s | 733 mm Hg | 90% |
12:00 | +12°C° | 0.2 mm | 4 m/s | 733 mm Hg | 84% |
13:00 | +13°C° | 0.2 mm | 3 m/s | 733 mm Hg | 78% |
14:00 | +15°C° | 0.2 mm | 2 m/s | 732 mm Hg | 72% |
15:00 | +14°C° | 0.2 mm | 3 m/s | 732 mm Hg | 75% |
16:00 | +13°C° | 0.2 mm | 3 m/s | 732 mm Hg | 78% |
17:00 | +13°C° | 0.2 mm | 3 m/s | 732 mm Hg | 81% |
18:00 | +13°C° | 1.3 mm | 2 m/s | 732 mm Hg | 85% |
19:00 | +13°C° | 1.3 mm | 2 m/s | 732 mm Hg | 89% |
20:00 | +12°C° | 1.3 mm | 1 m/s | 732 mm Hg | 93% |
21:00 | +12°C° | 1.6 mm | 2 m/s | 732 mm Hg | 91% |
22:00 | +11°C° | 1.6 mm | 3 m/s | 732 mm Hg | 90% |
23:00 | +11°C° | 1.6 mm | 4 m/s | 733 mm Hg | 88% |
14 Marzo, Domenica
Tempo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Pressione | Umidità |
00:00 | +11°C° | 0.5 mm | 4 m/s | 733 mm Hg | 89% |
01:00 | +11°C° | 0.5 mm | 4 m/s | 732 mm Hg | 89% |
02:00 | +10°C° | 0.5 mm | 4 m/s | 732 mm Hg | 90% |
03:00 | +10°C° | 1.5 mm | 4 m/s | 732 mm Hg | 89% |
04:00 | +8°C° | 1.5 mm | 4 m/s | 732 mm Hg | 89% |
05:00 | +7°C° | 1.5 mm | 4 m/s | 733 mm Hg | 89% |
06:00 | +4°C° | 3.2 mm | 6 m/s | 734 mm Hg | 91% |
07:00 | +3°C° | 3.2 mm | 7 m/s | 735 mm Hg | 93% |
08:00 | +1°C° | 3.2 mm | 9 m/s | 736 mm Hg | 95% |
09:00 | 0°C° | 1.9 mm | 9 m/s | 738 mm Hg | 89% |
10:00 | -1°C° | 1.9 mm | 9 m/s | 740 mm Hg | 83% |
11:00 | -3°C° | 1.9 mm | 9 m/s | 742 mm Hg | 76% |
12:00 | -1°C° | 0.2 mm | 8 m/s | 743 mm Hg | 72% |
13:00 | -1°C° | 0.2 mm | 7 m/s | 744 mm Hg | 68% |
14:00 | +1°C° | 0.2 mm | 6 m/s | 746 mm Hg | 64% |
15:00 | +1°C° | 0 mm | 6 m/s | 746 mm Hg | 62% |
16:00 | +1°C° | 0 mm | 6 m/s | 746 mm Hg | 60% |
17:00 | +1°C° | 0 mm | 6 m/s | 747 mm Hg | 58% |
18:00 | -1°C° | 0.2 mm | 6 m/s | 748 mm Hg | 65% |
19:00 | 0°C° | 0.2 mm | 5 m/s | 749 mm Hg | 72% |
20:00 | -1°C° | 0.2 mm | 4 m/s | 749 mm Hg | 80% |
21:00 | -1°C° | 0.3 mm | 3 m/s | 750 mm Hg | 81% |
22:00 | -1°C° | 0.3 mm | 2 m/s | 750 mm Hg | 83% |
23:00 | -2°C° | 0.3 mm | 2 m/s | 751 mm Hg | 85% |