Meteo orario Abay
Oggi, 28 Febbraio, Domenica
Tempo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Pressione | Umidità |
00:00 | -21°C° | 0 mm | 6 m/s | 721 mm Hg | 83% |
01:00 | -21°C° | 0 mm | 6 m/s | 720 mm Hg | 85% |
02:00 | -20°C° | 0 mm | 6 m/s | 719 mm Hg | 87% |
03:00 | -19°C° | 0.2 mm | 7 m/s | 719 mm Hg | 88% |
04:00 | -19°C° | 0.2 mm | 8 m/s | 718 mm Hg | 90% |
05:00 | -17°C° | 0 mm | 9 m/s | 718 mm Hg | 93% |
06:00 | -16°C° | 0.2 mm | 9 m/s | 717 mm Hg | 92% |
07:00 | -15°C° | 0.2 mm | 9 m/s | 717 mm Hg | 92% |
08:00 | -15°C° | 0.2 mm | 10 m/s | 716 mm Hg | 92% |
09:00 | -14°C° | 0.5 mm | 10 m/s | 716 mm Hg | 92% |
10:00 | -13°C° | 0.5 mm | 10 m/s | 715 mm Hg | 92% |
11:00 | -12°C° | 0.5 mm | 10 m/s | 715 mm Hg | 93% |
12:00 | -10°C° | 0.5 mm | 10 m/s | 714 mm Hg | 93% |
13:00 | -9°C° | 0.5 mm | 11 m/s | 714 mm Hg | 93% |
14:00 | -8°C° | 0.5 mm | 11 m/s | 714 mm Hg | 93% |
15:00 | -7°C° | 0.5 mm | 11 m/s | 713 mm Hg | 93% |
16:00 | -7°C° | 0.5 mm | 11 m/s | 713 mm Hg | 92% |
17:00 | -7°C° | 0.5 mm | 11 m/s | 712 mm Hg | 92% |
18:00 | -7°C° | 0.3 mm | 11 m/s | 712 mm Hg | 92% |
19:00 | -7°C° | 0.3 mm | 11 m/s | 712 mm Hg | 92% |
20:00 | -7°C° | 0.3 mm | 11 m/s | 712 mm Hg | 92% |
21:00 | -6°C° | 0.3 mm | 11 m/s | 712 mm Hg | 92% |
22:00 | -6°C° | 0.3 mm | 11 m/s | 712 mm Hg | 91% |
23:00 | -6°C° | 0.3 mm | 11 m/s | 712 mm Hg | 91% |
Domani, 1 Marzo, Lunedi
Tempo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Pressione | Umidità |
00:00 | -6°C° | 0.3 mm | 11 m/s | 712 mm Hg | 92% |
01:00 | -6°C° | 0.3 mm | 11 m/s | 712 mm Hg | 93% |
02:00 | -4°C° | 0.3 mm | 11 m/s | 712 mm Hg | 94% |
03:00 | -4°C° | 0.5 mm | 10 m/s | 712 mm Hg | 95% |
04:00 | -4°C° | 0.5 mm | 10 m/s | 712 mm Hg | 96% |
05:00 | -4°C° | 0.5 mm | 10 m/s | 712 mm Hg | 96% |
06:00 | -4°C° | 0.9 mm | 10 m/s | 712 mm Hg | 96% |
07:00 | -4°C° | 0.9 mm | 10 m/s | 712 mm Hg | 97% |
08:00 | -4°C° | 0.9 mm | 10 m/s | 712 mm Hg | 97% |
09:00 | -4°C° | 0.4 mm | 10 m/s | 712 mm Hg | 97% |
10:00 | -4°C° | 0.4 mm | 10 m/s | 712 mm Hg | 97% |
11:00 | -4°C° | 0.4 mm | 10 m/s | 712 mm Hg | 96% |
12:00 | -4°C° | 0.2 mm | 10 m/s | 712 mm Hg | 96% |
13:00 | -4°C° | 0.2 mm | 10 m/s | 712 mm Hg | 95% |
14:00 | -4°C° | 0.2 mm | 10 m/s | 712 mm Hg | 94% |
15:00 | -4°C° | 0.1 mm | 9 m/s | 712 mm Hg | 93% |
16:00 | -4°C° | 0.1 mm | 9 m/s | 713 mm Hg | 91% |
17:00 | -5°C° | 0.1 mm | 8 m/s | 713 mm Hg | 90% |
18:00 | -5°C° | 0.1 mm | 8 m/s | 713 mm Hg | 90% |
19:00 | -6°C° | 0.1 mm | 7 m/s | 714 mm Hg | 90% |
20:00 | -5°C° | 0.1 mm | 6 m/s | 714 mm Hg | 91% |
21:00 | -6°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 714 mm Hg | 92% |
22:00 | -7°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 714 mm Hg | 93% |
23:00 | -8°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 715 mm Hg | 94% |
Dopodomani, 2 Marzo, Martedi
Tempo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Pressione | Umidità |
00:00 | -8°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 714 mm Hg | 94% |
01:00 | -7°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 714 mm Hg | 94% |
02:00 | -8°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 714 mm Hg | 94% |
03:00 | -8°C° | 0 mm | 3 m/s | 714 mm Hg | 94% |
04:00 | -8°C° | 0 mm | 3 m/s | 714 mm Hg | 95% |
05:00 | -8°C° | 0 mm | 3 m/s | 714 mm Hg | 95% |
06:00 | -6°C° | 0 mm | 2 m/s | 714 mm Hg | 95% |
07:00 | -6°C° | 0 mm | 2 m/s | 714 mm Hg | 95% |
08:00 | -6°C° | 0 mm | 2 m/s | 714 mm Hg | 95% |
09:00 | -7°C° | 0 mm | 3 m/s | 714 mm Hg | 94% |
10:00 | -6°C° | 0 mm | 3 m/s | 714 mm Hg | 93% |
11:00 | -7°C° | 0 mm | 4 m/s | 714 mm Hg | 92% |
12:00 | -7°C° | 0 mm | 5 m/s | 713 mm Hg | 90% |
13:00 | -7°C° | 0 mm | 5 m/s | 713 mm Hg | 88% |
14:00 | -6°C° | 0 mm | 5 m/s | 713 mm Hg | 86% |
15:00 | -8°C° | 0 mm | 5 m/s | 713 mm Hg | 87% |
16:00 | -9°C° | 0 mm | 4 m/s | 713 mm Hg | 88% |
17:00 | -10°C° | 0 mm | 4 m/s | 712 mm Hg | 89% |
18:00 | -12°C° | 0 mm | 4 m/s | 713 mm Hg | 91% |
19:00 | -15°C° | 0 mm | 4 m/s | 713 mm Hg | 93% |
20:00 | -16°C° | 0 mm | 4 m/s | 713 mm Hg | 95% |
21:00 | -17°C° | 0 mm | 4 m/s | 714 mm Hg | 95% |
22:00 | -18°C° | 0 mm | 4 m/s | 714 mm Hg | 95% |
23:00 | -19°C° | 0 mm | 5 m/s | 715 mm Hg | 95% |
3 Marzo, Mercoledi
Tempo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Pressione | Umidità |
00:00 | -19°C° | 0 mm | 4 m/s | 715 mm Hg | 96% |
01:00 | -20°C° | 0 mm | 4 m/s | 715 mm Hg | 96% |
02:00 | -22°C° | 0 mm | 4 m/s | 715 mm Hg | 97% |
03:00 | -22°C° | 0 mm | 4 m/s | 716 mm Hg | 96% |
04:00 | -22°C° | 0 mm | 4 m/s | 716 mm Hg | 96% |
05:00 | -23°C° | 0 mm | 4 m/s | 716 mm Hg | 96% |
06:00 | -23°C° | 0 mm | 4 m/s | 716 mm Hg | 97% |
07:00 | -24°C° | 0 mm | 4 m/s | 716 mm Hg | 97% |
08:00 | -25°C° | 0 mm | 5 m/s | 716 mm Hg | 97% |
09:00 | -22°C° | 0 mm | 5 m/s | 717 mm Hg | 95% |
10:00 | -22°C° | 0 mm | 6 m/s | 717 mm Hg | 94% |
11:00 | -20°C° | 0 mm | 6 m/s | 717 mm Hg | 92% |
12:00 | -18°C° | 0 mm | 6 m/s | 717 mm Hg | 91% |
13:00 | -17°C° | 0 mm | 6 m/s | 717 mm Hg | 90% |
14:00 | -16°C° | 0 mm | 6 m/s | 717 mm Hg | 89% |
15:00 | -16°C° | 0 mm | 6 m/s | 717 mm Hg | 89% |
16:00 | -16°C° | 0 mm | 6 m/s | 717 mm Hg | 89% |
17:00 | -15°C° | 0 mm | 5 m/s | 717 mm Hg | 89% |
18:00 | -17°C° | 0 mm | 5 m/s | 717 mm Hg | 90% |
19:00 | -18°C° | 0 mm | 5 m/s | 717 mm Hg | 91% |
20:00 | -19°C° | 0 mm | 5 m/s | 717 mm Hg | 92% |
21:00 | -19°C° | 0 mm | 5 m/s | 717 mm Hg | 92% |
22:00 | -19°C° | 0 mm | 5 m/s | 717 mm Hg | 91% |
23:00 | -19°C° | 0 mm | 5 m/s | 717 mm Hg | 90% |
4 Marzo, Giovedi
Tempo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Pressione | Umidità |
00:00 | -19°C° | 0 mm | 5 m/s | 716 mm Hg | 89% |
01:00 | -19°C° | 0 mm | 5 m/s | 716 mm Hg | 88% |
02:00 | -18°C° | 0 mm | 5 m/s | 716 mm Hg | 87% |
03:00 | -17°C° | 0 mm | 4 m/s | 715 mm Hg | 86% |
04:00 | -17°C° | 0 mm | 4 m/s | 715 mm Hg | 85% |
05:00 | -16°C° | 0 mm | 4 m/s | 715 mm Hg | 83% |
06:00 | -16°C° | 0 mm | 4 m/s | 715 mm Hg | 82% |
07:00 | -15°C° | 0 mm | 5 m/s | 714 mm Hg | 80% |
08:00 | -14°C° | 0 mm | 5 m/s | 714 mm Hg | 79% |
09:00 | -13°C° | 0 mm | 5 m/s | 713 mm Hg | 79% |
10:00 | -11°C° | 0 mm | 6 m/s | 713 mm Hg | 79% |
11:00 | -11°C° | 0 mm | 7 m/s | 713 mm Hg | 79% |
12:00 | -10°C° | 0 mm | 8 m/s | 712 mm Hg | 81% |
13:00 | -8°C° | 0 mm | 8 m/s | 711 mm Hg | 83% |
14:00 | -9°C° | 0 mm | 9 m/s | 710 mm Hg | 85% |
15:00 | -8°C° | 0.3 mm | 9 m/s | 709 mm Hg | 88% |
16:00 | -8°C° | 0.3 mm | 10 m/s | 708 mm Hg | 91% |
17:00 | -8°C° | 0.3 mm | 10 m/s | 707 mm Hg | 93% |
18:00 | -7°C° | 0.4 mm | 10 m/s | 707 mm Hg | 94% |
19:00 | -6°C° | 0.4 mm | 9 m/s | 707 mm Hg | 95% |
20:00 | -5°C° | 0.4 mm | 9 m/s | 707 mm Hg | 95% |
21:00 | -6°C° | 0.3 mm | 9 m/s | 708 mm Hg | 95% |
22:00 | -8°C° | 0.3 mm | 9 m/s | 708 mm Hg | 95% |
23:00 | -8°C° | 0.3 mm | 9 m/s | 709 mm Hg | 94% |
5 Marzo, Venerdi
Tempo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Pressione | Umidità |
00:00 | -10°C° | 0.1 mm | 9 m/s | 710 mm Hg | 93% |
01:00 | -11°C° | 0.1 mm | 8 m/s | 711 mm Hg | 93% |
02:00 | -12°C° | 0.1 mm | 8 m/s | 711 mm Hg | 92% |
03:00 | -13°C° | 0.1 mm | 8 m/s | 712 mm Hg | 92% |
04:00 | -15°C° | 0.1 mm | 8 m/s | 713 mm Hg | 92% |
05:00 | -16°C° | 0.1 mm | 8 m/s | 714 mm Hg | 92% |
06:00 | -16°C° | 0.1 mm | 8 m/s | 715 mm Hg | 92% |
07:00 | -17°C° | 0.1 mm | 8 m/s | 716 mm Hg | 92% |
08:00 | -17°C° | 0.1 mm | 8 m/s | 717 mm Hg | 92% |
09:00 | -16°C° | 0.1 mm | 8 m/s | 717 mm Hg | 92% |
10:00 | -15°C° | 0.1 mm | 8 m/s | 718 mm Hg | 92% |
11:00 | -13°C° | 0.1 mm | 8 m/s | 719 mm Hg | 91% |
12:00 | -13°C° | 0 mm | 8 m/s | 719 mm Hg | 91% |
13:00 | -12°C° | 0 mm | 8 m/s | 720 mm Hg | 90% |
14:00 | -12°C° | 0 mm | 8 m/s | 720 mm Hg | 89% |
15:00 | -12°C° | 0 mm | 8 m/s | 721 mm Hg | 89% |
16:00 | -13°C° | 0 mm | 8 m/s | 721 mm Hg | 88% |
17:00 | -13°C° | 0 mm | 8 m/s | 721 mm Hg | 88% |
18:00 | -14°C° | 0 mm | 7 m/s | 722 mm Hg | 89% |
19:00 | -15°C° | 0 mm | 7 m/s | 722 mm Hg | 91% |
20:00 | -17°C° | 0 mm | 7 m/s | 722 mm Hg | 92% |
21:00 | -17°C° | 0 mm | 7 m/s | 722 mm Hg | 92% |
22:00 | -17°C° | 0 mm | 7 m/s | 722 mm Hg | 92% |
23:00 | -17°C° | 0 mm | 7 m/s | 723 mm Hg | 92% |