Meteo orario Abdulino
Oggi, 4 Marzo, Giovedi
Tempo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Pressione | Umidità |
00:00 | -10°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 736 mm Hg | 95% |
01:00 | -10°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 736 mm Hg | 94% |
02:00 | -12°C° | 0 mm | 4 m/s | 737 mm Hg | 95% |
03:00 | -14°C° | 0 mm | 4 m/s | 737 mm Hg | 96% |
04:00 | -14°C° | 0 mm | 3 m/s | 737 mm Hg | 97% |
05:00 | -14°C° | 0 mm | 3 m/s | 737 mm Hg | 98% |
06:00 | -15°C° | 0 mm | 3 m/s | 737 mm Hg | 98% |
07:00 | -15°C° | 0 mm | 3 m/s | 737 mm Hg | 99% |
08:00 | -15°C° | 0 mm | 4 m/s | 737 mm Hg | 97% |
09:00 | -15°C° | 0 mm | 5 m/s | 737 mm Hg | 96% |
10:00 | -13°C° | 0 mm | 5 m/s | 737 mm Hg | 95% |
11:00 | -12°C° | 0.1 mm | 6 m/s | 737 mm Hg | 95% |
12:00 | -11°C° | 0.1 mm | 6 m/s | 737 mm Hg | 94% |
13:00 | -9°C° | 0.1 mm | 7 m/s | 736 mm Hg | 93% |
14:00 | -9°C° | 0.1 mm | 7 m/s | 736 mm Hg | 93% |
15:00 | -8°C° | 0.1 mm | 8 m/s | 736 mm Hg | 93% |
16:00 | -8°C° | 0.1 mm | 8 m/s | 735 mm Hg | 93% |
17:00 | -8°C° | 0.4 mm | 8 m/s | 734 mm Hg | 93% |
18:00 | -8°C° | 0.4 mm | 9 m/s | 734 mm Hg | 94% |
19:00 | -8°C° | 0.4 mm | 9 m/s | 733 mm Hg | 95% |
20:00 | -6°C° | 0.6 mm | 9 m/s | 733 mm Hg | 95% |
21:00 | -5°C° | 0.6 mm | 10 m/s | 733 mm Hg | 96% |
22:00 | -4°C° | 0.6 mm | 10 m/s | 733 mm Hg | 96% |
23:00 | -4°C° | 0.5 mm | 10 m/s | 733 mm Hg | 96% |
Domani, 5 Marzo, Venerdi
Tempo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Pressione | Umidità |
00:00 | -4°C° | 0.5 mm | 9 m/s | 733 mm Hg | 96% |
01:00 | -4°C° | 0.5 mm | 9 m/s | 733 mm Hg | 96% |
02:00 | -5°C° | 0.4 mm | 9 m/s | 733 mm Hg | 96% |
03:00 | -5°C° | 0.4 mm | 8 m/s | 734 mm Hg | 96% |
04:00 | -5°C° | 0.4 mm | 8 m/s | 734 mm Hg | 96% |
05:00 | -6°C° | 0.7 mm | 7 m/s | 734 mm Hg | 96% |
06:00 | -6°C° | 0.7 mm | 7 m/s | 734 mm Hg | 96% |
07:00 | -5°C° | 0.7 mm | 6 m/s | 734 mm Hg | 96% |
08:00 | -5°C° | 0.7 mm | 6 m/s | 734 mm Hg | 96% |
09:00 | -5°C° | 0.7 mm | 5 m/s | 735 mm Hg | 96% |
10:00 | -4°C° | 0.7 mm | 5 m/s | 735 mm Hg | 96% |
11:00 | -4°C° | 0.7 mm | 5 m/s | 735 mm Hg | 96% |
12:00 | -3°C° | 0.7 mm | 4 m/s | 735 mm Hg | 97% |
13:00 | -3°C° | 0.7 mm | 4 m/s | 735 mm Hg | 97% |
14:00 | -4°C° | 0.5 mm | 4 m/s | 735 mm Hg | 96% |
15:00 | -4°C° | 0.5 mm | 4 m/s | 736 mm Hg | 95% |
16:00 | -4°C° | 0.5 mm | 4 m/s | 736 mm Hg | 94% |
17:00 | -5°C° | 0 mm | 3 m/s | 737 mm Hg | 94% |
18:00 | -7°C° | 0 mm | 3 m/s | 737 mm Hg | 94% |
19:00 | -7°C° | 0 mm | 2 m/s | 738 mm Hg | 94% |
20:00 | -8°C° | 0 mm | 2 m/s | 739 mm Hg | 93% |
21:00 | -10°C° | 0 mm | 2 m/s | 740 mm Hg | 93% |
22:00 | -13°C° | 0 mm | 2 m/s | 740 mm Hg | 92% |
23:00 | -12°C° | 0 mm | 1 m/s | 741 mm Hg | 91% |
Dopodomani, 6 Marzo, Sabato
Tempo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Pressione | Umidità |
00:00 | -13°C° | 0 mm | 1 m/s | 741 mm Hg | 90% |
01:00 | -15°C° | 0 mm | 1 m/s | 741 mm Hg | 89% |
02:00 | -15°C° | 0 mm | 1 m/s | 742 mm Hg | 86% |
03:00 | -16°C° | 0 mm | 1 m/s | 742 mm Hg | 84% |
04:00 | -16°C° | 0 mm | 1 m/s | 743 mm Hg | 82% |
05:00 | -16°C° | 0 mm | 1 m/s | 743 mm Hg | 82% |
06:00 | -16°C° | 0 mm | 1 m/s | 743 mm Hg | 82% |
07:00 | -17°C° | 0 mm | 1 m/s | 743 mm Hg | 82% |
08:00 | -15°C° | 0 mm | 1 m/s | 743 mm Hg | 84% |
09:00 | -16°C° | 0 mm | 2 m/s | 743 mm Hg | 86% |
10:00 | -14°C° | 0 mm | 2 m/s | 744 mm Hg | 87% |
11:00 | -13°C° | 0 mm | 2 m/s | 743 mm Hg | 88% |
12:00 | -13°C° | 0 mm | 3 m/s | 743 mm Hg | 89% |
13:00 | -12°C° | 0 mm | 3 m/s | 743 mm Hg | 90% |
14:00 | -12°C° | 0 mm | 3 m/s | 743 mm Hg | 91% |
15:00 | -9°C° | 0 mm | 2 m/s | 743 mm Hg | 93% |
16:00 | -9°C° | 0 mm | 2 m/s | 743 mm Hg | 95% |
17:00 | -10°C° | 0 mm | 2 m/s | 743 mm Hg | 95% |
18:00 | -12°C° | 0 mm | 2 m/s | 743 mm Hg | 96% |
19:00 | -11°C° | 0 mm | 1 m/s | 742 mm Hg | 97% |
20:00 | -11°C° | 0 mm | 1 m/s | 742 mm Hg | 97% |
21:00 | -11°C° | 0 mm | 1 m/s | 742 mm Hg | 97% |
22:00 | -12°C° | 0 mm | 1 m/s | 742 mm Hg | 97% |
23:00 | -14°C° | 0 mm | 2 m/s | 742 mm Hg | 96% |
7 Marzo, Domenica
Tempo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Pressione | Umidità |
00:00 | -15°C° | 0 mm | 2 m/s | 741 mm Hg | 96% |
01:00 | -16°C° | 0 mm | 2 m/s | 741 mm Hg | 96% |
02:00 | -18°C° | 0 mm | 2 m/s | 741 mm Hg | 96% |
03:00 | -19°C° | 0 mm | 2 m/s | 741 mm Hg | 96% |
04:00 | -20°C° | 0 mm | 2 m/s | 741 mm Hg | 96% |
05:00 | -21°C° | 0 mm | 2 m/s | 741 mm Hg | 97% |
06:00 | -23°C° | 0 mm | 2 m/s | 741 mm Hg | 97% |
07:00 | -24°C° | 0 mm | 2 m/s | 741 mm Hg | 97% |
08:00 | -23°C° | 0 mm | 2 m/s | 742 mm Hg | 96% |
09:00 | -21°C° | 0 mm | 2 m/s | 742 mm Hg | 95% |
10:00 | -20°C° | 0 mm | 2 m/s | 742 mm Hg | 94% |
11:00 | -19°C° | 0 mm | 2 m/s | 743 mm Hg | 93% |
12:00 | -19°C° | 0 mm | 3 m/s | 743 mm Hg | 92% |
13:00 | -17°C° | 0 mm | 3 m/s | 743 mm Hg | 91% |
14:00 | -16°C° | 0 mm | 2 m/s | 743 mm Hg | 91% |
15:00 | -16°C° | 0 mm | 2 m/s | 743 mm Hg | 92% |
16:00 | -16°C° | 0 mm | 2 m/s | 743 mm Hg | 93% |
17:00 | -17°C° | 0 mm | 2 m/s | 743 mm Hg | 94% |
18:00 | -18°C° | 0 mm | 2 m/s | 743 mm Hg | 95% |
19:00 | -19°C° | 0 mm | 2 m/s | 743 mm Hg | 95% |
20:00 | -19°C° | 0 mm | 3 m/s | 743 mm Hg | 95% |
21:00 | -19°C° | 0 mm | 3 m/s | 743 mm Hg | 95% |
22:00 | -19°C° | 0 mm | 4 m/s | 743 mm Hg | 96% |
23:00 | -19°C° | 0 mm | 4 m/s | 742 mm Hg | 96% |
8 Marzo, Lunedi
Tempo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Pressione | Umidità |
00:00 | -20°C° | 0 mm | 5 m/s | 741 mm Hg | 96% |
01:00 | -20°C° | 0 mm | 5 m/s | 740 mm Hg | 96% |
02:00 | -20°C° | 0.1 mm | 6 m/s | 740 mm Hg | 95% |
03:00 | -18°C° | 0.1 mm | 6 m/s | 739 mm Hg | 94% |
04:00 | -19°C° | 0.1 mm | 7 m/s | 738 mm Hg | 94% |
05:00 | -17°C° | 0.2 mm | 7 m/s | 738 mm Hg | 93% |
06:00 | -16°C° | 0.2 mm | 8 m/s | 737 mm Hg | 93% |
07:00 | -15°C° | 0.2 mm | 9 m/s | 736 mm Hg | 92% |
08:00 | -14°C° | 0.4 mm | 9 m/s | 736 mm Hg | 92% |
09:00 | -11°C° | 0.4 mm | 9 m/s | 736 mm Hg | 93% |
10:00 | -10°C° | 0.4 mm | 9 m/s | 736 mm Hg | 93% |
11:00 | -10°C° | 0.3 mm | 8 m/s | 737 mm Hg | 88% |
12:00 | -9°C° | 0.3 mm | 7 m/s | 737 mm Hg | 82% |
13:00 | -9°C° | 0.3 mm | 6 m/s | 738 mm Hg | 77% |
14:00 | -8°C° | 0 mm | 5 m/s | 738 mm Hg | 79% |
15:00 | -9°C° | 0 mm | 4 m/s | 738 mm Hg | 81% |
16:00 | -8°C° | 0 mm | 3 m/s | 738 mm Hg | 83% |
17:00 | -8°C° | 0.3 mm | 4 m/s | 737 mm Hg | 87% |
18:00 | -9°C° | 0.3 mm | 6 m/s | 737 mm Hg | 91% |
19:00 | -8°C° | 0.3 mm | 8 m/s | 736 mm Hg | 95% |
20:00 | -8°C° | 0.5 mm | 8 m/s | 735 mm Hg | 94% |
21:00 | -8°C° | 0.5 mm | 9 m/s | 735 mm Hg | 94% |
22:00 | -8°C° | 0.5 mm | 10 m/s | 734 mm Hg | 94% |
23:00 | -9°C° | 0.4 mm | 10 m/s | 734 mm Hg | 88% |
9 Marzo, Martedi
Tempo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Pressione | Umidità |
00:00 | -12°C° | 0.4 mm | 10 m/s | 734 mm Hg | 82% |
01:00 | -13°C° | 0.4 mm | 10 m/s | 734 mm Hg | 76% |
02:00 | -15°C° | 0 mm | 10 m/s | 735 mm Hg | 80% |
03:00 | -17°C° | 0 mm | 10 m/s | 736 mm Hg | 84% |
04:00 | -18°C° | 0 mm | 10 m/s | 737 mm Hg | 88% |
05:00 | -17°C° | 0 mm | 9 m/s | 738 mm Hg | 89% |
06:00 | -17°C° | 0 mm | 9 m/s | 739 mm Hg | 91% |
07:00 | -17°C° | 0 mm | 8 m/s | 740 mm Hg | 92% |
08:00 | -17°C° | 0 mm | 7 m/s | 741 mm Hg | 93% |
09:00 | -17°C° | 0 mm | 7 m/s | 742 mm Hg | 93% |
10:00 | -15°C° | 0 mm | 6 m/s | 743 mm Hg | 94% |
11:00 | -15°C° | 0 mm | 6 m/s | 744 mm Hg | 94% |
12:00 | -14°C° | 0 mm | 5 m/s | 744 mm Hg | 93% |
13:00 | -12°C° | 0 mm | 4 m/s | 745 mm Hg | 93% |
14:00 | -12°C° | 0 mm | 4 m/s | 745 mm Hg | 93% |
15:00 | -12°C° | 0 mm | 4 m/s | 745 mm Hg | 93% |
16:00 | -12°C° | 0 mm | 4 m/s | 746 mm Hg | 93% |
17:00 | -14°C° | 0 mm | 3 m/s | 746 mm Hg | 95% |
18:00 | -14°C° | 0 mm | 2 m/s | 746 mm Hg | 96% |
19:00 | -16°C° | 0 mm | 2 m/s | 746 mm Hg | 98% |
20:00 | -14°C° | 0 mm | 1 m/s | 746 mm Hg | 98% |
21:00 | -15°C° | 0 mm | 1 m/s | 747 mm Hg | 99% |
22:00 | -15°C° | 0 mm | 1 m/s | 747 mm Hg | 99% |
23:00 | -15°C° | 0 mm | 1 m/s | 747 mm Hg | 98% |