Meteo orario Abdulkasimovo
Oggi, 8 Marzo, Lunedi
Tempo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Pressione | Umidità |
00:00 | -20°C° | 0 mm | 1 m/s | 704 mm Hg | 93% |
01:00 | -20°C° | 0 mm | 1 m/s | 704 mm Hg | 93% |
02:00 | -21°C° | 0 mm | 1 m/s | 704 mm Hg | 93% |
03:00 | -21°C° | 0 mm | 1 m/s | 704 mm Hg | 94% |
04:00 | -20°C° | 0 mm | 1 m/s | 705 mm Hg | 94% |
05:00 | -21°C° | 0 mm | 2 m/s | 704 mm Hg | 94% |
06:00 | -20°C° | 0 mm | 2 m/s | 704 mm Hg | 94% |
07:00 | -19°C° | 0 mm | 2 m/s | 704 mm Hg | 94% |
08:00 | -18°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 704 mm Hg | 93% |
09:00 | -18°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 703 mm Hg | 92% |
10:00 | -17°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 703 mm Hg | 91% |
11:00 | -15°C° | 0.1 mm | 6 m/s | 703 mm Hg | 89% |
12:00 | -14°C° | 0.1 mm | 6 m/s | 703 mm Hg | 86% |
13:00 | -12°C° | 0.1 mm | 7 m/s | 702 mm Hg | 84% |
14:00 | -12°C° | 0 mm | 7 m/s | 702 mm Hg | 84% |
15:00 | -11°C° | 0 mm | 7 m/s | 702 mm Hg | 84% |
16:00 | -10°C° | 0 mm | 6 m/s | 702 mm Hg | 84% |
17:00 | -11°C° | 0 mm | 6 m/s | 702 mm Hg | 86% |
18:00 | -11°C° | 0 mm | 5 m/s | 702 mm Hg | 87% |
19:00 | -11°C° | 0 mm | 5 m/s | 702 mm Hg | 89% |
20:00 | -11°C° | 0 mm | 4 m/s | 703 mm Hg | 90% |
21:00 | -11°C° | 0 mm | 4 m/s | 703 mm Hg | 91% |
22:00 | -11°C° | 0 mm | 4 m/s | 703 mm Hg | 91% |
23:00 | -10°C° | 0 mm | 3 m/s | 703 mm Hg | 92% |
Domani, 9 Marzo, Martedi
Tempo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Pressione | Umidità |
00:00 | -12°C° | 0 mm | 3 m/s | 703 mm Hg | 93% |
01:00 | -12°C° | 0 mm | 3 m/s | 703 mm Hg | 94% |
02:00 | -11°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 702 mm Hg | 92% |
03:00 | -11°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 702 mm Hg | 91% |
04:00 | -11°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 702 mm Hg | 89% |
05:00 | -11°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 701 mm Hg | 89% |
06:00 | -11°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 701 mm Hg | 89% |
07:00 | -11°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 701 mm Hg | 89% |
08:00 | -11°C° | 0.2 mm | 6 m/s | 701 mm Hg | 83% |
09:00 | -12°C° | 0.2 mm | 7 m/s | 702 mm Hg | 77% |
10:00 | -12°C° | 0.2 mm | 8 m/s | 703 mm Hg | 71% |
11:00 | -11°C° | 0 mm | 7 m/s | 704 mm Hg | 71% |
12:00 | -10°C° | 0 mm | 6 m/s | 704 mm Hg | 71% |
13:00 | -8°C° | 0 mm | 5 m/s | 705 mm Hg | 71% |
14:00 | -8°C° | 0 mm | 4 m/s | 706 mm Hg | 72% |
15:00 | -8°C° | 0 mm | 3 m/s | 706 mm Hg | 74% |
16:00 | -7°C° | 0 mm | 2 m/s | 706 mm Hg | 75% |
17:00 | -9°C° | 0 mm | 2 m/s | 706 mm Hg | 78% |
18:00 | -10°C° | 0 mm | 1 m/s | 706 mm Hg | 81% |
19:00 | -12°C° | 0 mm | 1 m/s | 706 mm Hg | 83% |
20:00 | -11°C° | 0 mm | 1 m/s | 706 mm Hg | 85% |
21:00 | -11°C° | 0 mm | 0 m/s | 706 mm Hg | 86% |
22:00 | -11°C° | 0 mm | 0 m/s | 706 mm Hg | 87% |
23:00 | -11°C° | 0.1 mm | 0 m/s | 705 mm Hg | 90% |
Dopodomani, 10 Marzo, Mercoledi
Tempo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Pressione | Umidità |
00:00 | -11°C° | 0.1 mm | 0 m/s | 704 mm Hg | 92% |
01:00 | -11°C° | 0.1 mm | 1 m/s | 704 mm Hg | 94% |
02:00 | -10°C° | 0.4 mm | 1 m/s | 703 mm Hg | 95% |
03:00 | -10°C° | 0.4 mm | 1 m/s | 702 mm Hg | 96% |
04:00 | -10°C° | 0.4 mm | 1 m/s | 701 mm Hg | 96% |
05:00 | -10°C° | 0.4 mm | 1 m/s | 700 mm Hg | 96% |
06:00 | -9°C° | 0.4 mm | 1 m/s | 700 mm Hg | 96% |
07:00 | -9°C° | 0.4 mm | 1 m/s | 699 mm Hg | 96% |
08:00 | -9°C° | 0.4 mm | 2 m/s | 698 mm Hg | 95% |
09:00 | -9°C° | 0.4 mm | 3 m/s | 698 mm Hg | 95% |
10:00 | -8°C° | 0.4 mm | 3 m/s | 697 mm Hg | 94% |
11:00 | -8°C° | 0.3 mm | 4 m/s | 697 mm Hg | 91% |
12:00 | -8°C° | 0.3 mm | 5 m/s | 697 mm Hg | 88% |
13:00 | -7°C° | 0.3 mm | 5 m/s | 697 mm Hg | 85% |
14:00 | -10°C° | 0 mm | 5 m/s | 697 mm Hg | 83% |
15:00 | -12°C° | 0 mm | 6 m/s | 697 mm Hg | 80% |
16:00 | -15°C° | 0 mm | 6 m/s | 697 mm Hg | 78% |
17:00 | -17°C° | 0 mm | 5 m/s | 697 mm Hg | 81% |
18:00 | -19°C° | 0 mm | 5 m/s | 697 mm Hg | 83% |
19:00 | -22°C° | 0 mm | 4 m/s | 697 mm Hg | 85% |
20:00 | -22°C° | 0 mm | 5 m/s | 697 mm Hg | 85% |
21:00 | -24°C° | 0 mm | 5 m/s | 698 mm Hg | 85% |
22:00 | -25°C° | 0 mm | 5 m/s | 698 mm Hg | 85% |
23:00 | -25°C° | 0 mm | 5 m/s | 698 mm Hg | 85% |
11 Marzo, Giovedi
Tempo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Pressione | Umidità |
00:00 | -25°C° | 0 mm | 5 m/s | 699 mm Hg | 85% |
01:00 | -25°C° | 0 mm | 5 m/s | 699 mm Hg | 85% |
02:00 | -25°C° | 0 mm | 5 m/s | 699 mm Hg | 86% |
03:00 | -26°C° | 0 mm | 5 m/s | 700 mm Hg | 86% |
04:00 | -26°C° | 0 mm | 5 m/s | 700 mm Hg | 87% |
05:00 | -25°C° | 0 mm | 4 m/s | 701 mm Hg | 87% |
06:00 | -26°C° | 0 mm | 4 m/s | 701 mm Hg | 87% |
07:00 | -26°C° | 0 mm | 4 m/s | 701 mm Hg | 86% |
08:00 | -25°C° | 0 mm | 4 m/s | 702 mm Hg | 86% |
09:00 | -25°C° | 0 mm | 4 m/s | 703 mm Hg | 85% |
10:00 | -24°C° | 0 mm | 4 m/s | 703 mm Hg | 84% |
11:00 | -24°C° | 0 mm | 5 m/s | 704 mm Hg | 83% |
12:00 | -22°C° | 0 mm | 5 m/s | 704 mm Hg | 82% |
13:00 | -21°C° | 0 mm | 5 m/s | 705 mm Hg | 80% |
14:00 | -21°C° | 0 mm | 5 m/s | 705 mm Hg | 80% |
15:00 | -19°C° | 0 mm | 4 m/s | 706 mm Hg | 80% |
16:00 | -19°C° | 0 mm | 4 m/s | 706 mm Hg | 80% |
17:00 | -22°C° | 0 mm | 4 m/s | 706 mm Hg | 83% |
18:00 | -23°C° | 0 mm | 3 m/s | 707 mm Hg | 86% |
19:00 | -24°C° | 0 mm | 3 m/s | 707 mm Hg | 89% |
20:00 | -25°C° | 0 mm | 3 m/s | 707 mm Hg | 89% |
21:00 | -25°C° | 0 mm | 3 m/s | 707 mm Hg | 89% |
22:00 | -25°C° | 0 mm | 2 m/s | 708 mm Hg | 90% |
23:00 | -26°C° | 0 mm | 3 m/s | 708 mm Hg | 90% |
12 Marzo, Venerdi
Tempo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Pressione | Umidità |
00:00 | -27°C° | 0 mm | 3 m/s | 708 mm Hg | 91% |
01:00 | -27°C° | 0 mm | 3 m/s | 708 mm Hg | 92% |
02:00 | -26°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 708 mm Hg | 92% |
03:00 | -26°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 708 mm Hg | 93% |
04:00 | -25°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 708 mm Hg | 93% |
05:00 | -25°C° | 0 mm | 2 m/s | 709 mm Hg | 93% |
06:00 | -25°C° | 0 mm | 3 m/s | 710 mm Hg | 92% |
07:00 | -24°C° | 0 mm | 3 m/s | 710 mm Hg | 92% |
08:00 | -22°C° | 0 mm | 3 m/s | 711 mm Hg | 88% |
09:00 | -20°C° | 0 mm | 4 m/s | 712 mm Hg | 84% |
10:00 | -18°C° | 0 mm | 4 m/s | 713 mm Hg | 80% |
11:00 | -17°C° | 0 mm | 4 m/s | 713 mm Hg | 79% |
12:00 | -16°C° | 0 mm | 4 m/s | 713 mm Hg | 78% |
13:00 | -15°C° | 0 mm | 4 m/s | 714 mm Hg | 78% |
14:00 | -14°C° | 0 mm | 3 m/s | 714 mm Hg | 78% |
15:00 | -14°C° | 0 mm | 3 m/s | 714 mm Hg | 79% |
16:00 | -14°C° | 0 mm | 3 m/s | 714 mm Hg | 80% |
17:00 | -15°C° | 0 mm | 3 m/s | 714 mm Hg | 83% |
18:00 | -17°C° | 0 mm | 3 m/s | 715 mm Hg | 85% |
19:00 | -19°C° | 0 mm | 3 m/s | 715 mm Hg | 88% |
20:00 | -19°C° | 0 mm | 3 m/s | 715 mm Hg | 88% |
21:00 | -19°C° | 0 mm | 2 m/s | 716 mm Hg | 89% |
22:00 | -19°C° | 0 mm | 2 m/s | 716 mm Hg | 89% |
23:00 | -19°C° | 0 mm | 2 m/s | 717 mm Hg | 90% |
13 Marzo, Sabato
Tempo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Pressione | Umidità |
00:00 | -19°C° | 0 mm | 2 m/s | 717 mm Hg | 90% |
01:00 | -19°C° | 0 mm | 2 m/s | 717 mm Hg | 91% |
02:00 | -19°C° | 0 mm | 2 m/s | 718 mm Hg | 91% |
03:00 | -21°C° | 0 mm | 3 m/s | 718 mm Hg | 90% |
04:00 | -19°C° | 0 mm | 3 m/s | 718 mm Hg | 90% |
05:00 | -19°C° | 0 mm | 3 m/s | 719 mm Hg | 89% |
06:00 | -18°C° | 0 mm | 3 m/s | 719 mm Hg | 88% |
07:00 | -18°C° | 0 mm | 3 m/s | 720 mm Hg | 87% |
08:00 | -16°C° | 0 mm | 3 m/s | 720 mm Hg | 82% |
09:00 | -15°C° | 0 mm | 4 m/s | 720 mm Hg | 76% |
10:00 | -14°C° | 0 mm | 4 m/s | 720 mm Hg | 71% |
11:00 | -12°C° | 0 mm | 4 m/s | 721 mm Hg | 71% |
12:00 | -10°C° | 0 mm | 3 m/s | 721 mm Hg | 71% |
13:00 | -9°C° | 0 mm | 3 m/s | 721 mm Hg | 71% |
14:00 | -9°C° | 0 mm | 3 m/s | 721 mm Hg | 73% |
15:00 | -9°C° | 0 mm | 3 m/s | 721 mm Hg | 75% |
16:00 | -9°C° | 0 mm | 3 m/s | 721 mm Hg | 77% |
17:00 | -10°C° | 0 mm | 2 m/s | 721 mm Hg | 80% |
18:00 | -13°C° | 0 mm | 2 m/s | 721 mm Hg | 82% |
19:00 | -13°C° | 0 mm | 1 m/s | 721 mm Hg | 85% |
20:00 | -16°C° | 0 mm | 2 m/s | 721 mm Hg | 85% |
21:00 | -17°C° | 0 mm | 2 m/s | 721 mm Hg | 84% |
22:00 | -18°C° | 0 mm | 2 m/s | 721 mm Hg | 84% |
23:00 | -18°C° | 0 mm | 2 m/s | 721 mm Hg | 81% |