Meteo orario Abdulmambetovo
Oggi, 6 Marzo, Sabato
Tempo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Pressione | Umidità |
00:00 | -10°C° | 0 mm | 4 m/s | 718 mm Hg | 88% |
01:00 | -12°C° | 0 mm | 3 m/s | 719 mm Hg | 89% |
02:00 | -13°C° | 0 mm | 3 m/s | 720 mm Hg | 90% |
03:00 | -14°C° | 0 mm | 2 m/s | 720 mm Hg | 91% |
04:00 | -14°C° | 0 mm | 2 m/s | 720 mm Hg | 92% |
05:00 | -15°C° | 0 mm | 2 m/s | 720 mm Hg | 93% |
06:00 | -15°C° | 0 mm | 2 m/s | 721 mm Hg | 93% |
07:00 | -16°C° | 0 mm | 2 m/s | 721 mm Hg | 93% |
08:00 | -14°C° | 0 mm | 2 m/s | 721 mm Hg | 90% |
09:00 | -12°C° | 0 mm | 2 m/s | 722 mm Hg | 87% |
10:00 | -10°C° | 0 mm | 3 m/s | 722 mm Hg | 84% |
11:00 | -9°C° | 0 mm | 3 m/s | 722 mm Hg | 81% |
12:00 | -8°C° | 0 mm | 3 m/s | 722 mm Hg | 78% |
13:00 | -7°C° | 0 mm | 3 m/s | 723 mm Hg | 75% |
14:00 | -7°C° | 0 mm | 3 m/s | 722 mm Hg | 76% |
15:00 | -7°C° | 0 mm | 3 m/s | 722 mm Hg | 78% |
16:00 | -8°C° | 0 mm | 3 m/s | 722 mm Hg | 79% |
17:00 | -9°C° | 0 mm | 3 m/s | 722 mm Hg | 81% |
18:00 | -12°C° | 0 mm | 3 m/s | 722 mm Hg | 83% |
19:00 | -13°C° | 0 mm | 3 m/s | 722 mm Hg | 85% |
20:00 | -12°C° | 0 mm | 2 m/s | 722 mm Hg | 86% |
21:00 | -13°C° | 0 mm | 2 m/s | 722 mm Hg | 88% |
22:00 | -13°C° | 0 mm | 2 m/s | 722 mm Hg | 89% |
23:00 | -13°C° | 0 mm | 2 m/s | 722 mm Hg | 89% |
Domani, 7 Marzo, Domenica
Tempo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Pressione | Umidità |
00:00 | -11°C° | 0 mm | 1 m/s | 721 mm Hg | 89% |
01:00 | -11°C° | 0 mm | 1 m/s | 721 mm Hg | 89% |
02:00 | -11°C° | 0 mm | 0 m/s | 720 mm Hg | 91% |
03:00 | -11°C° | 0 mm | 0 m/s | 720 mm Hg | 93% |
04:00 | -10°C° | 0 mm | 0 m/s | 720 mm Hg | 94% |
05:00 | -10°C° | 0.4 mm | 0 m/s | 719 mm Hg | 95% |
06:00 | -10°C° | 0.4 mm | 1 m/s | 719 mm Hg | 95% |
07:00 | -10°C° | 0.4 mm | 1 m/s | 718 mm Hg | 96% |
08:00 | -10°C° | 0.4 mm | 2 m/s | 718 mm Hg | 95% |
09:00 | -12°C° | 0.4 mm | 3 m/s | 717 mm Hg | 95% |
10:00 | -10°C° | 0.4 mm | 3 m/s | 717 mm Hg | 94% |
11:00 | -11°C° | 0.4 mm | 4 m/s | 716 mm Hg | 94% |
12:00 | -11°C° | 0.4 mm | 4 m/s | 716 mm Hg | 94% |
13:00 | -11°C° | 0.4 mm | 5 m/s | 715 mm Hg | 93% |
14:00 | -10°C° | 0.4 mm | 4 m/s | 716 mm Hg | 93% |
15:00 | -10°C° | 0.4 mm | 4 m/s | 716 mm Hg | 93% |
16:00 | -10°C° | 0.4 mm | 4 m/s | 716 mm Hg | 93% |
17:00 | -12°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 717 mm Hg | 91% |
18:00 | -14°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 717 mm Hg | 89% |
19:00 | -15°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 718 mm Hg | 87% |
20:00 | -17°C° | 0 mm | 4 m/s | 719 mm Hg | 88% |
21:00 | -18°C° | 0 mm | 3 m/s | 719 mm Hg | 88% |
22:00 | -19°C° | 0 mm | 3 m/s | 720 mm Hg | 88% |
23:00 | -21°C° | 0 mm | 3 m/s | 720 mm Hg | 90% |
Dopodomani, 8 Marzo, Lunedi
Tempo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Pressione | Umidità |
00:00 | -22°C° | 0 mm | 3 m/s | 720 mm Hg | 91% |
01:00 | -22°C° | 0 mm | 3 m/s | 720 mm Hg | 93% |
02:00 | -22°C° | 0 mm | 3 m/s | 720 mm Hg | 93% |
03:00 | -22°C° | 0 mm | 3 m/s | 721 mm Hg | 93% |
04:00 | -20°C° | 0 mm | 2 m/s | 721 mm Hg | 93% |
05:00 | -19°C° | 0 mm | 3 m/s | 721 mm Hg | 93% |
06:00 | -18°C° | 0 mm | 3 m/s | 721 mm Hg | 92% |
07:00 | -17°C° | 0 mm | 4 m/s | 720 mm Hg | 91% |
08:00 | -17°C° | 0 mm | 5 m/s | 720 mm Hg | 90% |
09:00 | -15°C° | 0 mm | 6 m/s | 720 mm Hg | 88% |
10:00 | -15°C° | 0 mm | 8 m/s | 720 mm Hg | 87% |
11:00 | -13°C° | 0.1 mm | 8 m/s | 719 mm Hg | 86% |
12:00 | -12°C° | 0.1 mm | 9 m/s | 719 mm Hg | 85% |
13:00 | -11°C° | 0.1 mm | 9 m/s | 719 mm Hg | 84% |
14:00 | -10°C° | 0.1 mm | 9 m/s | 719 mm Hg | 84% |
15:00 | -10°C° | 0.1 mm | 8 m/s | 719 mm Hg | 84% |
16:00 | -10°C° | 0.1 mm | 8 m/s | 719 mm Hg | 84% |
17:00 | -9°C° | 0 mm | 7 m/s | 718 mm Hg | 85% |
18:00 | -11°C° | 0 mm | 7 m/s | 718 mm Hg | 86% |
19:00 | -10°C° | 0 mm | 6 m/s | 718 mm Hg | 88% |
20:00 | -10°C° | 0 mm | 6 m/s | 718 mm Hg | 88% |
21:00 | -10°C° | 0 mm | 6 m/s | 719 mm Hg | 88% |
22:00 | -10°C° | 0 mm | 6 m/s | 719 mm Hg | 89% |
23:00 | -10°C° | 0 mm | 6 m/s | 718 mm Hg | 89% |
9 Marzo, Martedi
Tempo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Pressione | Umidità |
00:00 | -10°C° | 0 mm | 6 m/s | 718 mm Hg | 89% |
01:00 | -10°C° | 0 mm | 5 m/s | 718 mm Hg | 89% |
02:00 | -10°C° | 0 mm | 6 m/s | 718 mm Hg | 89% |
03:00 | -10°C° | 0 mm | 6 m/s | 717 mm Hg | 89% |
04:00 | -10°C° | 0 mm | 6 m/s | 717 mm Hg | 90% |
05:00 | -10°C° | 0 mm | 6 m/s | 717 mm Hg | 89% |
06:00 | -10°C° | 0 mm | 6 m/s | 717 mm Hg | 89% |
07:00 | -10°C° | 0 mm | 6 m/s | 717 mm Hg | 88% |
08:00 | -9°C° | 0.1 mm | 6 m/s | 717 mm Hg | 88% |
09:00 | -8°C° | 0.1 mm | 6 m/s | 717 mm Hg | 87% |
10:00 | -8°C° | 0.1 mm | 6 m/s | 718 mm Hg | 87% |
11:00 | -6°C° | 0.1 mm | 6 m/s | 718 mm Hg | 85% |
12:00 | -6°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 718 mm Hg | 83% |
13:00 | -5°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 719 mm Hg | 82% |
14:00 | -5°C° | 0 mm | 4 m/s | 719 mm Hg | 81% |
15:00 | -5°C° | 0 mm | 3 m/s | 719 mm Hg | 81% |
16:00 | -6°C° | 0 mm | 3 m/s | 719 mm Hg | 80% |
17:00 | -8°C° | 0 mm | 3 m/s | 719 mm Hg | 81% |
18:00 | -10°C° | 0 mm | 3 m/s | 719 mm Hg | 82% |
19:00 | -13°C° | 0 mm | 3 m/s | 719 mm Hg | 83% |
20:00 | -14°C° | 0 mm | 3 m/s | 719 mm Hg | 86% |
21:00 | -16°C° | 0 mm | 3 m/s | 719 mm Hg | 88% |
22:00 | -17°C° | 0 mm | 3 m/s | 719 mm Hg | 90% |
23:00 | -16°C° | 0 mm | 2 m/s | 719 mm Hg | 90% |
10 Marzo, Mercoledi
Tempo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Pressione | Umidità |
00:00 | -17°C° | 0 mm | 2 m/s | 719 mm Hg | 90% |
01:00 | -17°C° | 0 mm | 2 m/s | 719 mm Hg | 91% |
02:00 | -17°C° | 0 mm | 2 m/s | 719 mm Hg | 91% |
03:00 | -18°C° | 0 mm | 2 m/s | 719 mm Hg | 91% |
04:00 | -18°C° | 0 mm | 2 m/s | 719 mm Hg | 91% |
05:00 | -18°C° | 0 mm | 2 m/s | 719 mm Hg | 90% |
06:00 | -19°C° | 0 mm | 2 m/s | 719 mm Hg | 90% |
07:00 | -19°C° | 0 mm | 2 m/s | 719 mm Hg | 90% |
08:00 | -17°C° | 0 mm | 2 m/s | 719 mm Hg | 88% |
09:00 | -16°C° | 0 mm | 2 m/s | 719 mm Hg | 86% |
10:00 | -14°C° | 0 mm | 2 m/s | 719 mm Hg | 84% |
11:00 | -13°C° | 0 mm | 2 m/s | 719 mm Hg | 82% |
12:00 | -12°C° | 0 mm | 2 m/s | 719 mm Hg | 80% |
13:00 | -10°C° | 0 mm | 2 m/s | 719 mm Hg | 77% |
14:00 | -10°C° | 0 mm | 2 m/s | 719 mm Hg | 80% |
15:00 | -10°C° | 0 mm | 2 m/s | 719 mm Hg | 82% |
16:00 | -12°C° | 0 mm | 3 m/s | 719 mm Hg | 84% |
17:00 | -14°C° | 0 mm | 3 m/s | 719 mm Hg | 85% |
18:00 | -15°C° | 0 mm | 3 m/s | 719 mm Hg | 87% |
19:00 | -17°C° | 0 mm | 4 m/s | 719 mm Hg | 88% |
20:00 | -18°C° | 0 mm | 4 m/s | 720 mm Hg | 88% |
21:00 | -19°C° | 0 mm | 3 m/s | 720 mm Hg | 89% |
22:00 | -21°C° | 0 mm | 3 m/s | 720 mm Hg | 89% |
23:00 | -21°C° | 0 mm | 3 m/s | 720 mm Hg | 89% |
11 Marzo, Giovedi
Tempo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Pressione | Umidità |
00:00 | -22°C° | 0 mm | 3 m/s | 721 mm Hg | 89% |
01:00 | -22°C° | 0 mm | 3 m/s | 721 mm Hg | 90% |
02:00 | -23°C° | 0 mm | 3 m/s | 721 mm Hg | 90% |
03:00 | -24°C° | 0 mm | 3 m/s | 721 mm Hg | 90% |
04:00 | -25°C° | 0 mm | 3 m/s | 722 mm Hg | 91% |
05:00 | -26°C° | 0 mm | 3 m/s | 722 mm Hg | 91% |
06:00 | -27°C° | 0 mm | 3 m/s | 722 mm Hg | 91% |
07:00 | -29°C° | 0 mm | 3 m/s | 723 mm Hg | 91% |
08:00 | -26°C° | 0 mm | 3 m/s | 723 mm Hg | 89% |
09:00 | -24°C° | 0 mm | 3 m/s | 724 mm Hg | 87% |
10:00 | -22°C° | 0 mm | 3 m/s | 725 mm Hg | 84% |
11:00 | -21°C° | 0 mm | 3 m/s | 725 mm Hg | 83% |
12:00 | -19°C° | 0 mm | 3 m/s | 726 mm Hg | 81% |
13:00 | -18°C° | 0 mm | 3 m/s | 726 mm Hg | 79% |
14:00 | -18°C° | 0 mm | 3 m/s | 726 mm Hg | 81% |
15:00 | -18°C° | 0 mm | 3 m/s | 726 mm Hg | 82% |
16:00 | -17°C° | 0 mm | 3 m/s | 727 mm Hg | 83% |
17:00 | -19°C° | 0 mm | 3 m/s | 727 mm Hg | 85% |
18:00 | -22°C° | 0 mm | 3 m/s | 728 mm Hg | 86% |
19:00 | -24°C° | 0 mm | 3 m/s | 728 mm Hg | 88% |
20:00 | -25°C° | 0 mm | 3 m/s | 729 mm Hg | 88% |
21:00 | -27°C° | 0 mm | 3 m/s | 729 mm Hg | 88% |
22:00 | -27°C° | 0 mm | 2 m/s | 730 mm Hg | 87% |
23:00 | -28°C° | 0 mm | 2 m/s | 730 mm Hg | 86% |