Meteo orario Abercorn
Oggi, 27 Febbraio, Sabato
Tempo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Pressione | Umidità |
00:00 | -10°C° | 0 mm | 2 m/s | 752 mm Hg | 88% |
01:00 | -12°C° | 0 mm | 3 m/s | 752 mm Hg | 89% |
02:00 | -10°C° | 0 mm | 3 m/s | 751 mm Hg | 89% |
03:00 | -10°C° | 0 mm | 3 m/s | 751 mm Hg | 89% |
04:00 | -10°C° | 0 mm | 3 m/s | 751 mm Hg | 90% |
05:00 | -10°C° | 0 mm | 3 m/s | 750 mm Hg | 89% |
06:00 | -9°C° | 0 mm | 3 m/s | 749 mm Hg | 89% |
07:00 | -7°C° | 0 mm | 3 m/s | 748 mm Hg | 88% |
08:00 | -6°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 748 mm Hg | 90% |
09:00 | -4°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 747 mm Hg | 92% |
10:00 | -2°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 746 mm Hg | 94% |
11:00 | -1°C° | 0.2 mm | 3 m/s | 744 mm Hg | 96% |
12:00 | 0°C° | 0.2 mm | 3 m/s | 743 mm Hg | 97% |
13:00 | +1°C° | 0.2 mm | 3 m/s | 741 mm Hg | 99% |
14:00 | +1°C° | 0.8 mm | 3 m/s | 741 mm Hg | 99% |
15:00 | 0°C° | 0.8 mm | 4 m/s | 740 mm Hg | 99% |
16:00 | 0°C° | 0.8 mm | 4 m/s | 739 mm Hg | 99% |
17:00 | 0°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 740 mm Hg | 99% |
18:00 | 0°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 741 mm Hg | 98% |
19:00 | -1°C° | 0.1 mm | 6 m/s | 742 mm Hg | 98% |
20:00 | 0°C° | 0 mm | 5 m/s | 743 mm Hg | 95% |
21:00 | -1°C° | 0 mm | 5 m/s | 744 mm Hg | 93% |
22:00 | -2°C° | 0 mm | 5 m/s | 745 mm Hg | 90% |
23:00 | -2°C° | 0 mm | 4 m/s | 746 mm Hg | 91% |
Domani, 28 Febbraio, Domenica
Tempo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Pressione | Umidità |
00:00 | -2°C° | 0 mm | 3 m/s | 747 mm Hg | 93% |
01:00 | -2°C° | 0 mm | 2 m/s | 747 mm Hg | 94% |
02:00 | -2°C° | 0 mm | 2 m/s | 748 mm Hg | 94% |
03:00 | -2°C° | 0 mm | 2 m/s | 748 mm Hg | 94% |
04:00 | -3°C° | 0 mm | 2 m/s | 748 mm Hg | 95% |
05:00 | -1°C° | 0 mm | 1 m/s | 749 mm Hg | 95% |
06:00 | -1°C° | 0 mm | 1 m/s | 749 mm Hg | 95% |
07:00 | -1°C° | 0 mm | 1 m/s | 749 mm Hg | 95% |
08:00 | 0°C° | 0 mm | 1 m/s | 749 mm Hg | 96% |
09:00 | 0°C° | 0 mm | 0 m/s | 749 mm Hg | 97% |
10:00 | +1°C° | 0 mm | 0 m/s | 750 mm Hg | 98% |
11:00 | +2°C° | 0 mm | 1 m/s | 749 mm Hg | 98% |
12:00 | +2°C° | 0 mm | 1 m/s | 748 mm Hg | 99% |
13:00 | +3°C° | 0 mm | 1 m/s | 748 mm Hg | 99% |
14:00 | +3°C° | 0 mm | 1 m/s | 747 mm Hg | 99% |
15:00 | +2°C° | 0 mm | 2 m/s | 746 mm Hg | 99% |
16:00 | +2°C° | 0 mm | 2 m/s | 745 mm Hg | 98% |
17:00 | +1°C° | 0.2 mm | 2 m/s | 745 mm Hg | 97% |
18:00 | +1°C° | 0.2 mm | 2 m/s | 744 mm Hg | 95% |
19:00 | +1°C° | 0.2 mm | 2 m/s | 744 mm Hg | 94% |
20:00 | 0°C° | 0.4 mm | 3 m/s | 742 mm Hg | 94% |
21:00 | +1°C° | 0.4 mm | 3 m/s | 741 mm Hg | 94% |
22:00 | +1°C° | 0.4 mm | 3 m/s | 740 mm Hg | 94% |
23:00 | 0°C° | 0 mm | 4 m/s | 739 mm Hg | 93% |
Dopodomani, 1 Marzo, Lunedi
Tempo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Pressione | Umidità |
00:00 | 0°C° | 0 mm | 4 m/s | 738 mm Hg | 92% |
01:00 | +1°C° | 0 mm | 5 m/s | 736 mm Hg | 91% |
02:00 | +1°C° | 0.6 mm | 4 m/s | 735 mm Hg | 93% |
03:00 | +1°C° | 0.6 mm | 4 m/s | 734 mm Hg | 94% |
04:00 | +1°C° | 0.6 mm | 4 m/s | 733 mm Hg | 96% |
05:00 | +1°C° | 1.2 mm | 4 m/s | 732 mm Hg | 96% |
06:00 | +1°C° | 1.2 mm | 4 m/s | 732 mm Hg | 97% |
07:00 | +1°C° | 1.2 mm | 4 m/s | 731 mm Hg | 97% |
08:00 | +1°C° | 0.4 mm | 4 m/s | 731 mm Hg | 96% |
09:00 | 0°C° | 0.4 mm | 5 m/s | 731 mm Hg | 95% |
10:00 | 0°C° | 0.4 mm | 5 m/s | 732 mm Hg | 94% |
11:00 | 0°C° | 0 mm | 5 m/s | 732 mm Hg | 91% |
12:00 | -2°C° | 0 mm | 6 m/s | 732 mm Hg | 89% |
13:00 | -2°C° | 0 mm | 6 m/s | 732 mm Hg | 87% |
14:00 | -3°C° | 0.1 mm | 6 m/s | 732 mm Hg | 87% |
15:00 | -6°C° | 0.1 mm | 7 m/s | 732 mm Hg | 86% |
16:00 | -7°C° | 0.1 mm | 7 m/s | 732 mm Hg | 85% |
17:00 | -8°C° | 0.2 mm | 7 m/s | 733 mm Hg | 85% |
18:00 | -9°C° | 0.2 mm | 7 m/s | 734 mm Hg | 84% |
19:00 | -11°C° | 0.2 mm | 8 m/s | 735 mm Hg | 83% |
20:00 | -13°C° | 0.1 mm | 8 m/s | 736 mm Hg | 78% |
21:00 | -16°C° | 0.1 mm | 8 m/s | 736 mm Hg | 73% |
22:00 | -18°C° | 0.1 mm | 8 m/s | 737 mm Hg | 67% |
23:00 | -21°C° | 0 mm | 8 m/s | 738 mm Hg | 69% |
2 Marzo, Martedi
Tempo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Pressione | Umidità |
00:00 | -22°C° | 0 mm | 9 m/s | 739 mm Hg | 70% |
01:00 | -25°C° | 0 mm | 9 m/s | 740 mm Hg | 71% |
02:00 | -25°C° | 0 mm | 9 m/s | 740 mm Hg | 73% |
03:00 | -26°C° | 0 mm | 9 m/s | 741 mm Hg | 74% |
04:00 | -27°C° | 0 mm | 9 m/s | 741 mm Hg | 76% |
05:00 | -27°C° | 0 mm | 8 m/s | 742 mm Hg | 77% |
06:00 | -27°C° | 0 mm | 8 m/s | 743 mm Hg | 79% |
07:00 | -28°C° | 0 mm | 8 m/s | 744 mm Hg | 81% |
08:00 | -27°C° | 0 mm | 8 m/s | 744 mm Hg | 79% |
09:00 | -27°C° | 0 mm | 8 m/s | 745 mm Hg | 76% |
10:00 | -26°C° | 0 mm | 8 m/s | 745 mm Hg | 74% |
11:00 | -24°C° | 0 mm | 8 m/s | 745 mm Hg | 76% |
12:00 | -23°C° | 0 mm | 8 m/s | 745 mm Hg | 77% |
13:00 | -22°C° | 0 mm | 8 m/s | 745 mm Hg | 79% |
14:00 | -21°C° | 0 mm | 7 m/s | 745 mm Hg | 79% |
15:00 | -20°C° | 0 mm | 7 m/s | 745 mm Hg | 79% |
16:00 | -18°C° | 0 mm | 6 m/s | 745 mm Hg | 79% |
17:00 | -18°C° | 0 mm | 5 m/s | 746 mm Hg | 80% |
18:00 | -17°C° | 0 mm | 4 m/s | 746 mm Hg | 82% |
19:00 | -16°C° | 0 mm | 3 m/s | 746 mm Hg | 83% |
20:00 | -16°C° | 0 mm | 3 m/s | 746 mm Hg | 84% |
21:00 | -14°C° | 0 mm | 2 m/s | 745 mm Hg | 84% |
22:00 | -14°C° | 0 mm | 2 m/s | 745 mm Hg | 85% |
23:00 | -13°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 745 mm Hg | 87% |
3 Marzo, Mercoledi
Tempo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Pressione | Umidità |
00:00 | -13°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 744 mm Hg | 89% |
01:00 | -13°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 743 mm Hg | 91% |
02:00 | -13°C° | 0 mm | 3 m/s | 743 mm Hg | 89% |
03:00 | -13°C° | 0 mm | 3 m/s | 742 mm Hg | 87% |
04:00 | -13°C° | 0 mm | 3 m/s | 742 mm Hg | 84% |
05:00 | -13°C° | 0 mm | 3 m/s | 741 mm Hg | 84% |
06:00 | -12°C° | 0 mm | 3 m/s | 741 mm Hg | 84% |
07:00 | -12°C° | 0 mm | 3 m/s | 741 mm Hg | 83% |
08:00 | -9°C° | 0 mm | 3 m/s | 740 mm Hg | 80% |
09:00 | -7°C° | 0 mm | 4 m/s | 740 mm Hg | 76% |
10:00 | -5°C° | 0 mm | 5 m/s | 739 mm Hg | 73% |
11:00 | -4°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 739 mm Hg | 77% |
12:00 | -4°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 739 mm Hg | 80% |
13:00 | -2°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 739 mm Hg | 84% |
14:00 | -2°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 739 mm Hg | 84% |
15:00 | -2°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 739 mm Hg | 85% |
16:00 | -2°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 739 mm Hg | 86% |
17:00 | -2°C° | 0.2 mm | 4 m/s | 740 mm Hg | 89% |
18:00 | -3°C° | 0.2 mm | 4 m/s | 740 mm Hg | 92% |
19:00 | -3°C° | 0.2 mm | 4 m/s | 741 mm Hg | 96% |
20:00 | -2°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 741 mm Hg | 96% |
21:00 | -2°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 741 mm Hg | 96% |
22:00 | -3°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 741 mm Hg | 96% |
23:00 | -3°C° | 0 mm | 2 m/s | 741 mm Hg | 96% |
4 Marzo, Giovedi
Tempo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Pressione | Umidità |
00:00 | -4°C° | 0 mm | 2 m/s | 741 mm Hg | 96% |
01:00 | -3°C° | 0 mm | 1 m/s | 741 mm Hg | 96% |
02:00 | -3°C° | 0 mm | 1 m/s | 741 mm Hg | 96% |
03:00 | -3°C° | 0 mm | 1 m/s | 741 mm Hg | 96% |
04:00 | -4°C° | 0 mm | 1 m/s | 741 mm Hg | 96% |
05:00 | -5°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 741 mm Hg | 96% |
06:00 | -5°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 742 mm Hg | 96% |
07:00 | -5°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 742 mm Hg | 96% |
08:00 | -4°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 742 mm Hg | 92% |
09:00 | -5°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 742 mm Hg | 89% |
10:00 | -4°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 742 mm Hg | 86% |
11:00 | -4°C° | 0 mm | 4 m/s | 742 mm Hg | 83% |
12:00 | -4°C° | 0 mm | 4 m/s | 742 mm Hg | 80% |
13:00 | -5°C° | 0 mm | 5 m/s | 742 mm Hg | 77% |
14:00 | -5°C° | 0 mm | 5 m/s | 742 mm Hg | 78% |
15:00 | -6°C° | 0 mm | 5 m/s | 742 mm Hg | 79% |
16:00 | -6°C° | 0 mm | 5 m/s | 742 mm Hg | 81% |
17:00 | -7°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 742 mm Hg | 82% |
18:00 | -7°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 743 mm Hg | 84% |
19:00 | -8°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 744 mm Hg | 86% |
20:00 | -10°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 744 mm Hg | 85% |
21:00 | -11°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 744 mm Hg | 85% |
22:00 | -11°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 744 mm Hg | 84% |
23:00 | -11°C° | 0 mm | 4 m/s | 744 mm Hg | 84% |