Meteo orario Abez
Oggi, 27 Febbraio, Sabato
Tempo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Pressione | Umidità |
00:00 | -20°C° | 0 mm | 2 m/s | 756 mm Hg | 81% |
01:00 | -20°C° | 0 mm | 2 m/s | 756 mm Hg | 81% |
02:00 | -21°C° | 0 mm | 2 m/s | 757 mm Hg | 81% |
03:00 | -21°C° | 0 mm | 2 m/s | 757 mm Hg | 82% |
04:00 | -23°C° | 0 mm | 2 m/s | 757 mm Hg | 82% |
05:00 | -23°C° | 0 mm | 2 m/s | 757 mm Hg | 82% |
06:00 | -24°C° | 0 mm | 2 m/s | 757 mm Hg | 82% |
07:00 | -24°C° | 0 mm | 2 m/s | 757 mm Hg | 82% |
08:00 | -24°C° | 0 mm | 2 m/s | 757 mm Hg | 83% |
09:00 | -23°C° | 0 mm | 2 m/s | 757 mm Hg | 83% |
10:00 | -23°C° | 0 mm | 2 m/s | 757 mm Hg | 84% |
11:00 | -21°C° | 0 mm | 2 m/s | 757 mm Hg | 83% |
12:00 | -20°C° | 0 mm | 2 m/s | 757 mm Hg | 83% |
13:00 | -19°C° | 0 mm | 2 m/s | 757 mm Hg | 82% |
14:00 | -22°C° | 0 mm | 3 m/s | 757 mm Hg | 84% |
15:00 | -23°C° | 0 mm | 3 m/s | 757 mm Hg | 85% |
16:00 | -25°C° | 0 mm | 4 m/s | 757 mm Hg | 87% |
17:00 | -26°C° | 0 mm | 4 m/s | 756 mm Hg | 86% |
18:00 | -27°C° | 0 mm | 4 m/s | 756 mm Hg | 85% |
19:00 | -29°C° | 0 mm | 4 m/s | 756 mm Hg | 84% |
20:00 | -29°C° | 0 mm | 4 m/s | 756 mm Hg | 84% |
21:00 | -29°C° | 0 mm | 4 m/s | 756 mm Hg | 84% |
22:00 | -30°C° | 0 mm | 4 m/s | 756 mm Hg | 84% |
23:00 | -30°C° | 0 mm | 4 m/s | 756 mm Hg | 84% |
Domani, 28 Febbraio, Domenica
Tempo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Pressione | Umidità |
00:00 | -30°C° | 0 mm | 4 m/s | 755 mm Hg | 84% |
01:00 | -30°C° | 0 mm | 4 m/s | 755 mm Hg | 83% |
02:00 | -29°C° | 0 mm | 3 m/s | 755 mm Hg | 82% |
03:00 | -29°C° | 0 mm | 3 m/s | 755 mm Hg | 81% |
04:00 | -29°C° | 0 mm | 3 m/s | 755 mm Hg | 79% |
05:00 | -29°C° | 0 mm | 3 m/s | 755 mm Hg | 79% |
06:00 | -29°C° | 0 mm | 3 m/s | 755 mm Hg | 78% |
07:00 | -29°C° | 0 mm | 3 m/s | 755 mm Hg | 78% |
08:00 | -27°C° | 0 mm | 3 m/s | 755 mm Hg | 79% |
09:00 | -26°C° | 0 mm | 3 m/s | 755 mm Hg | 79% |
10:00 | -25°C° | 0 mm | 3 m/s | 755 mm Hg | 80% |
11:00 | -24°C° | 0 mm | 3 m/s | 755 mm Hg | 80% |
12:00 | -23°C° | 0 mm | 3 m/s | 755 mm Hg | 81% |
13:00 | -23°C° | 0 mm | 4 m/s | 755 mm Hg | 81% |
14:00 | -24°C° | 0 mm | 4 m/s | 755 mm Hg | 82% |
15:00 | -25°C° | 0 mm | 4 m/s | 755 mm Hg | 84% |
16:00 | -25°C° | 0 mm | 4 m/s | 755 mm Hg | 85% |
17:00 | -25°C° | 0 mm | 4 m/s | 755 mm Hg | 84% |
18:00 | -26°C° | 0 mm | 4 m/s | 755 mm Hg | 83% |
19:00 | -26°C° | 0 mm | 4 m/s | 754 mm Hg | 82% |
20:00 | -25°C° | 0 mm | 4 m/s | 755 mm Hg | 83% |
21:00 | -23°C° | 0 mm | 3 m/s | 755 mm Hg | 83% |
22:00 | -23°C° | 0 mm | 3 m/s | 755 mm Hg | 84% |
23:00 | -22°C° | 0 mm | 3 m/s | 754 mm Hg | 87% |
Dopodomani, 1 Marzo, Lunedi
Tempo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Pressione | Umidità |
00:00 | -23°C° | 0 mm | 4 m/s | 754 mm Hg | 90% |
01:00 | -22°C° | 0 mm | 4 m/s | 754 mm Hg | 92% |
02:00 | -22°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 754 mm Hg | 93% |
03:00 | -22°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 754 mm Hg | 94% |
04:00 | -20°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 753 mm Hg | 94% |
05:00 | -20°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 753 mm Hg | 94% |
06:00 | -20°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 752 mm Hg | 94% |
07:00 | -20°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 752 mm Hg | 94% |
08:00 | -20°C° | 0 mm | 5 m/s | 751 mm Hg | 90% |
09:00 | -19°C° | 0 mm | 5 m/s | 751 mm Hg | 87% |
10:00 | -18°C° | 0 mm | 5 m/s | 750 mm Hg | 83% |
11:00 | -17°C° | 0 mm | 6 m/s | 749 mm Hg | 82% |
12:00 | -17°C° | 0 mm | 6 m/s | 749 mm Hg | 81% |
13:00 | -16°C° | 0 mm | 6 m/s | 748 mm Hg | 80% |
14:00 | -16°C° | 0 mm | 6 m/s | 747 mm Hg | 80% |
15:00 | -16°C° | 0 mm | 6 m/s | 747 mm Hg | 80% |
16:00 | -16°C° | 0 mm | 6 m/s | 746 mm Hg | 80% |
17:00 | -17°C° | 0.1 mm | 6 m/s | 745 mm Hg | 80% |
18:00 | -17°C° | 0.1 mm | 6 m/s | 744 mm Hg | 80% |
19:00 | -19°C° | 0.1 mm | 7 m/s | 743 mm Hg | 81% |
20:00 | -18°C° | 0.3 mm | 6 m/s | 743 mm Hg | 85% |
21:00 | -18°C° | 0.3 mm | 5 m/s | 742 mm Hg | 89% |
22:00 | -18°C° | 0.3 mm | 5 m/s | 742 mm Hg | 94% |
23:00 | -18°C° | 0.5 mm | 5 m/s | 742 mm Hg | 94% |
2 Marzo, Martedi
Tempo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Pressione | Umidità |
00:00 | -18°C° | 0.5 mm | 6 m/s | 741 mm Hg | 94% |
01:00 | -18°C° | 0.5 mm | 6 m/s | 741 mm Hg | 94% |
02:00 | -18°C° | 0.2 mm | 6 m/s | 741 mm Hg | 94% |
03:00 | -18°C° | 0.2 mm | 5 m/s | 741 mm Hg | 94% |
04:00 | -17°C° | 0.2 mm | 4 m/s | 741 mm Hg | 94% |
05:00 | -17°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 740 mm Hg | 94% |
06:00 | -16°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 740 mm Hg | 94% |
07:00 | -16°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 740 mm Hg | 94% |
08:00 | -16°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 740 mm Hg | 94% |
09:00 | -15°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 740 mm Hg | 93% |
10:00 | -14°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 740 mm Hg | 93% |
11:00 | -14°C° | 0.2 mm | 4 m/s | 740 mm Hg | 93% |
12:00 | -14°C° | 0.2 mm | 4 m/s | 740 mm Hg | 93% |
13:00 | -14°C° | 0.2 mm | 4 m/s | 740 mm Hg | 93% |
14:00 | -14°C° | 0.2 mm | 4 m/s | 740 mm Hg | 93% |
15:00 | -14°C° | 0.2 mm | 4 m/s | 741 mm Hg | 94% |
16:00 | -15°C° | 0.2 mm | 4 m/s | 741 mm Hg | 94% |
17:00 | -14°C° | 0.2 mm | 3 m/s | 741 mm Hg | 94% |
18:00 | -15°C° | 0.2 mm | 3 m/s | 741 mm Hg | 95% |
19:00 | -15°C° | 0.2 mm | 3 m/s | 741 mm Hg | 95% |
20:00 | -15°C° | 0.2 mm | 3 m/s | 741 mm Hg | 95% |
21:00 | -15°C° | 0.2 mm | 3 m/s | 741 mm Hg | 95% |
22:00 | -15°C° | 0.2 mm | 3 m/s | 741 mm Hg | 95% |
23:00 | -15°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 741 mm Hg | 95% |
3 Marzo, Mercoledi
Tempo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Pressione | Umidità |
00:00 | -16°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 741 mm Hg | 95% |
01:00 | -16°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 741 mm Hg | 95% |
02:00 | -16°C° | 0 mm | 3 m/s | 741 mm Hg | 94% |
03:00 | -16°C° | 0 mm | 3 m/s | 741 mm Hg | 94% |
04:00 | -16°C° | 0 mm | 3 m/s | 741 mm Hg | 93% |
05:00 | -17°C° | 0 mm | 3 m/s | 741 mm Hg | 93% |
06:00 | -17°C° | 0 mm | 3 m/s | 741 mm Hg | 94% |
07:00 | -17°C° | 0 mm | 3 m/s | 741 mm Hg | 94% |
08:00 | -16°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 741 mm Hg | 94% |
09:00 | -16°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 741 mm Hg | 94% |
10:00 | -16°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 741 mm Hg | 93% |
11:00 | -16°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 741 mm Hg | 93% |
12:00 | -15°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 742 mm Hg | 93% |
13:00 | -15°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 742 mm Hg | 93% |
14:00 | -15°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 742 mm Hg | 93% |
15:00 | -15°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 742 mm Hg | 93% |
16:00 | -15°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 742 mm Hg | 93% |
17:00 | -15°C° | 0.2 mm | 4 m/s | 742 mm Hg | 93% |
18:00 | -15°C° | 0.2 mm | 4 m/s | 742 mm Hg | 94% |
19:00 | -16°C° | 0.2 mm | 4 m/s | 742 mm Hg | 94% |
20:00 | -16°C° | 0.2 mm | 4 m/s | 742 mm Hg | 94% |
21:00 | -16°C° | 0.2 mm | 4 m/s | 742 mm Hg | 94% |
22:00 | -17°C° | 0.2 mm | 4 m/s | 742 mm Hg | 94% |
23:00 | -16°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 742 mm Hg | 95% |
4 Marzo, Giovedi
Tempo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Pressione | Umidità |
00:00 | -16°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 741 mm Hg | 95% |
01:00 | -16°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 741 mm Hg | 95% |
02:00 | -17°C° | 0 mm | 3 m/s | 741 mm Hg | 95% |
03:00 | -18°C° | 0 mm | 3 m/s | 741 mm Hg | 95% |
04:00 | -17°C° | 0 mm | 2 m/s | 741 mm Hg | 95% |
05:00 | -18°C° | 0 mm | 3 m/s | 741 mm Hg | 95% |
06:00 | -18°C° | 0 mm | 3 m/s | 742 mm Hg | 95% |
07:00 | -17°C° | 0 mm | 3 m/s | 742 mm Hg | 95% |
08:00 | -17°C° | 0 mm | 3 m/s | 742 mm Hg | 94% |
09:00 | -16°C° | 0 mm | 3 m/s | 742 mm Hg | 93% |
10:00 | -16°C° | 0 mm | 3 m/s | 742 mm Hg | 92% |
11:00 | -17°C° | 0 mm | 4 m/s | 742 mm Hg | 91% |
12:00 | -16°C° | 0 mm | 4 m/s | 742 mm Hg | 90% |
13:00 | -16°C° | 0 mm | 4 m/s | 742 mm Hg | 89% |
14:00 | -15°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 742 mm Hg | 90% |
15:00 | -15°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 742 mm Hg | 92% |
16:00 | -14°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 742 mm Hg | 93% |
17:00 | -15°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 742 mm Hg | 92% |
18:00 | -17°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 742 mm Hg | 91% |
19:00 | -18°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 741 mm Hg | 90% |
20:00 | -18°C° | 0 mm | 3 m/s | 741 mm Hg | 89% |
21:00 | -19°C° | 0 mm | 3 m/s | 741 mm Hg | 87% |
22:00 | -19°C° | 0 mm | 3 m/s | 741 mm Hg | 86% |
23:00 | -21°C° | 0 mm | 3 m/s | 741 mm Hg | 85% |