Meteo orario Ablyazovo
Oggi, 28 Febbraio, Domenica
Tempo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Pressione | Umidità |
00:00 | -2°C° | 0.4 mm | 4 m/s | 739 mm Hg | 97% |
01:00 | -2°C° | 0.4 mm | 4 m/s | 738 mm Hg | 98% |
02:00 | -2°C° | 0.3 mm | 4 m/s | 738 mm Hg | 98% |
03:00 | -1°C° | 0.3 mm | 3 m/s | 737 mm Hg | 98% |
04:00 | -1°C° | 0 mm | 3 m/s | 737 mm Hg | 98% |
05:00 | -1°C° | 0.3 mm | 3 m/s | 737 mm Hg | 98% |
06:00 | -1°C° | 0.3 mm | 3 m/s | 737 mm Hg | 98% |
07:00 | -1°C° | 0.3 mm | 3 m/s | 737 mm Hg | 98% |
08:00 | -2°C° | 0.5 mm | 4 m/s | 737 mm Hg | 98% |
09:00 | -2°C° | 0.5 mm | 4 m/s | 737 mm Hg | 98% |
10:00 | -2°C° | 0 mm | 4 m/s | 737 mm Hg | 98% |
11:00 | -2°C° | 0.2 mm | 4 m/s | 738 mm Hg | 96% |
12:00 | -2°C° | 0.2 mm | 5 m/s | 738 mm Hg | 95% |
13:00 | -2°C° | 0.2 mm | 5 m/s | 738 mm Hg | 93% |
14:00 | -4°C° | 0 mm | 5 m/s | 739 mm Hg | 93% |
15:00 | -5°C° | 0 mm | 5 m/s | 739 mm Hg | 93% |
16:00 | -6°C° | 0 mm | 5 m/s | 739 mm Hg | 93% |
17:00 | -8°C° | 0 mm | 5 m/s | 740 mm Hg | 93% |
18:00 | -10°C° | 0 mm | 5 m/s | 741 mm Hg | 93% |
19:00 | -12°C° | 0 mm | 5 m/s | 742 mm Hg | 94% |
20:00 | -12°C° | 0 mm | 4 m/s | 742 mm Hg | 94% |
21:00 | -14°C° | 0 mm | 4 m/s | 743 mm Hg | 94% |
22:00 | -16°C° | 0 mm | 4 m/s | 744 mm Hg | 95% |
23:00 | -15°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 744 mm Hg | 95% |
Domani, 1 Marzo, Lunedi
Tempo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Pressione | Umidità |
00:00 | -16°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 744 mm Hg | 95% |
01:00 | -16°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 745 mm Hg | 95% |
02:00 | -16°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 745 mm Hg | 96% |
03:00 | -17°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 746 mm Hg | 96% |
04:00 | -16°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 747 mm Hg | 96% |
05:00 | -16°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 747 mm Hg | 96% |
06:00 | -16°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 747 mm Hg | 96% |
07:00 | -16°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 748 mm Hg | 96% |
08:00 | -16°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 748 mm Hg | 95% |
09:00 | -15°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 749 mm Hg | 94% |
10:00 | -15°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 749 mm Hg | 94% |
11:00 | -14°C° | 0 mm | 2 m/s | 750 mm Hg | 92% |
12:00 | -14°C° | 0 mm | 2 m/s | 750 mm Hg | 91% |
13:00 | -13°C° | 0 mm | 2 m/s | 750 mm Hg | 90% |
14:00 | -13°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 750 mm Hg | 91% |
15:00 | -14°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 750 mm Hg | 91% |
16:00 | -14°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 751 mm Hg | 92% |
17:00 | -14°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 751 mm Hg | 93% |
18:00 | -15°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 751 mm Hg | 94% |
19:00 | -16°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 752 mm Hg | 96% |
20:00 | -16°C° | 0 mm | 2 m/s | 752 mm Hg | 96% |
21:00 | -18°C° | 0 mm | 2 m/s | 752 mm Hg | 96% |
22:00 | -19°C° | 0 mm | 2 m/s | 752 mm Hg | 96% |
23:00 | -20°C° | 0 mm | 2 m/s | 752 mm Hg | 97% |
Dopodomani, 2 Marzo, Martedi
Tempo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Pressione | Umidità |
00:00 | -21°C° | 0 mm | 2 m/s | 752 mm Hg | 98% |
01:00 | -24°C° | 0 mm | 2 m/s | 752 mm Hg | 98% |
02:00 | -24°C° | 0 mm | 2 m/s | 752 mm Hg | 98% |
03:00 | -25°C° | 0 mm | 2 m/s | 752 mm Hg | 99% |
04:00 | -25°C° | 0 mm | 2 m/s | 752 mm Hg | 99% |
05:00 | -26°C° | 0 mm | 2 m/s | 752 mm Hg | 99% |
06:00 | -26°C° | 0 mm | 2 m/s | 752 mm Hg | 99% |
07:00 | -27°C° | 0 mm | 2 m/s | 752 mm Hg | 99% |
08:00 | -26°C° | 0 mm | 2 m/s | 752 mm Hg | 98% |
09:00 | -24°C° | 0 mm | 2 m/s | 751 mm Hg | 98% |
10:00 | -24°C° | 0 mm | 3 m/s | 751 mm Hg | 97% |
11:00 | -23°C° | 0 mm | 3 m/s | 751 mm Hg | 96% |
12:00 | -22°C° | 0 mm | 4 m/s | 750 mm Hg | 95% |
13:00 | -21°C° | 0 mm | 5 m/s | 750 mm Hg | 94% |
14:00 | -20°C° | 0 mm | 5 m/s | 749 mm Hg | 93% |
15:00 | -20°C° | 0 mm | 6 m/s | 748 mm Hg | 93% |
16:00 | -18°C° | 0 mm | 6 m/s | 748 mm Hg | 93% |
17:00 | -17°C° | 0.4 mm | 6 m/s | 747 mm Hg | 93% |
18:00 | -16°C° | 0.4 mm | 6 m/s | 747 mm Hg | 94% |
19:00 | -14°C° | 0.4 mm | 5 m/s | 746 mm Hg | 94% |
20:00 | -12°C° | 0.4 mm | 6 m/s | 746 mm Hg | 94% |
21:00 | -11°C° | 0.4 mm | 6 m/s | 745 mm Hg | 95% |
22:00 | -9°C° | 0.4 mm | 6 m/s | 744 mm Hg | 95% |
23:00 | -9°C° | 0.5 mm | 6 m/s | 744 mm Hg | 95% |
3 Marzo, Mercoledi
Tempo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Pressione | Umidità |
00:00 | -8°C° | 0.5 mm | 6 m/s | 743 mm Hg | 95% |
01:00 | -8°C° | 0.5 mm | 7 m/s | 742 mm Hg | 95% |
02:00 | -6°C° | 0.5 mm | 6 m/s | 742 mm Hg | 95% |
03:00 | -6°C° | 0.5 mm | 6 m/s | 742 mm Hg | 95% |
04:00 | -6°C° | 0.5 mm | 6 m/s | 741 mm Hg | 95% |
05:00 | -6°C° | 0.4 mm | 6 m/s | 741 mm Hg | 96% |
06:00 | -6°C° | 0.4 mm | 5 m/s | 741 mm Hg | 96% |
07:00 | -6°C° | 0.4 mm | 5 m/s | 740 mm Hg | 96% |
08:00 | -5°C° | 0.3 mm | 5 m/s | 741 mm Hg | 96% |
09:00 | -5°C° | 0.3 mm | 5 m/s | 741 mm Hg | 96% |
10:00 | -5°C° | 0.3 mm | 5 m/s | 741 mm Hg | 96% |
11:00 | -4°C° | 0.3 mm | 5 m/s | 741 mm Hg | 96% |
12:00 | -3°C° | 0.3 mm | 4 m/s | 740 mm Hg | 97% |
13:00 | -3°C° | 0.3 mm | 4 m/s | 740 mm Hg | 97% |
14:00 | -3°C° | 0.2 mm | 4 m/s | 740 mm Hg | 97% |
15:00 | -3°C° | 0.2 mm | 4 m/s | 740 mm Hg | 96% |
16:00 | -1°C° | 0.2 mm | 3 m/s | 740 mm Hg | 96% |
17:00 | -2°C° | 0.2 mm | 3 m/s | 740 mm Hg | 96% |
18:00 | -3°C° | 0.2 mm | 2 m/s | 740 mm Hg | 97% |
19:00 | -3°C° | 0.2 mm | 2 m/s | 740 mm Hg | 98% |
20:00 | -4°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 740 mm Hg | 97% |
21:00 | -6°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 741 mm Hg | 96% |
22:00 | -7°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 741 mm Hg | 95% |
23:00 | -8°C° | 0 mm | 3 m/s | 741 mm Hg | 95% |
4 Marzo, Giovedi
Tempo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Pressione | Umidità |
00:00 | -7°C° | 0 mm | 2 m/s | 741 mm Hg | 95% |
01:00 | -8°C° | 0 mm | 2 m/s | 741 mm Hg | 95% |
02:00 | -9°C° | 0 mm | 2 m/s | 741 mm Hg | 95% |
03:00 | -12°C° | 0 mm | 3 m/s | 741 mm Hg | 94% |
04:00 | -13°C° | 0 mm | 3 m/s | 742 mm Hg | 94% |
05:00 | -14°C° | 0 mm | 3 m/s | 742 mm Hg | 94% |
06:00 | -15°C° | 0 mm | 3 m/s | 743 mm Hg | 94% |
07:00 | -16°C° | 0 mm | 3 m/s | 743 mm Hg | 94% |
08:00 | -15°C° | 0 mm | 3 m/s | 744 mm Hg | 93% |
09:00 | -15°C° | 0 mm | 3 m/s | 744 mm Hg | 93% |
10:00 | -14°C° | 0 mm | 3 m/s | 745 mm Hg | 93% |
11:00 | -13°C° | 0 mm | 3 m/s | 745 mm Hg | 93% |
12:00 | -12°C° | 0 mm | 3 m/s | 745 mm Hg | 93% |
13:00 | -10°C° | 0 mm | 3 m/s | 746 mm Hg | 93% |
14:00 | -10°C° | 0 mm | 4 m/s | 746 mm Hg | 92% |
15:00 | -10°C° | 0 mm | 4 m/s | 746 mm Hg | 92% |
16:00 | -9°C° | 0 mm | 4 m/s | 746 mm Hg | 92% |
17:00 | -10°C° | 0 mm | 4 m/s | 746 mm Hg | 92% |
18:00 | -11°C° | 0 mm | 4 m/s | 746 mm Hg | 93% |
19:00 | -12°C° | 0 mm | 4 m/s | 746 mm Hg | 94% |
20:00 | -12°C° | 0 mm | 5 m/s | 746 mm Hg | 93% |
21:00 | -12°C° | 0 mm | 6 m/s | 746 mm Hg | 92% |
22:00 | -11°C° | 0 mm | 6 m/s | 746 mm Hg | 91% |
23:00 | -11°C° | 0.1 mm | 7 m/s | 745 mm Hg | 92% |
5 Marzo, Venerdi
Tempo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Pressione | Umidità |
00:00 | -9°C° | 0.1 mm | 7 m/s | 745 mm Hg | 92% |
01:00 | -8°C° | 0.1 mm | 8 m/s | 745 mm Hg | 93% |
02:00 | -8°C° | 0.1 mm | 8 m/s | 744 mm Hg | 92% |
03:00 | -9°C° | 0.1 mm | 9 m/s | 744 mm Hg | 92% |
04:00 | -9°C° | 0.1 mm | 9 m/s | 744 mm Hg | 91% |
05:00 | -9°C° | 0.1 mm | 9 m/s | 744 mm Hg | 92% |
06:00 | -9°C° | 0.1 mm | 9 m/s | 744 mm Hg | 92% |
07:00 | -9°C° | 0.1 mm | 9 m/s | 744 mm Hg | 93% |
08:00 | -8°C° | 0.3 mm | 8 m/s | 745 mm Hg | 93% |
09:00 | -8°C° | 0.3 mm | 8 m/s | 745 mm Hg | 93% |
10:00 | -7°C° | 0.3 mm | 8 m/s | 745 mm Hg | 94% |
11:00 | -7°C° | 0.2 mm | 8 m/s | 745 mm Hg | 94% |
12:00 | -6°C° | 0.2 mm | 8 m/s | 746 mm Hg | 94% |
13:00 | -6°C° | 0.2 mm | 7 m/s | 746 mm Hg | 94% |
14:00 | -5°C° | 0.2 mm | 8 m/s | 746 mm Hg | 94% |
15:00 | -5°C° | 0.2 mm | 8 m/s | 746 mm Hg | 94% |
16:00 | -5°C° | 0.2 mm | 8 m/s | 746 mm Hg | 94% |
17:00 | -5°C° | 0.1 mm | 8 m/s | 746 mm Hg | 94% |
18:00 | -5°C° | 0.1 mm | 8 m/s | 746 mm Hg | 94% |
19:00 | -5°C° | 0.1 mm | 8 m/s | 746 mm Hg | 95% |
20:00 | -3°C° | 0.1 mm | 7 m/s | 746 mm Hg | 95% |
21:00 | -3°C° | 0.1 mm | 7 m/s | 746 mm Hg | 96% |
22:00 | -2°C° | 0.1 mm | 7 m/s | 746 mm Hg | 97% |
23:00 | -2°C° | 0.2 mm | 7 m/s | 746 mm Hg | 97% |