Meteo orario Belenino
Oggi, 21 Febbraio, Giovedi
Tempo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Pressione | Umidità |
00:00 | -4°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 730 mm Hg | 82% |
01:00 | -5°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 730 mm Hg | 82% |
02:00 | -4°C° | 0 mm | 3 m/s | 730 mm Hg | 86% |
03:00 | -5°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 731 mm Hg | 85% |
04:00 | -6°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 731 mm Hg | 84% |
05:00 | -8°C° | 0.1 mm | 6 m/s | 731 mm Hg | 82% |
06:00 | -8°C° | 0.1 mm | 6 m/s | 732 mm Hg | 81% |
07:00 | -9°C° | 0.1 mm | 6 m/s | 732 mm Hg | 80% |
08:00 | -9°C° | 0 mm | 6 m/s | 733 mm Hg | 78% |
09:00 | -9°C° | 0.1 mm | 6 m/s | 733 mm Hg | 76% |
10:00 | -9°C° | 0.1 mm | 7 m/s | 734 mm Hg | 74% |
11:00 | -9°C° | 0.1 mm | 7 m/s | 734 mm Hg | 72% |
12:00 | -9°C° | 0.1 mm | 7 m/s | 735 mm Hg | 72% |
13:00 | -9°C° | 0.1 mm | 7 m/s | 735 mm Hg | 72% |
14:00 | -7°C° | 0 mm | 5 m/s | 736 mm Hg | 69% |
15:00 | -8°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 736 mm Hg | 70% |
16:00 | -9°C° | 0.1 mm | 6 m/s | 737 mm Hg | 72% |
17:00 | -10°C° | 0.1 mm | 6 m/s | 737 mm Hg | 73% |
18:00 | -10°C° | 0 mm | 6 m/s | 738 mm Hg | 74% |
19:00 | -11°C° | 0 mm | 6 m/s | 738 mm Hg | 75% |
20:00 | -11°C° | 0 mm | 6 m/s | 739 mm Hg | 76% |
21:00 | -12°C° | 0 mm | 6 m/s | 739 mm Hg | 76% |
22:00 | -12°C° | 0 mm | 6 m/s | 740 mm Hg | 76% |
23:00 | -14°C° | 0 mm | 6 m/s | 740 mm Hg | 76% |
Domani, 22 Febbraio, Venerdi
Tempo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Pressione | Umidità |
00:00 | -14°C° | 0.1 mm | 6 m/s | 741 mm Hg | 76% |
01:00 | -14°C° | 0.1 mm | 6 m/s | 741 mm Hg | 77% |
02:00 | -14°C° | 0.1 mm | 6 m/s | 741 mm Hg | 77% |
03:00 | -14°C° | 0 mm | 6 m/s | 742 mm Hg | 77% |
04:00 | -14°C° | 0 mm | 6 m/s | 742 mm Hg | 77% |
05:00 | -14°C° | 0 mm | 6 m/s | 742 mm Hg | 78% |
06:00 | -14°C° | 0.1 mm | 6 m/s | 743 mm Hg | 78% |
07:00 | -14°C° | 0.1 mm | 7 m/s | 743 mm Hg | 78% |
08:00 | -14°C° | 0.1 mm | 7 m/s | 744 mm Hg | 77% |
09:00 | -14°C° | 0.1 mm | 7 m/s | 744 mm Hg | 76% |
10:00 | -13°C° | 0.1 mm | 7 m/s | 745 mm Hg | 74% |
11:00 | -13°C° | 0.1 mm | 7 m/s | 746 mm Hg | 73% |
12:00 | -13°C° | 0.1 mm | 7 m/s | 746 mm Hg | 72% |
13:00 | -12°C° | 0.1 mm | 7 m/s | 747 mm Hg | 71% |
14:00 | -12°C° | 0.1 mm | 7 m/s | 747 mm Hg | 70% |
15:00 | -12°C° | 0 mm | 7 m/s | 748 mm Hg | 71% |
16:00 | -11°C° | 0 mm | 6 m/s | 749 mm Hg | 73% |
17:00 | -12°C° | 0 mm | 6 m/s | 750 mm Hg | 74% |
18:00 | -12°C° | 0 mm | 5 m/s | 750 mm Hg | 75% |
19:00 | -12°C° | 0 mm | 5 m/s | 751 mm Hg | 76% |
20:00 | -12°C° | 0 mm | 5 m/s | 752 mm Hg | 77% |
21:00 | -12°C° | 0 mm | 5 m/s | 752 mm Hg | 79% |
22:00 | -12°C° | 0 mm | 4 m/s | 753 mm Hg | 81% |
23:00 | -12°C° | 0 mm | 4 m/s | 753 mm Hg | 82% |
Dopodomani, 23 Febbraio, Sabato
Tempo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Pressione | Umidità |
00:00 | -12°C° | 0 mm | 4 m/s | 754 mm Hg | 84% |
01:00 | -12°C° | 0 mm | 4 m/s | 755 mm Hg | 85% |
02:00 | -14°C° | 0 mm | 4 m/s | 755 mm Hg | 86% |
03:00 | -14°C° | 0 mm | 4 m/s | 756 mm Hg | 88% |
04:00 | -14°C° | 0 mm | 3 m/s | 756 mm Hg | 89% |
05:00 | -15°C° | 0 mm | 3 m/s | 756 mm Hg | 91% |
06:00 | -15°C° | 0 mm | 3 m/s | 757 mm Hg | 90% |
07:00 | -15°C° | 0 mm | 3 m/s | 757 mm Hg | 88% |
08:00 | -14°C° | 0 mm | 2 m/s | 757 mm Hg | 86% |
09:00 | -12°C° | 0 mm | 2 m/s | 757 mm Hg | 81% |
10:00 | -10°C° | 0 mm | 2 m/s | 757 mm Hg | 77% |
11:00 | -8°C° | 0 mm | 2 m/s | 757 mm Hg | 72% |
12:00 | -7°C° | 0 mm | 2 m/s | 757 mm Hg | 70% |
13:00 | -6°C° | 0 mm | 2 m/s | 756 mm Hg | 67% |
14:00 | -6°C° | 0 mm | 3 m/s | 756 mm Hg | 65% |
15:00 | -6°C° | 0 mm | 3 m/s | 755 mm Hg | 67% |
16:00 | -7°C° | 0 mm | 3 m/s | 755 mm Hg | 69% |
17:00 | -7°C° | 0 mm | 3 m/s | 754 mm Hg | 71% |
18:00 | -8°C° | 0.3 mm | 4 m/s | 754 mm Hg | 77% |
19:00 | -8°C° | 0.3 mm | 4 m/s | 753 mm Hg | 83% |
20:00 | -10°C° | 0.3 mm | 5 m/s | 753 mm Hg | 89% |
21:00 | -9°C° | 0.2 mm | 4 m/s | 752 mm Hg | 89% |
22:00 | -8°C° | 0.2 mm | 4 m/s | 752 mm Hg | 89% |
23:00 | -8°C° | 0.2 mm | 4 m/s | 751 mm Hg | 89% |
24 Febbraio, Domenica
Tempo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Pressione | Umidità |
00:00 | -7°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 751 mm Hg | 90% |
01:00 | -6°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 751 mm Hg | 91% |
02:00 | -5°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 750 mm Hg | 92% |
03:00 | -5°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 750 mm Hg | 93% |
04:00 | -5°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 750 mm Hg | 93% |
05:00 | -4°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 750 mm Hg | 93% |
06:00 | -4°C° | 0 mm | 3 m/s | 750 mm Hg | 93% |
07:00 | -3°C° | 0 mm | 4 m/s | 750 mm Hg | 93% |
08:00 | -3°C° | 0 mm | 4 m/s | 750 mm Hg | 93% |
09:00 | -2°C° | 0 mm | 4 m/s | 750 mm Hg | 93% |
10:00 | -1°C° | 0 mm | 3 m/s | 750 mm Hg | 92% |
11:00 | 0°C° | 0 mm | 3 m/s | 750 mm Hg | 92% |
12:00 | 0°C° | 0 mm | 3 m/s | 750 mm Hg | 93% |
13:00 | 0°C° | 0 mm | 3 m/s | 750 mm Hg | 93% |
14:00 | +1°C° | 0 mm | 2 m/s | 750 mm Hg | 94% |
15:00 | +1°C° | 0 mm | 2 m/s | 750 mm Hg | 94% |
16:00 | +1°C° | 0 mm | 2 m/s | 750 mm Hg | 95% |
17:00 | +1°C° | 0 mm | 2 m/s | 750 mm Hg | 95% |
18:00 | +1°C° | 0 mm | 2 m/s | 750 mm Hg | 95% |
19:00 | +1°C° | 0 mm | 2 m/s | 750 mm Hg | 96% |
20:00 | 0°C° | 0 mm | 3 m/s | 750 mm Hg | 96% |
21:00 | 0°C° | 0 mm | 3 m/s | 750 mm Hg | 96% |
22:00 | 0°C° | 0 mm | 3 m/s | 749 mm Hg | 96% |
23:00 | 0°C° | 0 mm | 3 m/s | 749 mm Hg | 96% |
25 Febbraio, Lunedi
Tempo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Pressione | Umidità |
00:00 | -1°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 748 mm Hg | 95% |
01:00 | -1°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 748 mm Hg | 95% |
02:00 | -1°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 748 mm Hg | 94% |
03:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 747 mm Hg | 94% |
04:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 747 mm Hg | 93% |
05:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 747 mm Hg | 93% |
06:00 | -1°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 747 mm Hg | 93% |
07:00 | -1°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 747 mm Hg | 92% |
08:00 | -1°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 746 mm Hg | 92% |
09:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 746 mm Hg | 90% |
10:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 746 mm Hg | 89% |
11:00 | 0°C° | 0 mm | 4 m/s | 746 mm Hg | 88% |
12:00 | 0°C° | 0 mm | 5 m/s | 746 mm Hg | 87% |
13:00 | 0°C° | 0 mm | 5 m/s | 746 mm Hg | 86% |
14:00 | 0°C° | 0 mm | 5 m/s | 746 mm Hg | 85% |
15:00 | -1°C° | 0 mm | 5 m/s | 745 mm Hg | 84% |
16:00 | -1°C° | 0 mm | 5 m/s | 745 mm Hg | 83% |
17:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 745 mm Hg | 82% |
18:00 | -2°C° | 0 mm | 4 m/s | 744 mm Hg | 83% |
19:00 | -2°C° | 0 mm | 5 m/s | 744 mm Hg | 84% |
20:00 | -2°C° | 0 mm | 5 m/s | 744 mm Hg | 85% |
21:00 | -1°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 743 mm Hg | 85% |
22:00 | -1°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 743 mm Hg | 85% |
23:00 | -1°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 742 mm Hg | 85% |
26 Febbraio, Martedi
Tempo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Pressione | Umidità |
00:00 | -1°C° | 0 mm | 5 m/s | 742 mm Hg | 86% |
01:00 | -1°C° | 0 mm | 5 m/s | 741 mm Hg | 87% |
02:00 | -1°C° | 0 mm | 5 m/s | 741 mm Hg | 87% |
03:00 | -2°C° | 0 mm | 4 m/s | 741 mm Hg | 88% |
04:00 | -2°C° | 0 mm | 4 m/s | 741 mm Hg | 88% |
05:00 | -3°C° | 0 mm | 4 m/s | 741 mm Hg | 88% |
06:00 | -3°C° | 0 mm | 4 m/s | 741 mm Hg | 87% |
07:00 | -2°C° | 0 mm | 4 m/s | 740 mm Hg | 86% |
08:00 | -2°C° | 0 mm | 4 m/s | 740 mm Hg | 84% |
09:00 | -2°C° | 0 mm | 4 m/s | 740 mm Hg | 83% |
10:00 | -2°C° | 0 mm | 4 m/s | 740 mm Hg | 82% |
11:00 | -2°C° | 0 mm | 4 m/s | 739 mm Hg | 80% |
12:00 | -2°C° | 0 mm | 4 m/s | 739 mm Hg | 80% |
13:00 | -2°C° | 0 mm | 4 m/s | 738 mm Hg | 80% |
14:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 737 mm Hg | 80% |
15:00 | -1°C° | 0.2 mm | 3 m/s | 736 mm Hg | 84% |
16:00 | -1°C° | 0.2 mm | 3 m/s | 736 mm Hg | 88% |
17:00 | -1°C° | 0.2 mm | 3 m/s | 735 mm Hg | 92% |
18:00 | -2°C° | 0.2 mm | 3 m/s | 735 mm Hg | 92% |
19:00 | -2°C° | 0.2 mm | 3 m/s | 735 mm Hg | 93% |
20:00 | -2°C° | 0.2 mm | 3 m/s | 735 mm Hg | 93% |
21:00 | -2°C° | 0 mm | 3 m/s | 736 mm Hg | 90% |
22:00 | -2°C° | 0 mm | 3 m/s | 736 mm Hg | 87% |
23:00 | -3°C° | 0 mm | 4 m/s | 736 mm Hg | 84% |