Meteo orario Mahilyow
Oggi, 17 Febbraio, Domenica
Tempo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Pressione | Umidità |
00:00 | -2°C° | 0 mm | 5 m/s | 748 mm Hg | 83% |
01:00 | -2°C° | 0 mm | 5 m/s | 747 mm Hg | 81% |
02:00 | -2°C° | 0 mm | 5 m/s | 747 mm Hg | 79% |
03:00 | -2°C° | 0 mm | 5 m/s | 746 mm Hg | 80% |
04:00 | -2°C° | 0 mm | 5 m/s | 746 mm Hg | 81% |
05:00 | -2°C° | 0 mm | 5 m/s | 745 mm Hg | 81% |
06:00 | -2°C° | 0 mm | 5 m/s | 745 mm Hg | 83% |
07:00 | -2°C° | 0 mm | 5 m/s | 745 mm Hg | 85% |
08:00 | -2°C° | 0 mm | 5 m/s | 745 mm Hg | 86% |
09:00 | -1°C° | 0 mm | 5 m/s | 745 mm Hg | 89% |
10:00 | -1°C° | 0 mm | 5 m/s | 745 mm Hg | 92% |
11:00 | 0°C° | 0 mm | 5 m/s | 745 mm Hg | 94% |
12:00 | 0°C° | 0 mm | 5 m/s | 746 mm Hg | 94% |
13:00 | 0°C° | 0 mm | 5 m/s | 746 mm Hg | 94% |
14:00 | +1°C° | 0 mm | 5 m/s | 746 mm Hg | 94% |
15:00 | 0°C° | 0 mm | 5 m/s | 746 mm Hg | 92% |
16:00 | 0°C° | 0 mm | 5 m/s | 746 mm Hg | 90% |
17:00 | 0°C° | 0 mm | 5 m/s | 746 mm Hg | 88% |
18:00 | -1°C° | 0 mm | 5 m/s | 747 mm Hg | 87% |
19:00 | -1°C° | 0 mm | 5 m/s | 747 mm Hg | 86% |
20:00 | -2°C° | 0 mm | 5 m/s | 748 mm Hg | 85% |
21:00 | -3°C° | 0 mm | 4 m/s | 748 mm Hg | 86% |
22:00 | -3°C° | 0 mm | 4 m/s | 749 mm Hg | 86% |
23:00 | -4°C° | 0 mm | 4 m/s | 749 mm Hg | 87% |
Domani, 18 Febbraio, Lunedi
Tempo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Pressione | Umidità |
00:00 | -4°C° | 0 mm | 3 m/s | 750 mm Hg | 88% |
01:00 | -4°C° | 0 mm | 3 m/s | 750 mm Hg | 89% |
02:00 | -5°C° | 0 mm | 3 m/s | 750 mm Hg | 90% |
03:00 | -5°C° | 0 mm | 3 m/s | 751 mm Hg | 90% |
04:00 | -5°C° | 0 mm | 3 m/s | 751 mm Hg | 91% |
05:00 | -5°C° | 0 mm | 3 m/s | 751 mm Hg | 91% |
06:00 | -6°C° | 0 mm | 3 m/s | 752 mm Hg | 91% |
07:00 | -6°C° | 0 mm | 3 m/s | 752 mm Hg | 91% |
08:00 | -5°C° | 0 mm | 2 m/s | 753 mm Hg | 91% |
09:00 | -4°C° | 0 mm | 2 m/s | 753 mm Hg | 86% |
10:00 | -4°C° | 0 mm | 3 m/s | 753 mm Hg | 82% |
11:00 | -2°C° | 0 mm | 3 m/s | 753 mm Hg | 78% |
12:00 | -2°C° | 0 mm | 2 m/s | 754 mm Hg | 77% |
13:00 | -2°C° | 0 mm | 2 m/s | 754 mm Hg | 75% |
14:00 | -1°C° | 0 mm | 2 m/s | 754 mm Hg | 74% |
15:00 | -2°C° | 0 mm | 2 m/s | 754 mm Hg | 78% |
16:00 | -1°C° | 0 mm | 1 m/s | 754 mm Hg | 81% |
17:00 | -2°C° | 0 mm | 1 m/s | 754 mm Hg | 84% |
18:00 | -2°C° | 0 mm | 1 m/s | 754 mm Hg | 85% |
19:00 | -2°C° | 0 mm | 1 m/s | 754 mm Hg | 86% |
20:00 | -3°C° | 0 mm | 1 m/s | 755 mm Hg | 87% |
21:00 | -3°C° | 0 mm | 1 m/s | 755 mm Hg | 87% |
22:00 | -3°C° | 0 mm | 1 m/s | 755 mm Hg | 87% |
23:00 | -3°C° | 0 mm | 1 m/s | 755 mm Hg | 87% |
Dopodomani, 19 Febbraio, Martedi
Tempo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Pressione | Umidità |
00:00 | -3°C° | 0 mm | 1 m/s | 755 mm Hg | 88% |
01:00 | -6°C° | 0 mm | 2 m/s | 755 mm Hg | 88% |
02:00 | -6°C° | 0 mm | 2 m/s | 755 mm Hg | 89% |
03:00 | -6°C° | 0 mm | 2 m/s | 755 mm Hg | 89% |
04:00 | -6°C° | 0 mm | 2 m/s | 755 mm Hg | 89% |
05:00 | -7°C° | 0 mm | 3 m/s | 754 mm Hg | 89% |
06:00 | -7°C° | 0 mm | 3 m/s | 754 mm Hg | 88% |
07:00 | -7°C° | 0 mm | 3 m/s | 754 mm Hg | 88% |
08:00 | -7°C° | 0 mm | 3 m/s | 754 mm Hg | 87% |
09:00 | -5°C° | 0 mm | 4 m/s | 754 mm Hg | 83% |
10:00 | -4°C° | 0 mm | 4 m/s | 754 mm Hg | 78% |
11:00 | -3°C° | 0 mm | 4 m/s | 753 mm Hg | 74% |
12:00 | -2°C° | 0 mm | 5 m/s | 753 mm Hg | 73% |
13:00 | -2°C° | 0 mm | 5 m/s | 752 mm Hg | 71% |
14:00 | -1°C° | 0 mm | 5 m/s | 751 mm Hg | 70% |
15:00 | -2°C° | 0 mm | 5 m/s | 751 mm Hg | 70% |
16:00 | -2°C° | 0 mm | 5 m/s | 750 mm Hg | 71% |
17:00 | -2°C° | 0 mm | 5 m/s | 750 mm Hg | 71% |
18:00 | -4°C° | 0 mm | 5 m/s | 749 mm Hg | 71% |
19:00 | -4°C° | 0 mm | 5 m/s | 749 mm Hg | 71% |
20:00 | -4°C° | 0 mm | 6 m/s | 748 mm Hg | 72% |
21:00 | -4°C° | 0 mm | 5 m/s | 748 mm Hg | 75% |
22:00 | -4°C° | 0 mm | 5 m/s | 747 mm Hg | 77% |
23:00 | -4°C° | 0 mm | 5 m/s | 747 mm Hg | 80% |
20 Febbraio, Mercoledi
Tempo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Pressione | Umidità |
00:00 | -4°C° | 0 mm | 5 m/s | 747 mm Hg | 84% |
01:00 | -4°C° | 0 mm | 5 m/s | 746 mm Hg | 88% |
02:00 | -4°C° | 0 mm | 5 m/s | 746 mm Hg | 91% |
03:00 | -2°C° | 0 mm | 5 m/s | 745 mm Hg | 93% |
04:00 | -2°C° | 0 mm | 5 m/s | 745 mm Hg | 94% |
05:00 | -2°C° | 0 mm | 5 m/s | 744 mm Hg | 95% |
06:00 | -1°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 744 mm Hg | 94% |
07:00 | -1°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 744 mm Hg | 94% |
08:00 | -1°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 744 mm Hg | 94% |
09:00 | -1°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 744 mm Hg | 93% |
10:00 | 0°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 744 mm Hg | 92% |
11:00 | 0°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 744 mm Hg | 92% |
12:00 | +1°C° | 0 mm | 4 m/s | 744 mm Hg | 89% |
13:00 | +1°C° | 0 mm | 5 m/s | 744 mm Hg | 86% |
14:00 | +2°C° | 0 mm | 5 m/s | 744 mm Hg | 83% |
15:00 | +1°C° | 0 mm | 5 m/s | 744 mm Hg | 83% |
16:00 | +1°C° | 0 mm | 5 m/s | 744 mm Hg | 84% |
17:00 | +1°C° | 0 mm | 5 m/s | 744 mm Hg | 84% |
18:00 | 0°C° | 0 mm | 5 m/s | 744 mm Hg | 85% |
19:00 | 0°C° | 0 mm | 5 m/s | 744 mm Hg | 86% |
20:00 | 0°C° | 0 mm | 5 m/s | 744 mm Hg | 87% |
21:00 | 0°C° | 0 mm | 5 m/s | 744 mm Hg | 87% |
22:00 | 0°C° | 0 mm | 5 m/s | 744 mm Hg | 88% |
23:00 | 0°C° | 0 mm | 5 m/s | 744 mm Hg | 89% |
21 Febbraio, Giovedi
Tempo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Pressione | Umidità |
00:00 | -1°C° | 0 mm | 5 m/s | 744 mm Hg | 88% |
01:00 | -1°C° | 0 mm | 5 m/s | 744 mm Hg | 87% |
02:00 | -1°C° | 0 mm | 5 m/s | 744 mm Hg | 86% |
03:00 | -1°C° | 0 mm | 5 m/s | 744 mm Hg | 85% |
04:00 | -1°C° | 0 mm | 5 m/s | 744 mm Hg | 84% |
05:00 | -1°C° | 0 mm | 5 m/s | 744 mm Hg | 84% |
06:00 | -1°C° | 0 mm | 5 m/s | 744 mm Hg | 83% |
07:00 | -2°C° | 0 mm | 5 m/s | 744 mm Hg | 83% |
08:00 | -2°C° | 0 mm | 5 m/s | 744 mm Hg | 83% |
09:00 | -1°C° | 0 mm | 5 m/s | 745 mm Hg | 80% |
10:00 | -2°C° | 0 mm | 6 m/s | 745 mm Hg | 78% |
11:00 | -2°C° | 0 mm | 6 m/s | 745 mm Hg | 75% |
12:00 | -2°C° | 0 mm | 6 m/s | 745 mm Hg | 74% |
13:00 | -2°C° | 0 mm | 6 m/s | 746 mm Hg | 72% |
14:00 | -3°C° | 0 mm | 6 m/s | 746 mm Hg | 70% |
15:00 | -3°C° | 0 mm | 6 m/s | 746 mm Hg | 69% |
16:00 | -4°C° | 0 mm | 5 m/s | 747 mm Hg | 68% |
17:00 | -4°C° | 0 mm | 5 m/s | 747 mm Hg | 68% |
18:00 | -3°C° | 0 mm | 4 m/s | 748 mm Hg | 67% |
19:00 | -4°C° | 0 mm | 4 m/s | 748 mm Hg | 67% |
20:00 | -4°C° | 0 mm | 4 m/s | 749 mm Hg | 67% |
21:00 | -5°C° | 0 mm | 4 m/s | 749 mm Hg | 69% |
22:00 | -5°C° | 0 mm | 3 m/s | 749 mm Hg | 71% |
23:00 | -5°C° | 0 mm | 3 m/s | 750 mm Hg | 72% |
22 Febbraio, Venerdi
Tempo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Pressione | Umidità |
00:00 | -7°C° | 0 mm | 4 m/s | 750 mm Hg | 72% |
01:00 | -8°C° | 0 mm | 4 m/s | 751 mm Hg | 72% |
02:00 | -8°C° | 0 mm | 4 m/s | 751 mm Hg | 72% |
03:00 | -9°C° | 0 mm | 4 m/s | 751 mm Hg | 71% |
04:00 | -9°C° | 0 mm | 4 m/s | 752 mm Hg | 70% |
05:00 | -10°C° | 0 mm | 5 m/s | 752 mm Hg | 69% |
06:00 | -11°C° | 0 mm | 5 m/s | 753 mm Hg | 68% |
07:00 | -11°C° | 0 mm | 5 m/s | 753 mm Hg | 68% |
08:00 | -12°C° | 0 mm | 6 m/s | 754 mm Hg | 67% |
09:00 | -11°C° | 0 mm | 6 m/s | 755 mm Hg | 64% |
10:00 | -11°C° | 0 mm | 6 m/s | 755 mm Hg | 60% |
11:00 | -11°C° | 0 mm | 6 m/s | 756 mm Hg | 56% |
12:00 | -10°C° | 0 mm | 6 m/s | 756 mm Hg | 54% |
13:00 | -10°C° | 0 mm | 6 m/s | 756 mm Hg | 51% |
14:00 | -9°C° | 0 mm | 7 m/s | 757 mm Hg | 48% |
15:00 | -9°C° | 0 mm | 6 m/s | 757 mm Hg | 51% |
16:00 | -10°C° | 0 mm | 6 m/s | 758 mm Hg | 54% |
17:00 | -10°C° | 0 mm | 5 m/s | 759 mm Hg | 56% |
18:00 | -10°C° | 0 mm | 5 m/s | 759 mm Hg | 58% |
19:00 | -10°C° | 0 mm | 5 m/s | 760 mm Hg | 61% |
20:00 | -10°C° | 0 mm | 5 m/s | 761 mm Hg | 63% |
21:00 | -11°C° | 0 mm | 5 m/s | 761 mm Hg | 64% |
22:00 | -11°C° | 0 mm | 5 m/s | 762 mm Hg | 66% |
23:00 | -10°C° | 0 mm | 4 m/s | 762 mm Hg | 68% |