Meteo orario Sederot

Oggi, 21 Maggio, Venerdi

Tempo Temperatura Precipitazioni Vento Pressione Umidità
00:00 +23°C° 0 mm 2 m/s 748 mm Hg 82%
01:00 +23°C° 0 mm 2 m/s 748 mm Hg 83%
02:00 +23°C° 0 mm 2 m/s 748 mm Hg 84%
03:00 +22°C° 0 mm 1 m/s 748 mm Hg 84%
04:00 +22°C° 0 mm 1 m/s 748 mm Hg 84%
05:00 +22°C° 0 mm 1 m/s 748 mm Hg 84%
06:00 +23°C° 0 mm 1 m/s 748 mm Hg 75%
07:00 +25°C° 0 mm 2 m/s 748 mm Hg 65%
08:00 +26°C° 0 mm 2 m/s 748 mm Hg 55%
09:00 +27°C° 0 mm 3 m/s 748 mm Hg 50%
10:00 +29°C° 0 mm 4 m/s 748 mm Hg 44%
11:00 +30°C° 0 mm 5 m/s 748 mm Hg 39%
12:00 +30°C° 0 mm 5 m/s 748 mm Hg 38%
13:00 +30°C° 0 mm 5 m/s 748 mm Hg 38%
14:00 +30°C° 0 mm 5 m/s 748 mm Hg 37%
15:00 +29°C° 0 mm 5 m/s 748 mm Hg 42%
16:00 +28°C° 0 mm 5 m/s 748 mm Hg 48%
17:00 +27°C° 0 mm 5 m/s 748 mm Hg 53%
18:00 +26°C° 0 mm 4 m/s 748 mm Hg 60%
19:00 +25°C° 0 mm 4 m/s 748 mm Hg 67%
20:00 +24°C° 0 mm 3 m/s 749 mm Hg 75%
21:00 +22°C° 0 mm 3 m/s 749 mm Hg 76%
22:00 +22°C° 0 mm 3 m/s 749 mm Hg 77%
23:00 +22°C° 0 mm 3 m/s 749 mm Hg 79%

Domani, 22 Maggio, Sabato

Tempo Temperatura Precipitazioni Vento Pressione Umidità
00:00 +21°C° 0 mm 3 m/s 749 mm Hg 80%
01:00 +21°C° 0 mm 3 m/s 749 mm Hg 82%
02:00 +21°C° 0 mm 3 m/s 749 mm Hg 83%
03:00 +21°C° 0 mm 3 m/s 749 mm Hg 81%
04:00 +21°C° 0 mm 4 m/s 749 mm Hg 79%
05:00 +22°C° 0 mm 4 m/s 749 mm Hg 77%
06:00 +22°C° 0 mm 4 m/s 749 mm Hg 72%
07:00 +23°C° 0 mm 4 m/s 749 mm Hg 66%
08:00 +25°C° 0 mm 4 m/s 750 mm Hg 61%
09:00 +25°C° 0 mm 5 m/s 750 mm Hg 56%
10:00 +26°C° 0 mm 6 m/s 750 mm Hg 52%
11:00 +27°C° 0 mm 6 m/s 750 mm Hg 48%
12:00 +27°C° 0 mm 6 m/s 750 mm Hg 47%
13:00 +26°C° 0 mm 7 m/s 749 mm Hg 47%
14:00 +26°C° 0 mm 7 m/s 749 mm Hg 46%
15:00 +26°C° 0 mm 7 m/s 749 mm Hg 50%
16:00 +24°C° 0 mm 7 m/s 749 mm Hg 54%
17:00 +23°C° 0 mm 7 m/s 749 mm Hg 57%
18:00 +23°C° 0 mm 6 m/s 749 mm Hg 61%
19:00 +22°C° 0 mm 5 m/s 749 mm Hg 64%
20:00 +21°C° 0 mm 4 m/s 749 mm Hg 68%
21:00 +21°C° 0 mm 4 m/s 749 mm Hg 68%
22:00 +21°C° 0 mm 4 m/s 749 mm Hg 68%
23:00 +21°C° 0 mm 4 m/s 749 mm Hg 68%

Dopodomani, 23 Maggio, Domenica

Tempo Temperatura Precipitazioni Vento Pressione Umidità
00:00 +21°C° 0 mm 4 m/s 749 mm Hg 67%
01:00 +21°C° 0 mm 4 m/s 748 mm Hg 66%
02:00 +21°C° 0 mm 5 m/s 748 mm Hg 65%
03:00 +21°C° 0 mm 4 m/s 748 mm Hg 66%
04:00 +21°C° 0 mm 4 m/s 748 mm Hg 67%
05:00 +21°C° 0 mm 3 m/s 748 mm Hg 69%
06:00 +22°C° 0 mm 3 m/s 748 mm Hg 64%
07:00 +22°C° 0 mm 3 m/s 748 mm Hg 59%
08:00 +24°C° 0 mm 3 m/s 748 mm Hg 54%
09:00 +25°C° 0 mm 4 m/s 748 mm Hg 51%
10:00 +26°C° 0 mm 4 m/s 748 mm Hg 49%
11:00 +27°C° 0 mm 5 m/s 748 mm Hg 46%
12:00 +27°C° 0 mm 5 m/s 748 mm Hg 47%
13:00 +27°C° 0 mm 6 m/s 748 mm Hg 47%
14:00 +27°C° 0 mm 6 m/s 748 mm Hg 48%
15:00 +27°C° 0 mm 6 m/s 747 mm Hg 52%
16:00 +26°C° 0 mm 5 m/s 747 mm Hg 55%
17:00 +25°C° 0 mm 5 m/s 747 mm Hg 59%
18:00 +25°C° 0 mm 4 m/s 747 mm Hg 64%
19:00 +23°C° 0 mm 4 m/s 748 mm Hg 69%
20:00 +22°C° 0 mm 3 m/s 748 mm Hg 74%
21:00 +22°C° 0 mm 3 m/s 748 mm Hg 76%
22:00 +23°C° 0 mm 2 m/s 748 mm Hg 77%
23:00 +21°C° 0 mm 2 m/s 748 mm Hg 79%

24 Maggio, Lunedi

Tempo Temperatura Precipitazioni Vento Pressione Umidità
00:00 +21°C° 0 mm 2 m/s 748 mm Hg 80%
01:00 +21°C° 0 mm 2 m/s 747 mm Hg 80%
02:00 +21°C° 0 mm 3 m/s 747 mm Hg 81%
03:00 +21°C° 0 mm 2 m/s 747 mm Hg 80%
04:00 +21°C° 0 mm 2 m/s 747 mm Hg 80%
05:00 +21°C° 0 mm 2 m/s 747 mm Hg 79%
06:00 +23°C° 0 mm 2 m/s 748 mm Hg 73%
07:00 +24°C° 0 mm 2 m/s 748 mm Hg 66%
08:00 +25°C° 0 mm 2 m/s 748 mm Hg 60%
09:00 +26°C° 0 mm 3 m/s 748 mm Hg 55%
10:00 +27°C° 0 mm 4 m/s 748 mm Hg 51%
11:00 +28°C° 0 mm 5 m/s 748 mm Hg 47%
12:00 +28°C° 0 mm 5 m/s 748 mm Hg 45%
13:00 +29°C° 0 mm 5 m/s 748 mm Hg 44%
14:00 +29°C° 0 mm 6 m/s 748 mm Hg 43%
15:00 +28°C° 0 mm 5 m/s 748 mm Hg 45%
16:00 +27°C° 0 mm 5 m/s 747 mm Hg 48%
17:00 +27°C° 0 mm 5 m/s 747 mm Hg 50%
18:00 +26°C° 0 mm 4 m/s 748 mm Hg 57%
19:00 +25°C° 0 mm 3 m/s 748 mm Hg 64%
20:00 +24°C° 0 mm 2 m/s 748 mm Hg 72%
21:00 +23°C° 0 mm 1 m/s 748 mm Hg 74%
22:00 +23°C° 0 mm 1 m/s 748 mm Hg 76%
23:00 +20°C° 0 mm 0 m/s 748 mm Hg 79%

25 Maggio, Martedi

Tempo Temperatura Precipitazioni Vento Pressione Umidità
00:00 +20°C° 0 mm 0 m/s 748 mm Hg 80%
01:00 +22°C° 0 mm 1 m/s 748 mm Hg 82%
02:00 +22°C° 0 mm 1 m/s 747 mm Hg 84%
03:00 +21°C° 0 mm 1 m/s 747 mm Hg 84%
04:00 +21°C° 0 mm 1 m/s 747 mm Hg 85%
05:00 +21°C° 0 mm 1 m/s 747 mm Hg 85%
06:00 +23°C° 0 mm 1 m/s 747 mm Hg 76%
07:00 +24°C° 0 mm 1 m/s 748 mm Hg 66%
08:00 +26°C° 0 mm 1 m/s 748 mm Hg 56%
09:00 +27°C° 0 mm 2 m/s 748 mm Hg 50%
10:00 +29°C° 0 mm 3 m/s 748 mm Hg 44%
11:00 +31°C° 0 mm 3 m/s 748 mm Hg 38%
12:00 +32°C° 0 mm 4 m/s 747 mm Hg 36%
13:00 +32°C° 0 mm 4 m/s 747 mm Hg 35%
14:00 +33°C° 0 mm 5 m/s 747 mm Hg 33%
15:00 +32°C° 0 mm 5 m/s 747 mm Hg 36%
16:00 +30°C° 0 mm 4 m/s 747 mm Hg 39%
17:00 +29°C° 0 mm 4 m/s 747 mm Hg 42%
18:00 +28°C° 0 mm 3 m/s 747 mm Hg 48%
19:00 +27°C° 0 mm 3 m/s 748 mm Hg 54%
20:00 +25°C° 0 mm 2 m/s 748 mm Hg 60%
21:00 +25°C° 0 mm 2 m/s 748 mm Hg 60%
22:00 +25°C° 0 mm 1 m/s 748 mm Hg 59%
23:00 +24°C° 0 mm 1 m/s 748 mm Hg 58%

26 Maggio, Mercoledi

Tempo Temperatura Precipitazioni Vento Pressione Umidità
00:00 +24°C° 0 mm 1 m/s 748 mm Hg 56%
01:00 +24°C° 0 mm 1 m/s 747 mm Hg 54%
02:00 +24°C° 0 mm 1 m/s 747 mm Hg 52%
03:00 +23°C° 0 mm 1 m/s 747 mm Hg 52%
04:00 +23°C° 0 mm 1 m/s 747 mm Hg 53%
05:00 +21°C° 0 mm 0 m/s 748 mm Hg 53%
06:00 +23°C° 0 mm 0 m/s 748 mm Hg 47%
07:00 +25°C° 0 mm 0 m/s 748 mm Hg 41%
08:00 +26°C° 0 mm 0 m/s 748 mm Hg 35%
09:00 +30°C° 0 mm 1 m/s 748 mm Hg 32%
10:00 +31°C° 0 mm 2 m/s 748 mm Hg 28%
11:00 +34°C° 0 mm 3 m/s 749 mm Hg 24%
12:00 +34°C° 0 mm 4 m/s 748 mm Hg 24%
13:00 +34°C° 0 mm 5 m/s 748 mm Hg 24%
14:00 +35°C° 0 mm 5 m/s 748 mm Hg 24%
15:00 +34°C° 0 mm 5 m/s 748 mm Hg 26%
16:00 +33°C° 0 mm 4 m/s 747 mm Hg 28%
17:00 +32°C° 0 mm 4 m/s 747 mm Hg 30%
18:00 +29°C° 0 mm 4 m/s 748 mm Hg 40%
19:00 +27°C° 0 mm 4 m/s 748 mm Hg 49%
20:00 +25°C° 0 mm 4 m/s 748 mm Hg 59%
21:00 +25°C° 0 mm 3 m/s 748 mm Hg 56%
22:00 +25°C° 0 mm 2 m/s 748 mm Hg 52%
23:00 +25°C° 0 mm 2 m/s 748 mm Hg 49%
Mostrare altro

Abbiamo bisogno del tuo consenso

Meteoprog e i nostri fornitori di servizi possono memorizzare e accedere a dati personali come cookie, identificatori di dispositivi o altre tecnologie simili sul tuo dispositivo e possono elaborare tali dati per personalizzare i contenuti e gli annunci, nonché fornire funzionalità dei social media e analizzarne il traffico.

  • Archiviare e/o accedere alle informazioni sul tuo dispositivo

    Cookie, identificatori di dispositivi o altre informazioni possono essere memorizzati o resi accessibili sul tuo dispositivo per le finalità sopra indicate.

  • Annunci e contenuti personalizzati, misurazione di annunci e contenuti, approfondimenti sul pubblico e sviluppo di prodotti

    Gli annunci e i contenuti possono essere personalizzati in base a un profilo. È possibile aggiungere più dati per personalizzare meglio annunci e contenuti. È possibile misurare il rendimento degli annunci e dei contenuti. È possibile ricavare informazioni sul pubblico che ha visto gli annunci e i contenuti. Tali dati possono essere utilizzati per sviluppare o migliorare l'esperienza, i sistemi e il software dell'utente.

Cliccando su “Accetto”, acconsenti all'uso di cookie, identificatori di dispositivo, web beacon o altre tecnologie simili. Puoi modificare le impostazioni nel browser del tuo dispositivo.

Per determinati scopi, è possibile fare affidamento su interessi legali, piuttosto che sul consenso. Puoi approfondire questo argomento consultando la nostra Informativa sulla privacy e sui cookie.