Meteo orario Solodilovo
Oggi, 22 Febbraio, Venerdi
Tempo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Pressione | Umidità |
00:00 | -12°C° | 0 mm | 7 m/s | 736 mm Hg | 86% |
01:00 | -12°C° | 0 mm | 7 m/s | 736 mm Hg | 86% |
02:00 | -13°C° | 0 mm | 7 m/s | 737 mm Hg | 86% |
03:00 | -14°C° | 0 mm | 7 m/s | 737 mm Hg | 86% |
04:00 | -15°C° | 0 mm | 7 m/s | 737 mm Hg | 86% |
05:00 | -15°C° | 0 mm | 7 m/s | 737 mm Hg | 87% |
06:00 | -15°C° | 0 mm | 7 m/s | 738 mm Hg | 88% |
07:00 | -14°C° | 0.1 mm | 7 m/s | 738 mm Hg | 88% |
08:00 | -14°C° | 0.1 mm | 7 m/s | 739 mm Hg | 88% |
09:00 | -14°C° | 0 mm | 7 m/s | 739 mm Hg | 88% |
10:00 | -14°C° | 0.1 mm | 7 m/s | 740 mm Hg | 87% |
11:00 | -14°C° | 0.1 mm | 7 m/s | 740 mm Hg | 86% |
12:00 | -13°C° | 0.1 mm | 7 m/s | 741 mm Hg | 85% |
13:00 | -13°C° | 0.1 mm | 7 m/s | 742 mm Hg | 86% |
14:00 | -13°C° | 0.1 mm | 7 m/s | 743 mm Hg | 86% |
15:00 | -12°C° | 0 mm | 6 m/s | 744 mm Hg | 85% |
16:00 | -12°C° | 0.1 mm | 6 m/s | 745 mm Hg | 87% |
17:00 | -14°C° | 0.1 mm | 6 m/s | 745 mm Hg | 88% |
18:00 | -14°C° | 0.1 mm | 6 m/s | 746 mm Hg | 89% |
19:00 | -14°C° | 0.1 mm | 6 m/s | 747 mm Hg | 89% |
20:00 | -15°C° | 0.1 mm | 6 m/s | 748 mm Hg | 89% |
21:00 | -15°C° | 0.1 mm | 6 m/s | 749 mm Hg | 89% |
22:00 | -15°C° | 0 mm | 6 m/s | 749 mm Hg | 89% |
23:00 | -14°C° | 0 mm | 5 m/s | 750 mm Hg | 89% |
Domani, 23 Febbraio, Sabato
Tempo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Pressione | Umidità |
00:00 | -14°C° | 0 mm | 5 m/s | 751 mm Hg | 89% |
01:00 | -15°C° | 0 mm | 5 m/s | 752 mm Hg | 89% |
02:00 | -17°C° | 0 mm | 5 m/s | 752 mm Hg | 89% |
03:00 | -18°C° | 0 mm | 5 m/s | 753 mm Hg | 89% |
04:00 | -17°C° | 0 mm | 4 m/s | 754 mm Hg | 90% |
05:00 | -18°C° | 0 mm | 4 m/s | 754 mm Hg | 91% |
06:00 | -19°C° | 0 mm | 4 m/s | 755 mm Hg | 91% |
07:00 | -18°C° | 0 mm | 4 m/s | 755 mm Hg | 93% |
08:00 | -18°C° | 0 mm | 4 m/s | 756 mm Hg | 94% |
09:00 | -18°C° | 0 mm | 4 m/s | 757 mm Hg | 95% |
10:00 | -17°C° | 0 mm | 4 m/s | 757 mm Hg | 94% |
11:00 | -16°C° | 0 mm | 4 m/s | 757 mm Hg | 93% |
12:00 | -15°C° | 0 mm | 4 m/s | 757 mm Hg | 91% |
13:00 | -14°C° | 0 mm | 4 m/s | 757 mm Hg | 91% |
14:00 | -12°C° | 0 mm | 3 m/s | 757 mm Hg | 90% |
15:00 | -12°C° | 0 mm | 3 m/s | 757 mm Hg | 90% |
16:00 | -13°C° | 0 mm | 3 m/s | 757 mm Hg | 90% |
17:00 | -13°C° | 0 mm | 3 m/s | 756 mm Hg | 91% |
18:00 | -14°C° | 0 mm | 3 m/s | 756 mm Hg | 92% |
19:00 | -14°C° | 0 mm | 3 m/s | 756 mm Hg | 92% |
20:00 | -14°C° | 0 mm | 3 m/s | 756 mm Hg | 91% |
21:00 | -14°C° | 0 mm | 3 m/s | 756 mm Hg | 91% |
22:00 | -14°C° | 0 mm | 3 m/s | 755 mm Hg | 90% |
23:00 | -13°C° | 0 mm | 3 m/s | 755 mm Hg | 90% |
Dopodomani, 24 Febbraio, Domenica
Tempo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Pressione | Umidità |
00:00 | -14°C° | 0 mm | 4 m/s | 754 mm Hg | 89% |
01:00 | -14°C° | 0 mm | 4 m/s | 754 mm Hg | 90% |
02:00 | -12°C° | 0 mm | 4 m/s | 753 mm Hg | 92% |
03:00 | -11°C° | 0 mm | 4 m/s | 753 mm Hg | 93% |
04:00 | -11°C° | 0 mm | 4 m/s | 753 mm Hg | 93% |
05:00 | -11°C° | 0 mm | 4 m/s | 752 mm Hg | 93% |
06:00 | -10°C° | 0 mm | 4 m/s | 752 mm Hg | 94% |
07:00 | -10°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 751 mm Hg | 94% |
08:00 | -9°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 751 mm Hg | 94% |
09:00 | -10°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 751 mm Hg | 93% |
10:00 | -8°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 751 mm Hg | 94% |
11:00 | -7°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 751 mm Hg | 94% |
12:00 | -7°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 751 mm Hg | 94% |
13:00 | -5°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 750 mm Hg | 94% |
14:00 | -4°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 750 mm Hg | 94% |
15:00 | -3°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 750 mm Hg | 94% |
16:00 | -2°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 750 mm Hg | 95% |
17:00 | -2°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 750 mm Hg | 95% |
18:00 | -1°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 750 mm Hg | 96% |
19:00 | -1°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 750 mm Hg | 96% |
20:00 | -1°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 750 mm Hg | 96% |
21:00 | -1°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 750 mm Hg | 97% |
22:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 750 mm Hg | 96% |
23:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 750 mm Hg | 96% |
25 Febbraio, Lunedi
Tempo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Pressione | Umidità |
00:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 749 mm Hg | 96% |
01:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 749 mm Hg | 96% |
02:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 749 mm Hg | 95% |
03:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 748 mm Hg | 95% |
04:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 748 mm Hg | 94% |
05:00 | -1°C° | 0 mm | 5 m/s | 747 mm Hg | 94% |
06:00 | -1°C° | 0 mm | 5 m/s | 746 mm Hg | 94% |
07:00 | -2°C° | 0.3 mm | 6 m/s | 746 mm Hg | 93% |
08:00 | -2°C° | 0.3 mm | 6 m/s | 745 mm Hg | 93% |
09:00 | -2°C° | 0.3 mm | 7 m/s | 744 mm Hg | 92% |
10:00 | -2°C° | 0.1 mm | 7 m/s | 743 mm Hg | 94% |
11:00 | -2°C° | 0.1 mm | 7 m/s | 743 mm Hg | 95% |
12:00 | -2°C° | 0.1 mm | 7 m/s | 742 mm Hg | 97% |
13:00 | -2°C° | 0.1 mm | 7 m/s | 742 mm Hg | 96% |
14:00 | -2°C° | 0.1 mm | 7 m/s | 742 mm Hg | 95% |
15:00 | -1°C° | 0.1 mm | 8 m/s | 741 mm Hg | 95% |
16:00 | -2°C° | 0.1 mm | 7 m/s | 741 mm Hg | 92% |
17:00 | -2°C° | 0.1 mm | 7 m/s | 741 mm Hg | 89% |
18:00 | -2°C° | 0.1 mm | 6 m/s | 741 mm Hg | 86% |
19:00 | -2°C° | 0.1 mm | 6 m/s | 741 mm Hg | 87% |
20:00 | -2°C° | 0.1 mm | 7 m/s | 741 mm Hg | 88% |
21:00 | -3°C° | 0.1 mm | 7 m/s | 741 mm Hg | 89% |
22:00 | -3°C° | 0.1 mm | 7 m/s | 740 mm Hg | 89% |
23:00 | -4°C° | 0.1 mm | 7 m/s | 740 mm Hg | 89% |
26 Febbraio, Martedi
Tempo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Pressione | Umidità |
00:00 | -4°C° | 0.1 mm | 7 m/s | 740 mm Hg | 89% |
01:00 | -4°C° | 0.1 mm | 6 m/s | 740 mm Hg | 89% |
02:00 | -4°C° | 0.1 mm | 6 m/s | 740 mm Hg | 90% |
03:00 | -3°C° | 0.1 mm | 6 m/s | 740 mm Hg | 90% |
04:00 | -3°C° | 0.1 mm | 6 m/s | 740 mm Hg | 90% |
05:00 | -3°C° | 0.1 mm | 6 m/s | 740 mm Hg | 90% |
06:00 | -3°C° | 0.1 mm | 6 m/s | 739 mm Hg | 90% |
07:00 | -3°C° | 0 mm | 6 m/s | 739 mm Hg | 90% |
08:00 | -3°C° | 0 mm | 6 m/s | 739 mm Hg | 90% |
09:00 | -3°C° | 0 mm | 6 m/s | 739 mm Hg | 90% |
10:00 | -3°C° | 0 mm | 6 m/s | 739 mm Hg | 89% |
11:00 | -2°C° | 0 mm | 5 m/s | 739 mm Hg | 88% |
12:00 | -2°C° | 0 mm | 5 m/s | 738 mm Hg | 86% |
13:00 | -2°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 738 mm Hg | 87% |
14:00 | -2°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 738 mm Hg | 87% |
15:00 | -2°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 737 mm Hg | 88% |
16:00 | -2°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 737 mm Hg | 89% |
17:00 | -2°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 737 mm Hg | 91% |
18:00 | -2°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 737 mm Hg | 92% |
19:00 | -2°C° | 0 mm | 3 m/s | 737 mm Hg | 93% |
20:00 | -2°C° | 0 mm | 3 m/s | 737 mm Hg | 93% |
21:00 | -4°C° | 0 mm | 4 m/s | 737 mm Hg | 94% |
22:00 | -4°C° | 0 mm | 4 m/s | 738 mm Hg | 94% |
23:00 | -5°C° | 0 mm | 4 m/s | 738 mm Hg | 93% |
27 Febbraio, Mercoledi
Tempo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Pressione | Umidità |
00:00 | -5°C° | 0 mm | 4 m/s | 739 mm Hg | 93% |
01:00 | -5°C° | 0 mm | 4 m/s | 739 mm Hg | 92% |
02:00 | -4°C° | 0 mm | 4 m/s | 740 mm Hg | 92% |
03:00 | -4°C° | 0 mm | 4 m/s | 740 mm Hg | 91% |
04:00 | -4°C° | 0 mm | 4 m/s | 741 mm Hg | 92% |
05:00 | -4°C° | 0 mm | 4 m/s | 741 mm Hg | 93% |
06:00 | -5°C° | 0 mm | 4 m/s | 742 mm Hg | 93% |
07:00 | -5°C° | 0 mm | 5 m/s | 742 mm Hg | 93% |
08:00 | -5°C° | 0 mm | 5 m/s | 742 mm Hg | 93% |
09:00 | -4°C° | 0 mm | 5 m/s | 743 mm Hg | 93% |
10:00 | -4°C° | 0 mm | 5 m/s | 743 mm Hg | 91% |
11:00 | -4°C° | 0 mm | 5 m/s | 743 mm Hg | 88% |
12:00 | -4°C° | 0 mm | 5 m/s | 743 mm Hg | 86% |
13:00 | -4°C° | 0 mm | 5 m/s | 742 mm Hg | 86% |
14:00 | -3°C° | 0 mm | 4 m/s | 742 mm Hg | 85% |
15:00 | -3°C° | 0 mm | 4 m/s | 742 mm Hg | 85% |
16:00 | -3°C° | 0 mm | 4 m/s | 741 mm Hg | 86% |
17:00 | -4°C° | 0 mm | 3 m/s | 741 mm Hg | 87% |
18:00 | -4°C° | 0 mm | 3 m/s | 740 mm Hg | 89% |
19:00 | -4°C° | 0 mm | 3 m/s | 740 mm Hg | 90% |
20:00 | -4°C° | 0 mm | 3 m/s | 739 mm Hg | 91% |
21:00 | -4°C° | 0 mm | 3 m/s | 738 mm Hg | 91% |
22:00 | -4°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 737 mm Hg | 92% |
23:00 | -5°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 735 mm Hg | 93% |