Meteo orario Tel Aviv

Oggi, 2 Maggio, Domenica

Tempo Temperatura Precipitazioni Vento Pressione Umidità
00:00 +21°C° 0 mm 0 m/s 761 mm Hg 61%
01:00 +21°C° 0 mm 0 m/s 760 mm Hg 61%
02:00 +21°C° 0 mm 0 m/s 760 mm Hg 61%
03:00 +21°C° 0 mm 0 m/s 760 mm Hg 60%
04:00 +20°C° 0 mm 0 m/s 760 mm Hg 60%
05:00 +20°C° 0 mm 0 m/s 760 mm Hg 59%
06:00 +24°C° 0 mm 1 m/s 760 mm Hg 54%
07:00 +26°C° 0 mm 1 m/s 760 mm Hg 48%
08:00 +27°C° 0 mm 1 m/s 760 mm Hg 43%
09:00 +28°C° 0 mm 2 m/s 760 mm Hg 41%
10:00 +29°C° 0 mm 3 m/s 760 mm Hg 39%
11:00 +30°C° 0 mm 4 m/s 760 mm Hg 37%
12:00 +29°C° 0 mm 4 m/s 760 mm Hg 39%
13:00 +29°C° 0 mm 4 m/s 760 mm Hg 41%
14:00 +29°C° 0 mm 4 m/s 759 mm Hg 43%
15:00 +28°C° 0 mm 4 m/s 759 mm Hg 45%
16:00 +28°C° 0 mm 4 m/s 759 mm Hg 47%
17:00 +27°C° 0 mm 3 m/s 759 mm Hg 50%
18:00 +26°C° 0 mm 2 m/s 759 mm Hg 54%
19:00 +25°C° 0 mm 1 m/s 759 mm Hg 58%
20:00 +22°C° 0 mm 0 m/s 759 mm Hg 63%
21:00 +22°C° 0 mm 0 m/s 759 mm Hg 62%
22:00 +22°C° 0 mm 0 m/s 759 mm Hg 61%
23:00 +22°C° 0 mm 0 m/s 759 mm Hg 60%

Domani, 3 Maggio, Lunedi

Tempo Temperatura Precipitazioni Vento Pressione Umidità
00:00 +22°C° 0 mm 0 m/s 759 mm Hg 59%
01:00 +21°C° 0 mm 0 m/s 759 mm Hg 58%
02:00 +21°C° 0 mm 0 m/s 759 mm Hg 58%
03:00 +23°C° 0 mm 1 m/s 759 mm Hg 56%
04:00 +23°C° 0 mm 1 m/s 759 mm Hg 54%
05:00 +23°C° 0 mm 2 m/s 759 mm Hg 52%
06:00 +25°C° 0 mm 3 m/s 759 mm Hg 49%
07:00 +26°C° 0 mm 3 m/s 759 mm Hg 45%
08:00 +28°C° 0 mm 3 m/s 759 mm Hg 41%
09:00 +28°C° 0 mm 4 m/s 759 mm Hg 40%
10:00 +29°C° 0 mm 4 m/s 759 mm Hg 39%
11:00 +30°C° 0 mm 4 m/s 759 mm Hg 38%
12:00 +30°C° 0 mm 5 m/s 759 mm Hg 39%
13:00 +30°C° 0 mm 5 m/s 758 mm Hg 40%
14:00 +30°C° 0 mm 5 m/s 758 mm Hg 41%
15:00 +29°C° 0 mm 4 m/s 758 mm Hg 43%
16:00 +28°C° 0 mm 3 m/s 757 mm Hg 46%
17:00 +27°C° 0 mm 3 m/s 757 mm Hg 48%
18:00 +26°C° 0 mm 2 m/s 757 mm Hg 53%
19:00 +25°C° 0 mm 2 m/s 757 mm Hg 58%
20:00 +24°C° 0 mm 1 m/s 757 mm Hg 64%
21:00 +24°C° 0 mm 1 m/s 758 mm Hg 64%
22:00 +24°C° 0 mm 1 m/s 758 mm Hg 65%
23:00 +23°C° 0 mm 2 m/s 758 mm Hg 66%

Dopodomani, 4 Maggio, Martedi

Tempo Temperatura Precipitazioni Vento Pressione Umidità
00:00 +23°C° 0 mm 2 m/s 758 mm Hg 66%
01:00 +22°C° 0 mm 3 m/s 757 mm Hg 65%
02:00 +22°C° 0 mm 3 m/s 757 mm Hg 65%
03:00 +22°C° 0 mm 3 m/s 757 mm Hg 65%
04:00 +21°C° 0 mm 3 m/s 757 mm Hg 66%
05:00 +21°C° 0 mm 3 m/s 757 mm Hg 67%
06:00 +24°C° 0 mm 3 m/s 757 mm Hg 60%
07:00 +26°C° 0 mm 4 m/s 758 mm Hg 54%
08:00 +27°C° 0 mm 4 m/s 758 mm Hg 47%
09:00 +29°C° 0 mm 4 m/s 758 mm Hg 45%
10:00 +30°C° 0 mm 4 m/s 757 mm Hg 42%
11:00 +32°C° 0 mm 4 m/s 757 mm Hg 39%
12:00 +32°C° 0 mm 4 m/s 757 mm Hg 39%
13:00 +32°C° 0 mm 4 m/s 757 mm Hg 39%
14:00 +32°C° 0 mm 4 m/s 757 mm Hg 39%
15:00 +30°C° 0 mm 3 m/s 757 mm Hg 42%
16:00 +29°C° 0 mm 3 m/s 757 mm Hg 44%
17:00 +28°C° 0 mm 2 m/s 757 mm Hg 47%
18:00 +27°C° 0 mm 2 m/s 757 mm Hg 51%
19:00 +26°C° 0 mm 1 m/s 757 mm Hg 54%
20:00 +25°C° 0 mm 1 m/s 757 mm Hg 58%
21:00 +25°C° 0 mm 1 m/s 757 mm Hg 57%
22:00 +25°C° 0 mm 2 m/s 757 mm Hg 57%
23:00 +25°C° 0 mm 2 m/s 757 mm Hg 56%

5 Maggio, Mercoledi

Tempo Temperatura Precipitazioni Vento Pressione Umidità
00:00 +25°C° 0 mm 2 m/s 757 mm Hg 53%
01:00 +25°C° 0 mm 3 m/s 756 mm Hg 49%
02:00 +25°C° 0 mm 3 m/s 756 mm Hg 46%
03:00 +25°C° 0 mm 3 m/s 756 mm Hg 46%
04:00 +25°C° 0 mm 2 m/s 756 mm Hg 47%
05:00 +24°C° 0 mm 2 m/s 756 mm Hg 48%
06:00 +26°C° 0 mm 2 m/s 756 mm Hg 43%
07:00 +28°C° 0 mm 2 m/s 756 mm Hg 39%
08:00 +29°C° 0 mm 2 m/s 757 mm Hg 35%
09:00 +30°C° 0 mm 3 m/s 757 mm Hg 36%
10:00 +30°C° 0 mm 4 m/s 757 mm Hg 36%
11:00 +32°C° 0 mm 4 m/s 757 mm Hg 37%
12:00 +32°C° 0 mm 4 m/s 757 mm Hg 35%
13:00 +33°C° 0 mm 4 m/s 757 mm Hg 33%
14:00 +33°C° 0 mm 4 m/s 756 mm Hg 31%
15:00 +31°C° 0 mm 3 m/s 756 mm Hg 34%
16:00 +30°C° 0 mm 3 m/s 756 mm Hg 38%
17:00 +29°C° 0 mm 2 m/s 756 mm Hg 42%
18:00 +28°C° 0 mm 2 m/s 757 mm Hg 45%
19:00 +27°C° 0 mm 1 m/s 757 mm Hg 48%
20:00 +24°C° 0 mm 0 m/s 757 mm Hg 51%
21:00 +25°C° 0 mm 1 m/s 757 mm Hg 51%
22:00 +25°C° 0 mm 1 m/s 757 mm Hg 51%
23:00 +25°C° 0 mm 1 m/s 757 mm Hg 51%

6 Maggio, Giovedi

Tempo Temperatura Precipitazioni Vento Pressione Umidità
00:00 +24°C° 0 mm 1 m/s 757 mm Hg 52%
01:00 +24°C° 0 mm 1 m/s 757 mm Hg 54%
02:00 +24°C° 0 mm 1 m/s 757 mm Hg 55%
03:00 +23°C° 0 mm 1 m/s 757 mm Hg 56%
04:00 +23°C° 0 mm 1 m/s 757 mm Hg 57%
05:00 +23°C° 0 mm 1 m/s 758 mm Hg 58%
06:00 +25°C° 0 mm 1 m/s 758 mm Hg 52%
07:00 +26°C° 0 mm 2 m/s 758 mm Hg 46%
08:00 +28°C° 0 mm 2 m/s 758 mm Hg 41%
09:00 +29°C° 0 mm 3 m/s 758 mm Hg 41%
10:00 +29°C° 0 mm 4 m/s 758 mm Hg 41%
11:00 +30°C° 0 mm 5 m/s 758 mm Hg 40%
12:00 +30°C° 0 mm 4 m/s 758 mm Hg 42%
13:00 +29°C° 0 mm 4 m/s 758 mm Hg 43%
14:00 +29°C° 0 mm 4 m/s 758 mm Hg 44%
15:00 +28°C° 0 mm 4 m/s 758 mm Hg 45%
16:00 +28°C° 0 mm 3 m/s 758 mm Hg 47%
17:00 +27°C° 0 mm 3 m/s 758 mm Hg 48%
18:00 +26°C° 0 mm 3 m/s 758 mm Hg 54%
19:00 +25°C° 0 mm 2 m/s 759 mm Hg 59%
20:00 +23°C° 0 mm 2 m/s 759 mm Hg 65%
21:00 +23°C° 0 mm 2 m/s 759 mm Hg 65%
22:00 +23°C° 0 mm 1 m/s 759 mm Hg 64%
23:00 +23°C° 0 mm 1 m/s 759 mm Hg 63%

7 Maggio, Venerdi

Tempo Temperatura Precipitazioni Vento Pressione Umidità
00:00 +23°C° 0 mm 2 m/s 759 mm Hg 64%
01:00 +21°C° 0 mm 2 m/s 759 mm Hg 65%
02:00 +21°C° 0 mm 2 m/s 759 mm Hg 67%
03:00 +21°C° 0 mm 2 m/s 759 mm Hg 67%
04:00 +21°C° 0 mm 2 m/s 759 mm Hg 68%
05:00 +20°C° 0 mm 2 m/s 759 mm Hg 69%
06:00 +23°C° 0 mm 2 m/s 759 mm Hg 64%
07:00 +24°C° 0 mm 2 m/s 760 mm Hg 60%
08:00 +25°C° 0 mm 2 m/s 760 mm Hg 55%
09:00 +26°C° 0 mm 3 m/s 760 mm Hg 53%
10:00 +27°C° 0 mm 3 m/s 760 mm Hg 50%
11:00 +28°C° 0 mm 3 m/s 760 mm Hg 48%
12:00 +28°C° 0 mm 3 m/s 759 mm Hg 48%
13:00 +28°C° 0 mm 4 m/s 759 mm Hg 49%
14:00 +28°C° 0 mm 4 m/s 759 mm Hg 49%
15:00 +27°C° 0 mm 4 m/s 759 mm Hg 52%
16:00 +27°C° 0 mm 3 m/s 759 mm Hg 54%
17:00 +26°C° 0 mm 3 m/s 759 mm Hg 57%
18:00 +25°C° 0 mm 3 m/s 759 mm Hg 62%
19:00 +24°C° 0 mm 3 m/s 759 mm Hg 67%
20:00 +23°C° 0 mm 2 m/s 760 mm Hg 72%
21:00 +23°C° 0 mm 2 m/s 760 mm Hg 72%
22:00 +23°C° 0 mm 2 m/s 760 mm Hg 72%
23:00 +22°C° 0 mm 1 m/s 760 mm Hg 73%
Mostrare altro

Abbiamo bisogno del tuo consenso

Meteoprog e i nostri fornitori di servizi possono memorizzare e accedere a dati personali come cookie, identificatori di dispositivi o altre tecnologie simili sul tuo dispositivo e possono elaborare tali dati per personalizzare i contenuti e gli annunci, nonché fornire funzionalità dei social media e analizzarne il traffico.

  • Archiviare e/o accedere alle informazioni sul tuo dispositivo

    Cookie, identificatori di dispositivi o altre informazioni possono essere memorizzati o resi accessibili sul tuo dispositivo per le finalità sopra indicate.

  • Annunci e contenuti personalizzati, misurazione di annunci e contenuti, approfondimenti sul pubblico e sviluppo di prodotti

    Gli annunci e i contenuti possono essere personalizzati in base a un profilo. È possibile aggiungere più dati per personalizzare meglio annunci e contenuti. È possibile misurare il rendimento degli annunci e dei contenuti. È possibile ricavare informazioni sul pubblico che ha visto gli annunci e i contenuti. Tali dati possono essere utilizzati per sviluppare o migliorare l'esperienza, i sistemi e il software dell'utente.

Cliccando su “Accetto”, acconsenti all'uso di cookie, identificatori di dispositivo, web beacon o altre tecnologie simili. Puoi modificare le impostazioni nel browser del tuo dispositivo.

Per determinati scopi, è possibile fare affidamento su interessi legali, piuttosto che sul consenso. Puoi approfondire questo argomento consultando la nostra Informativa sulla privacy e sui cookie.